Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Scacchistica EDC 1 | ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 23 |
2 | 5 | Frascati Scacchi B | ITA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 16 |
3 | 1 | D'Annunzio Pescara 2 | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 24.5 |
4 | 3 | Mantova 2 | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 17 |
5 | 4 | L'Aquila B | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 9.5 |
6 | 6 | Sulmona 1 | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 12.5 |
7 | 7 | ASD TdV | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 10.5 |
8 | 8 | Chieti D | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 | -1 | 2.5 | 0 | 0 | 7 |
Legenda spareggi:
MatPnt = Match Point
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt