Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Machi Calogero | JESI 2 | ITA | 3.0 | 1281 |
2 | Mattiozzi Marco | Avamposto PRO | ITA | 1.5 | 999 |
3 | Cappella Leonardo | ALFIERE NERO 2 | ITA | 0.0 | 999 |
4 | De Carolis Paolo | CAPABLANCA | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Bertini Nazzareno | CONERO SCACCHI PRO | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Botondini Pietro | RECANATI 2 | ITA | 0.0 | 0 |
7 | Pelagalli Marco | SAN SEVERINO 2 | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trasatti Tommaso | CAPABLANCA | ITA | 1.5 | 1381 |
2 | Nicolai Diego Karol | RECANATI 2 | ITA | 1.0 | 1127 |
3 | De Gennaro Riccardo | JESI 2 | ITA | 0.5 | 1457 |
4 | Marzetti Alessandro | Avamposto PRO | ITA | 0.5 | 1239 |
5 | Fratini Mauro | ALFIERE NERO 2 | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Mircoli Filippo | CONERO SCACCHI PRO | ITA | 0.0 | 0 |
7 | Kazakov Zakhar | SAN SEVERINO 2 | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ram Francesco | SAN SEVERINO 2 | ITA | 3.0 | 1261 |
2 | Lombardi Luca | JESI 2 | ITA | 2.5 | 1204 |
3 | Peretti Feliciano | Avamposto PRO | ITA | 2.0 | 1080 |
4 | Vesprini Alessandro | CAPABLANCA | ITA | 1.0 | 1258 |
5 | Catena Angela | RECANATI 2 | ITA | 1.0 | 1247 |
6 | Fedeli Carlo | ALFIERE NERO 2 | ITA | 0.5 | 1308 |
7 | Ragnini Damiano | CONERO SCACCHI PRO | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pigini Francesco | ALFIERE NERO 2 | ITA | 3.0 | 1133 |
2 | Farina Matteo | CAPABLANCA | ITA | 3.0 | 1063 |
3 | Amico Salvatore | Avamposto PRO | ITA | 2.0 | 1078 |
4 | Palazzesi Matteo | SAN SEVERINO 2 | ITA | 1.5 | 1280 |
5 | Barchiesi Tommaso | JESI 2 | ITA | 1.5 | 1219 |
6 | Magnoni Lorenzo | RECANATI 2 | ITA | 0.0 | 999 |
7 | Mondaini Roberto | CONERO SCACCHI PRO | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leo Raffaella Maria | SAN SEVERINO 2 | ITA | 2.0 | 1204 |
2 | Tibulca Victor George | JESI 2 | ITA | 2.0 | 1095 |
3 | Ruani Sergio | Avamposto PRO | ITA | 2.0 | 1024 |
4 | Vatamanelu David Manuel | RECANATI 2 | ITA | 1.5 | 999 |
5 | Palazzesi Giuliano | CONERO SCACCHI PRO | ITA | 1.0 | 1294 |
6 | Trasatti Damiano | CAPABLANCA | ITA | 0.5 | 1068 |
7 | Piccoli Loren | ALFIERE NERO 2 | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carta Giuseppe | CONERO SCACCHI PRO | ITA | 2.5 | 1224 |
2 | Ruffoni Enrico | ALFIERE NERO 2 | ITA | 1.5 | 999 |
3 | Fantone Tiziana | JESI 2 | ITA | 1.0 | 999 |
4 | Ripa Antonio | Avamposto PRO | ITA | 0.0 | 1467 |
5 | Trasatti Filippo | CAPABLANCA | ITA | 0.0 | 1233 |
6 | Dubbini Thomas | RECANATI 2 | ITA | 0.0 | 1205 |
7 | Eleonori Eleonora | SAN SEVERINO 2 | ITA | 0.0 | 1190 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amicucci Michele | CONERO SCACCHI PRO | ITA | 2.0 | 999 |
2 | Pigini Fabrizio | ALFIERE NERO 2 | ITA | 1.0 | 1073 |
3 | Palmucci Alberto | SAN SEVERINO 2 | ITA | 1.0 | 999 |
4 | Marra Francesco | JESI 2 | ITA | 0.0 | 999 |
5 | Gatti Stefano | Avamposto PRO | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Ripani Emanuele | CAPABLANCA | ITA | 0.0 | 0 |
7 | Cecconi Michele | RECANATI 2 | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tesei Alessio | JESI 2 | ITA | 2.0 | 1102 |
2 | Minichelli Mattia | SAN SEVERINO 2 | ITA | 0.5 | 999 |
3 | Secondini Dario | CONERO SCACCHI PRO | ITA | 0.0 | 1307 |
4 | Sampaolesi Emanuele | RECANATI 2 | ITA | 0.0 | 1098 |
5 | Piccoli Dennis | ALFIERE NERO 2 | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Baldassarri Matteo | Avamposto PRO | ITA | 0.0 | 0 |
7 | D'alfonso Stefano | CAPABLANCA | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giacometti Francesco | CONERO SCACCHI PRO | ITA | 2.0 | 1198 |
2 | Ram Simone | SAN SEVERINO 2 | ITA | 2.0 | 999 |
3 | Sgariglia Sandro | ALFIERE NERO 2 | ITA | 1.0 | 999 |
4 | Gasparrini Leonardo | RECANATI 2 | ITA | 0.0 | 999 |
5 | Marcozzi Emiliano | CAPABLANCA | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cerioni Samuele | CONERO SCACCHI PRO | ITA | 2.5 | 1070 |
2 | Antonelli Mattia | SAN SEVERINO 2 | ITA | 0.0 | 1467 |
3 | Piccoli Miriam | ALFIERE NERO 2 | ITA | 0.0 | 0 |
4 | Censi Christian | CAPABLANCA | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giuliani Matteo | CONERO SCACCHI PRO | ITA | 3.0 | 1124 |
2 | Malavolta Alessio | CAPABLANCA | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent