Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrignani Tiziano | DYNAMO URBINO | ITA | 3.5 | 1848 |
2 | Cecere Enrico | A.D. Circolo Dorico Scacchi | ITA | 2.5 | 1883 |
3 | Santinelli Michele | ASD LA NONA TRAVERSA b | ITA | 2.0 | 1962 |
4 | Mondaini Roberto | Conero Chess | ITA | 1.0 | 1875 |
5 | Menichelli Alessandro | Torre Smeducci 2 | ITA | 0.5 | 1855 |
6 | Renzetti Leonardo | ALFIERE NERO | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rovedi Mauro | DYNAMO URBINO | ITA | 3.0 | 1699 |
2 | Rinaudo Andrea | ALFIERE NERO | ITA | 2.0 | 1969 |
3 | Palmizi Alessandro | Conero Chess | ITA | 0.5 | 1905 |
4 | Della Mora David | Torre Smeducci 2 | ITA | 0.5 | 1844 |
5 | Marchetti Michael | A.D. Circolo Dorico Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Guglielmi Gabriele | ASD LA NONA TRAVERSA b | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Todic Simo | Conero Chess | ITA | 2.5 | 1740 |
2 | Fronzi Ettore | DYNAMO URBINO | ITA | 2.0 | 1608 |
3 | Brugnoni Lorenzo | ALFIERE NERO | ITA | 1.5 | 1848 |
4 | Guglielmi Giuseppe | ASD LA NONA TRAVERSA b | ITA | 1.5 | 1807 |
5 | Padovani Alessio | A.D. Circolo Dorico Scacchi | ITA | 1.5 | 1788 |
6 | Carletti Adriano | Torre Smeducci 2 | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Medorini Massimiliano | ALFIERE NERO | ITA | 2.5 | 1739 |
2 | Pocognoli Gianfranco | ASD LA NONA TRAVERSA b | ITA | 2.0 | 1837 |
3 | Spilli Andrea | A.D. Circolo Dorico Scacchi | ITA | 0.0 | 1851 |
4 | Tittarelli Adriano | Torre Smeducci 2 | ITA | 0.0 | 1775 |
5 | Palazzesi Giuliano | Conero Chess | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Casoni Alberto | DYNAMO URBINO | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Acciaioli Fabio | DYNAMO URBINO | ITA | 3.5 | 1578 |
2 | Piergentili Roberto | Torre Smeducci 2 | ITA | 1.5 | 1786 |
3 | Cutrona Giuseppe | A.D. Circolo Dorico Scacchi | ITA | 1.5 | 1669 |
4 | Di Mantino Mauro | ALFIERE NERO | ITA | 1.5 | 1629 |
5 | Nagni Marco | Conero Chess | ITA | 0.5 | 1735 |
6 | Skrijelj Edin | ASD LA NONA TRAVERSA b | ITA | 0.5 | 1605 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perogio Lorenzo | ALFIERE NERO | ITA | 3.0 | 1673 |
2 | De Paolis Diego | A.D. Circolo Dorico Scacchi | ITA | 2.0 | 1863 |
3 | Ajdarpasic Hazbo | ASD LA NONA TRAVERSA b | ITA | 1.0 | 1709 |
4 | Buratti Ettore | Conero Chess | ITA | 1.0 | 1640 |
5 | Pelagalli Marco | Torre Smeducci 2 | ITA | 0.0 | 1864 |
6 | Acciaioli Giacomo | DYNAMO URBINO | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cerquetti Edoardo | Torre Smeducci 2 | ITA | 1.5 | 1653 |
2 | Carotti Lorenzo | Conero Chess | ITA | 1.0 | 1670 |
3 | Nocerino Filippo | ASD LA NONA TRAVERSA b | ITA | 0.5 | 1626 |
4 | Tamburi Federico | A.D. Circolo Dorico Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Gabbanelli Anacleto | ALFIERE NERO | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Serafini Diego | DYNAMO URBINO | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ciccale' Piero | Torre Smeducci 2 | ITA | 3.0 | 1663 |
2 | Guglielmi Dante | ALFIERE NERO | ITA | 2.0 | 1726 |
3 | Veccia Lorenzo | A.D. Circolo Dorico Scacchi | ITA | 1.0 | 1840 |
4 | Gaspari Mauro Di Mario | ASD LA NONA TRAVERSA b | ITA | 0.5 | 1556 |
5 | Bertini Nazzareno | Conero Chess | ITA | 0.0 | 1626 |
6 | Gori Giuseppe | DYNAMO URBINO | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benucci Lorenzo | A.D. Circolo Dorico Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
2 | Pigini Francesco | ALFIERE NERO | ITA | 0.0 | 0 |
3 | Fava Maurizio | ASD LA NONA TRAVERSA b | ITA | 0.0 | 0 |
4 | Sulit Froilan | Conero Chess | FID | 0.0 | 0 |
5 | Biagiotti Tomas | DYNAMO URBINO | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Di Cerbo Alfredo | Torre Smeducci 2 | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pe Andrea | Torre Smeducci 2 | ITA | 1.0 | 1671 |
2 | Barillari Francesco | A.D. Circolo Dorico Scacchi | ITA | 1.0 | 1652 |
3 | Fratini Mauro | ALFIERE NERO | ITA | 0.0 | 0 |
4 | Zannotti Davide | ASD LA NONA TRAVERSA b | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Mircoli Filippo | Conero Chess | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Clini Francesco | DYNAMO URBINO | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tamburi Andrea | A.D. Circolo Dorico Scacchi | ITA | 2.0 | 1647 |
2 | Marinucci Johnny | ALFIERE NERO | ITA | 1.5 | 1707 |
3 | Scuppa Massimo | ASD LA NONA TRAVERSA b | ITA | 0.0 | 0 |
4 | Ragnini Damiano | Conero Chess | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Patrignani Arnaldo | DYNAMO URBINO | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Xu Angela Jianing | A.D. Circolo Dorico Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
2 | Carta Giuseppe | Conero Chess | ITA | 0.0 | 0 |
3 | Serafini Pedro | DYNAMO URBINO | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cherubini Matteo | A.D. Circolo Dorico Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
2 | Amicucci Michele | Conero Chess | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonelli Laura | A.D. Circolo Dorico Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Xu Yi Qun | A.D. Circolo Dorico Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent