Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giacometti Franco | CONERO SCACCHI | ITA | 2.0 | 2016 |
2 | Marvulli Dario | D'Annunzio Pescara 1 | ITA | 2.0 | 1950 |
3 | Doric Senad | ASD LA NONA TRAVERSA A | ITA | 1.0 | 2015 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cerquitella Luca | D'Annunzio Pescara 1 | ITA | 4.0 | 1928 |
2 | Occhipinti Giuseppe | ASD LA NONA TRAVERSA A | ITA | 0.5 | 2038 |
3 | Ruggeri Pietro | CONERO SCACCHI | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Di Donatantonio Franco | D'Annunzio Pescara 1 | ITA | 2.5 | 1890 |
2 | Faini Marco | CONERO SCACCHI | ITA | 1.5 | 2052 |
3 | Ricci Alessio | ASD LA NONA TRAVERSA A | ITA | 0.0 | 2093 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giacometti Carlo | CONERO SCACCHI | ITA | 1.0 | 2096 |
2 | Santinelli Michele | ASD LA NONA TRAVERSA A | ITA | 0.0 | 0 |
3 | Pecorari Marcello | D'Annunzio Pescara 1 | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guglielmi Gabriele | ASD LA NONA TRAVERSA A | ITA | 2.0 | 1778 |
2 | Diotallevi Maurizio | CONERO SCACCHI | ITA | 1.5 | 1960 |
3 | Aversa Filippo | D'Annunzio Pescara 1 | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guglielmi Giuseppe | ASD LA NONA TRAVERSA A | ITA | 2.0 | 1638 |
2 | Briffaut Philippe | CONERO SCACCHI | ITA | 0.0 | 0 |
3 | Filippone Matteo | D'Annunzio Pescara 1 | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pocognoli Gianfranco | ASD LA NONA TRAVERSA A | ITA | 0.0 | 0 |
2 | Amaranto Luca | CONERO SCACCHI | ITA | 0.0 | 0 |
3 | Spatola Mayo Francesco | D'Annunzio Pescara 1 | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Recchi Antonio | CONERO SCACCHI | ITA | 1.0 | 1983 |
2 | Alessandroni Giancamillo | D'Annunzio Pescara 1 | ITA | 0.5 | 1725 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palmizi Alessandro | CONERO SCACCHI | ITA | 0.0 | 0 |
2 | Di Fabio Sara | D'Annunzio Pescara 1 | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Todic Simo | CONERO SCACCHI | ITA | 0.0 | 0 |
2 | Antonucci Stefano | D'Annunzio Pescara 1 | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nagni Marco | CONERO SCACCHI | ITA | 0.0 | 0 |
2 | Monticelli Gaetano | D'Annunzio Pescara 1 | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buratti Ettore | CONERO SCACCHI | ITA | 0.0 | 0 |
2 | Di Biase Leonardo | D'Annunzio Pescara 1 | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carotti Lorenzo | CONERO SCACCHI | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sulit Froilan Jr | CONERO SCACCHI | FID | 2.5 | 1697 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent