Rk | N | Team | Fed | Games | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | DLF Novi Scacchi 3 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.60 |
2 | 1 | PEDONI ISOLATI | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 1.35 |
3 | 3 | CSB KASPAROV | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 1.35 |
4 | 4 | ACQUI GRUPPO COLLINO | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.80 |
5 | 6 | ASTI U18 | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.80 |
6 | 2 | CSB KARPOV | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 |
7 | 8 | BRONSTEIN | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 |
8 | 7 | DLF Novi Scacchi 4 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TieBreak legend:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
WBoard = Weighted boards