Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lab Scacchi Sah | ITA | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 17.5 | 0 | 0 | 90.5 | 6.55 |
2 | 9 | Rivignano UNO | ITA | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 60 | 6.00 |
3 | 8 | Palmascacchi SILVER | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12.5 | 0 | 0 | 62 | 4.45 |
4 | 4 | Amici degli scacchi PRO | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 1 | 2 | 68 | 4.70 |
5 | 7 | SST scuola scacchi | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 1 | 2 | 54.5 | 5.30 |
6 | 13 | LS Rosso | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 47 | 4.80 |
7 | 11 | Palmascacchi REDS | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 49 | 4.85 |
8 | 2 | CSU Ramon | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10.5 | 0 | 0 | 67 | 4.35 |
9 | 15 | Vera Mencik U18 | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 34.5 | 3.30 |
10 | 6 | Pordenonese UDICON | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 52 | 4.50 |
11 | 10 | SST Torri Giuliane | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10.5 | 0 | 0 | 55.5 | 3.95 |
12 | 3 | CUS Udine A | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10.5 | 0 | 0 | 49.5 | 4.25 |
13 | 18 | Lab SAH Doberdob | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10.5 | 0 | 0 | 48 | 3.25 |
14 | 14 | Rivignano DUE | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8.5 | 1 | 2 | 23.5 | 3.75 |
15 | 21 | LS Arancione | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8.5 | 1 | 2 | 20.5 | 2.65 |
16 | 5 | Maniago 3 | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9.5 | 0 | 0 | 38 | 4.05 |
17 | 16 | San Gregorio | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 31.5 | 2.95 |
18 | 19 | LS Blu | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 36.5 | 3.50 |
19 | 22 | SST 1904 superbimbi | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 20 | 2.75 |
20 | 20 | LS Azzurro | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16.5 | 2.00 |
21 | 17 | Rivignano TRE | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1.20 |
22 | 12 | Pordenonese NEWCOMERS | ITA | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2.90 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt
WBoard = Weighted boards