Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pozzi Enrico | Cavalli&Segugi A | ITA | 3.0 | 1978 |
2 | Gasperoni Stefano | Cinisello Top | ITA | 2.0 | 2094 |
3 | Pace Roberto | Cavalli&Segugi B | ITA | 2.0 | 1881 |
4 | Qendro Llambi | SSM 1881 | ALB | 1.0 | 2058 |
5 | Pipitone Antonio | Salsomaggiore Bertellini | ITA | 0.0 | 2066 |
6 | Wieczorek Oskar | Chess Project Wizards | POL | 0.0 | 0 |
7 | Montani Francesco | Mimosa Dragonfly ssd B | ITA | 0.0 | 0 |
8 | Bresciani Nicola | SS Bergamo | ITA | 0.0 | 0 |
9 | Falchi Claudio | Arrocco Lungo | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coppola Federico | Cavalli&Segugi A | ITA | 2.5 | 1954 |
2 | Misiano Franco | SSM 1881 | ITA | 2.0 | 2058 |
3 | Xia Jie | Chess Project Wizards | ITA | 1.5 | 2124 |
4 | Mazzotti Carlo | Mimosa Dragonfly ssd B | ITA | 1.5 | 2114 |
5 | Linder Oliver | Cavalli&Segugi B | GER | 1.5 | 1996 |
6 | Ollari Luca | Salsomaggiore Bertellini | ITA | 1.0 | 2009 |
7 | Maccari Piergiuseppe | Cinisello Top | ITA | 0.5 | 1966 |
8 | Gojani Mentor | Arrocco Lungo | ITA | 0.0 | 2006 |
9 | Piantoni Roberto | SS Bergamo | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer Henrik | Mimosa Dragonfly ssd B | GER | 3.5 | 2014 |
2 | Necesito Donald | Salsomaggiore Bertellini | PHI | 3.0 | 1926 |
3 | Valtemara Mattia Angelo | Cavalli&Segugi A | ITA | 3.0 | 1763 |
4 | Mereghetti Marco | Cavalli&Segugi B | ITA | 2.0 | 1919 |
5 | Tahiraj Almir | Arrocco Lungo | ITA | 1.5 | 2025 |
6 | Mina N. Mina | SSM 1881 | EGY | 1.0 | 1886 |
7 | Garbarini Cristiano | Cinisello Top | ITA | 0.0 | 2020 |
8 | Luchsinger Eric | SS Bergamo | ITA | 0.0 | 0 |
9 | Costantini Roberto | Chess Project Wizards | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coratella Giuseppe | Chess Project Wizards | ITA | 4.0 | 1954 |
2 | Miracola Giorgia | Mimosa Dragonfly ssd B | ITA | 3.0 | 1889 |
3 | La Fontana Stefano | Arrocco Lungo | ITA | 2.0 | 1835 |
4 | Ramirez Rivera Elias Antonio | Cinisello Top | ITA | 2.0 | 1802 |
5 | Caldarola Stefano | Cavalli&Segugi B | ITA | 1.5 | 1741 |
6 | Minieri Filippo | SS Bergamo | ITA | 1.0 | 2031 |
7 | Iudicello Giovanni | SSM 1881 | ITA | 0.5 | 1924 |
8 | Ottolini Graziano | Cavalli&Segugi A | ITA | 0.0 | 2177 |
9 | Salati Paolo | Salsomaggiore Bertellini | ITA | 0.0 | 1848 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baronio Gaia | Mimosa Dragonfly ssd B | ITA | 3.0 | 1761 |
2 | Ricciardi Gianmarco | Arrocco Lungo | ITA | 2.5 | 1933 |
3 | Cazzaniga Walter | SSM 1881 | ITA | 2.0 | 1856 |
4 | Guerrini Donato | Cavalli&Segugi A | ITA | 2.0 | 1784 |
5 | Rigamonti Stefano | SS Bergamo | ITA | 1.5 | 2100 |
6 | Maccari Federico Andrea | Cinisello Top | ITA | 1.5 | 1769 |
7 | Moroni Luca | Cavalli&Segugi B | ITA | 1.0 | 1835 |
8 | Civa Mark | Salsomaggiore Bertellini | ITA | 1.0 | 1717 |
9 | Passoni Carlo Daniele | Chess Project Wizards | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zoldan Matteo | Chess Project Wizards | ITA | 3.5 | 1938 |
2 | Troiani Mauro | Cavalli&Segugi A | ITA | 0.5 | 1725 |
3 | Carminati Luigi | SS Bergamo | ITA | 0.0 | 2002 |
4 | Napoli Ferdinando | Arrocco Lungo | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Colombo Angelo Daniele | Cavalli&Segugi B | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Merlini Osvaldo | Mimosa Dragonfly ssd B | ITA | 0.0 | 0 |
7 | Civa Marco | Salsomaggiore Bertellini | ITA | 0.0 | 0 |
8 | Zaninotto Franco | SSM 1881 | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cagnotto Marco | SSM 1881 | ITA | 3.0 | 1737 |
2 | Gorgoglione Enrico | Chess Project Wizards | ITA | 2.0 | 1859 |
3 | Sironi Roberto | Arrocco Lungo | ITA | 2.0 | 1846 |
4 | Scarpellini Felice | SS Bergamo | ITA | 0.0 | 1892 |
5 | Bianchi Alberto | Cavalli&Segugi A | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Colombo Ernesto | Cavalli&Segugi B | ITA | 0.0 | 0 |
7 | Papale Carmelo | Mimosa Dragonfly ssd B | ITA | 0.0 | 0 |
8 | Grillo Francesco | Salsomaggiore Bertellini | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pelizzola Danilo | SSM 1881 | ITA | 2.5 | 1401 |
2 | Podini Francesco | Chess Project Wizards | ITA | 2.0 | 1819 |
3 | Zerboni Giuseppe | Arrocco Lungo | ITA | 0.0 | 0 |
4 | Valtemara Paolo Gianpietro | Cavalli&Segugi A | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Palacios Julian | Cavalli&Segugi B | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Bisignano Giuseppe | Mimosa Dragonfly ssd B | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simone Marco | SSM 1881 | ITA | 1.0 | 1645 |
2 | Petrini Alberto | Arrocco Lungo | ITA | 0.0 | 2025 |
3 | Alberio Silvio | Cavalli&Segugi A | ITA | 0.0 | 0 |
4 | Caccianiga Andrea Luigi | Cavalli&Segugi B | ITA | 0.0 | 0 |
5 | BRESSI Giorgio | Chess Project Wizards | MI | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bavagnoli Gabriele | Chess Project Wizards | ITA | 1.0 | 1751 |
2 | Terraneo Enrico | Arrocco Lungo | ITA | 0.0 | 1968 |
3 | Colusso Ermes | Cavalli&Segugi A | ITA | 0.0 | 0 |
4 | Ruggiero Paolino | Cavalli&Segugi B | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galasso Daniele | Arrocco Lungo | ITA | 0.0 | 0 |
2 | Cecchini Massimo S. | Cavalli&Segugi A | ITA | 0.0 | 0 |
3 | Castoldi Andrea | Cavalli&Segugi B | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baldini Francesco | Cavalli&Segugi A | ITA | 0.5 | 1728 |
2 | Redamante Marzio | Cavalli&Segugi B | ITA | 0.0 | 0 |
3 | Porro Pietro | Arrocco Lungo | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valtemara Luca Francesco | Cavalli&Segugi A | ITA | 0.0 | 0 |
2 | Gogna Simone Maria | Cavalli&Segugi B | ITA | 0.0 | 0 |
3 | Angeloni Riccardo | Arrocco Lungo | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maggi Stefano | Cavalli&Segugi B | ITA | 0.0 | 0 |
2 | Pecaj Gianluca | Cavalli&Segugi A | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAZZARDI Simone | Cavalli&Segugi B | MI | 0.0 | 0 |
2 | Cherubino Alessio | Cavalli&Segugi A | ITA | 0.0 | 0 |
TieBreak legend:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent