Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADIAI Federico | Acqui Collino Group | ITA | 4.0 | 2122 | |
2 | CASTALDO Folco | SS Eporediese | ITA | 4.0 | 1972 | |
3 | TRIPODI ENZO | SS Torinese B | ITA | 2.5 | 2139 | |
4 | ANDREONI Mario | ASD Arcotorre | ITA | 0.0 | 2165 | |
5 | BROCINER Beniamino | Accademia Milano | ITA | 0.0 | 0 | |
6 | BRIATA Federico | SS Torinese Rosa | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TITZE LEO | Accademia Milano | ITA | 2.5 | 2162 | |
2 | BARLETTA Mauro | SS Torinese B | ITA | 2.5 | 2074 | |
3 | RANIERI Fabrizio | SS Eporediese | ITA | 2.5 | 1995 | |
4 | BERGERO Simone | SS Torinese Rosa | ITA | 1.0 | 2170 | |
5 | QUIRICO Paolo | Acqui Collino Group | ITA | 1.0 | 2095 | |
6 | FERRETTI Carlo | ASD Arcotorre | ITA | 1.0 | 2063 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERETTA Giulio | Accademia Milano | ITA | 4.0 | 2106 | |
2 | ROTONDARO Alberto | SS Torinese Rosa | ITA | 3.0 | 2104 | |
3 | PEPINO Enrico | SS Torinese B | ITA | 0.5 | 1778 | |
4 | BISI Samuele | Acqui Collino Group | ITA | 0.0 | 0 | |
5 | MAMMOLA Dino | ASD Arcotorre | TO | 0.0 | 0 | |
6 | SACCONA Silvano | SS Eporediese | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALLO Ivan | SS Torinese B | ITA | 4.0 | 1724 | |
2 | MARIANO Elia | SS Eporediese | ITA | 3.5 | 1741 | |
3 | BISI Riccardo | Acqui Collino Group | CN | 2.5 | 1938 | |
4 | VINCIGUERRA Marco | ASD Arcotorre | ITA | 0.5 | 2069 | |
5 | LIZZUL COPPE Mirko | SS Torinese Rosa | ITA | 0.5 | 1636 | |
6 | DI TRAPANI LUCA | Accademia Milano | ITA | 0.5 | 1475 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARBEZZA Davide | SS Torinese B | ITA | 2.5 | 2030 | |
2 | CAUDANA MICHELE | ASD Arcotorre | TO | 2.0 | 1893 | |
3 | GOLA Giorgio | SS Torinese Rosa | ITA | 1.5 | 2007 | |
4 | LAURENTI Stefano | SS Eporediese | ITA | 1.0 | 1713 | |
5 | LACAMBRA GEM ELIJAH | Accademia Milano | ITA | 1.0 | 1681 | |
6 | BALDIZZONE Mario | Acqui Collino Group | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIATA Nicolo' | SS Torinese Rosa | ITA | 2.5 | 1671 | |
2 | LO GATTO RICCARDO | SS Torinese B | ITA | 1.5 | 1365 | |
3 | BADANO Giancarlo | Acqui Collino Group | ITA | 1.0 | 1739 | |
4 | CACINSCHI Alexandru | SS Eporediese | ITA | 1.0 | 1729 | |
5 | VINCENTI Leonardo | Accademia Milano | ITA | 0.0 | 0 | |
6 | NEMESIO Aldo | ASD Arcotorre | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAUSA Giulio | Accademia Milano | ITA | 2.0 | 1696 | |
2 | GIONCO Mario | ASD Arcotorre | ITA | 0.0 | 2418 | |
3 | Musheghyan Murad | Acqui Collino Group | ARM | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIAMMONA FEDERICO | Accademia Milano | ITA | 2.0 | 1902 | |
2 | TRENTANOVE Paolo | ASD Arcotorre | ITA | 0.5 | 2193 | |
3 | DEL NEVO Claudio | Acqui Collino Group | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERGNANO Vittorio | ASD Arcotorre | TO | 0.0 | 2109 | |
2 | BALDESCHI NICCOLO' | Accademia Milano | ITA | 0.0 | 0 | |
3 | MENICHINI Massimo | Acqui Collino Group | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBA Paolo | ASD Arcotorre | TO | 1.5 | 1859 | |
2 | CARRIDEO SIMONE | Accademia Milano | ITA | 0.0 | 0 | |
3 | BENAZZO Angelo | Acqui Collino Group | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGNIFICO Giuseppe | ASD Arcotorre | AT | 0.0 | 1849 | |
2 | JAMOUS Manuel | Accademia Milano | ITA | 0.0 | 0 | |
3 | ARATA Alessio | Acqui Collino Group | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOADER FRANCESCA | ASD Arcotorre | ITA | 0.0 | 2104 | |
2 | MARTIROSYAN DAVIDE | Accademia Milano | ITA | 0.0 | 0 | |
3 | NERI Massimo | Acqui Collino Group | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALIEGO Paolo | Acqui Collino Group | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent