Select team
Team Report
N= 5 , G GRECO Cecina 2Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Res | MatPnt | GamPnt |
---|
1 | W | 9 | LIVORNO PALLADIO | ITA | 1059 | 2 : (2.5-1.5) | 1 | 5.5 |
4 | B | 8 | VALDERA YOUNG | ITA | 1242 | 0 : (0.5-3.5) | 4 | 6 |
5 | W | 4 | FIRENZE SCACCHI | ITA | 1540 | 0 : (0.0-4.0) | 6 | 12.5 |
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
32 | Vrami Ymer | ITA | 0 | 0 | | | | | |
33 | Toncelli Matteo | | 1000 | 1 | 1 (48) | | | | |
108 | Sica Pier Francesco | ITA | 0 | 0 | | | | | |
35 | FRANCHI Andrea | LI | 1464 | 0 | | | | 0 (92) | 0 (55) |
36 | GIUA Michele | PI | 1000 | 0 | 0 (49) | | | | |
37 | GRILLANDINI Alessio | LI | 1118 | 0.5 | ½ (52) | | | | |
38 | GIANGORI MARTINI Matteo | LI | 0 | 0 | | | | | |
39 | Giangori Alessandro | | 0 | 0 | | | | | |
40 | Islam Sariful | | 0 | 0 | | | | | |
41 | Perez Diego | | 0 | 0 | | | | | |
42 | Costa Marco | | 1156 | 1 | 1 (109) | | | 0 (94) | 0 (57) |
43 | Mancini Luca | ITA | 1000 | 0 | | | | 0 (99) | 0 (58) |
106 | Marin Mirela | ROU | 1000 | 0.5 | | | | ½ (102) | 0 (59) |
45 | LAZZERI Giacomo | PI | 0 | 0 | | | | | |
46 | MARTELLUCCI ANTONELLA | LI | 0 | 0 | | | | | |
32 Vrami Ymer, K=0, Rtg=0
Rnd | Col | Tav. | N | T | Giocatorre avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Diff | Exp | Res | Opp-Pnt |
---|
| | | | | | var = 0 | | ARO = 0 | | | 0 | PRtg =0 |
33 Toncelli Matteo, K=30, Rtg=999
Rnd | Col | Tav. | N | T | Giocatorre avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Diff | Exp | Res | Opp-Pnt |
---|
1 | W | 1 | 48 | | Caniglia Davide | 198104 | | 999 | 0 | 0.50 | 1 | 1.0 |
| | | | | | var = 15 | | ARO = 999 | | | 1 | PRtg =1799 |
108 Sica Pier Francesco, K=0, Rtg=0
Rnd | Col | Tav. | N | T | Giocatorre avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Diff | Exp | Res | Opp-Pnt |
---|
| | | | | | var = 0 | | ARO = 0 | | | 0 | PRtg =0 |
35 2N FRANCHI Andrea, K=30, Rtg=1596
Rnd | Col | Tav. | N | T | Giocatorre avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Diff | Exp | Res | Opp-Pnt |
---|
4 | B | 1 | 92 | | Bernacchi Paolo | 186167 | ITA | 0 | 221 | 0.78 | 0 | 1.5 |
5 | W | 1 | 55 | | Fiaschi Maurizio | 110066 | ITA | 0 | 44 | 0.56 | 0 | 1.0 |
| | | | | | var = -39 | | ARO = 1464 | | | 0 | PRtg =664 |
36 NC GIUA Michele, K=30, Rtg=1353
Rnd | Col | Tav. | N | T | Giocatorre avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Diff | Exp | Res | Opp-Pnt |
---|
1 | W | 2 | 49 | | Licheri Cristina | 192347 | | 999 | 354 | 0.89 | 0 | 1.0 |
| | | | | | var = -27 | | ARO = 999 | | | 0 | PRtg =199 |
37 NC GRILLANDINI Alessio, K=30, Rtg=1302
Rnd | Col | Tav. | N | T | Giocatorre avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Diff | Exp | Res | Opp-Pnt |
---|
1 | W | 3 | 52 | | Masi Pietro | 185075 | ITA | 0 | 184 | 0.74 | 0.5 | 1.5 |
| | | | | | var = -6 | | ARO = 1118 | | | 0.5 | PRtg =1118 |
38 NC GIANGORI MARTINI Matteo, K=30, Rtg=999
Rnd | Col | Tav. | N | T | Giocatorre avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Diff | Exp | Res | Opp-Pnt |
---|
| | | | | | var = 0 | | ARO = 0 | | | 0 | PRtg =0 |
39 Giangori Alessandro, K=30, Rtg=999
Rnd | Col | Tav. | N | T | Giocatorre avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Diff | Exp | Res | Opp-Pnt |
---|
| | | | | | var = 0 | | ARO = 0 | | | 0 | PRtg =0 |
40 Islam Sariful, K=30, Rtg=999
Rnd | Col | Tav. | N | T | Giocatorre avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Diff | Exp | Res | Opp-Pnt |
---|
| | | | | | var = 0 | | ARO = 0 | | | 0 | PRtg =0 |
41 Perez Diego, K=30, Rtg=999
Rnd | Col | Tav. | N | T | Giocatorre avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Diff | Exp | Res | Opp-Pnt |
---|
| | | | | | var = 0 | | ARO = 0 | | | 0 | PRtg =0 |
42 Costa Marco, K=30, Rtg=999
Rnd | Col | Tav. | N | T | Giocatorre avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Diff | Exp | Res | Opp-Pnt |
---|
1 | W | 4 | 109 | | Buonagurio Filippo | 190459 | ITA | 0 | -120 | 0.34 | 1 | 0.0 |
4 | B | 2 | 94 | | Elisacci Lapo | 197876 | | 999 | 0 | 0.50 | 0 | 2.0 |
5 | W | 2 | 57 | | Donzellini Tommaso | 193476 | ITA | 0 | -350 | 0.11 | 0 | 3.5 |
| | | | | | var = 3 | | ARO = 1156 | | | 1 | PRtg =1031 |
43 Mancini Luca, K=0, Rtg=0
Rnd | Col | Tav. | N | T | Giocatorre avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Diff | Exp | Res | Opp-Pnt |
---|
4 | B | 3 | 99 | | Massetani Samuele | 197342 | | 999 | -400 | 0.08 | 0 | 1.0 |
5 | W | 3 | 58 | NC | PIRI Emanuele | 195371 | LE | 999 | -400 | 0.08 | 0 | 2.0 |
| | | | | | var = 0 | | ARO = 999 | | | 0 | PRtg =199 |
106 Marin Mirela, K=0, Rtg=0
Rnd | Col | Tav. | N | T | Giocatorre avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Diff | Exp | Res | Opp-Pnt |
---|
4 | B | 4 | 102 | | Moneta David | 197700 | | 999 | -400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 4 | 59 | | Calosci Matteo | 198070 | FI | 999 | -400 | 0.08 | 0 | 3.0 |
| | | | | | var = 0 | | ARO = 999 | | | 0.5 | PRtg =806 |
45 NC LAZZERI Giacomo, K=30, Rtg=1293
Rnd | Col | Tav. | N | T | Giocatorre avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Diff | Exp | Res | Opp-Pnt |
---|
| | | | | | var = 0 | | ARO = 0 | | | 0 | PRtg =0 |
46 NC MARTELLUCCI ANTONELLA, K=30, Rtg=999
Rnd | Col | Tav. | N | T | Giocatorre avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Diff | Exp | Res | Opp-Pnt |
---|
| | | | | | var = 0 | | ARO = 0 | | | 0 | PRtg =0 |