Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Larkin Vladyslav | LEONARDO FAVARA B | UKR | 5.0 | 1830 |
2 | GANCI Elio | IPERCOOP LA TORRE MONREALE | PA | 4.0 | 1948 |
3 | ALAIMO Francesco | I DUE ALFIERI GAGLIANO OTTICI | PA | 3.5 | 1803 |
4 | GUCCIONE Cristoforo | PEDONI UNITI | PA | 3.0 | 1831 |
5 | GURGONE ENNIO | SISSA A | EN | 3.0 | 1753 |
6 | AMICO Rosario | A.S.D. L'ALFIERE | CL | 2.5 | 1885 |
7 | CULLE' Salvatore | A.S.D GELA SCACCHI | CL | 2.0 | 1924 |
8 | SPOSITO Giovanni | GALATEA SCACCHI ACIREALE | CT | 2.0 | 1725 |
9 | MIANO Gabriele | ETNA SCACCHI | SR | 1.5 | 1932 |
10 | CONTI Silvano | PAOLO BOI SIRACUSA 2 | SR | 1.5 | 1725 |
11 | PROVINO Salvatore | CHESSMATE 2 | PA | 1.5 | 1703 |
12 | MUSELLA Vincenzo | PALERMO SCACCHI SENIOR | PA | 1.0 | 1614 |
13 | GRECO Simone | A.D. SCACCHI LAURIA | CS | 0.0 | 0 |
14 | SAVALLA Gianluca | LILYBETANA A | TP | 0.0 | 0 |
15 | D'ARPA Riccardo | LILYBETANA B | TP | 0.0 | 0 |
16 | TRIPODO Roberto | CPS PRESIDENTE | PA | 0.0 | 0 |
17 | LO PICCOLO Antonino | PALERMO SCACCHI YOUNG | TP | 0.0 | 0 |
18 | MILONE Gaetano | ENZO CREA K | ME | 0.0 | 0 |
19 | GIORDANO Salvatore | PEDONE ISOLANO BISHOP | PA | 0.0 | 0 |
20 | MARTINELLI VALERIA | PEDONE ISOLANO KING | AQ | 0.0 | 0 |
21 | IMBRAGUGLIA Fabio | DON PIETRO CARRERA 5 | CT | 0.0 | 0 |
22 | NOTO Federico | CSP SPERANZA | PA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | DI MAURO Paolo | GALATEA SCACCHI ACIREALE | CT | 4.0 | 1722 |
2 | LO GRANDE Gaetano | SISSA A | EN | 4.0 | 1657 |
3 | TRICOMI Massimo | ENZO CREA K | RC | 3.5 | 1818 |
4 | GIULIANO Vincenzo | ETNA SCACCHI | SR | 3.0 | 1845 |
5 | CATANZARO Claudio | PALERMO SCACCHI YOUNG | PA | 3.0 | 1819 |
6 | OCCHIPINTI Daniele | A.S.D GELA SCACCHI | CL | 2.5 | 1796 |
7 | MIRENDA Andrea | A.S.D. L'ALFIERE | CL | 2.5 | 1708 |
8 | CARNEMOLLA Giampaolo | PAOLO BOI SIRACUSA 2 | SR | 2.5 | 1547 |
9 | ANNALORO Roberto | DON PIETRO CARRERA 5 | CT | 2.0 | 1864 |
10 | MONTALTO Davide | LILYBETANA B | TP | 2.0 | 1722 |
11 | MILEO Pierpaolo | A.D. SCACCHI LAURIA | PZ | 1.5 | 1810 |
12 | GOVERNALE Pietro | CPS PRESIDENTE | PA | 1.5 | 1765 |
13 | LUPO Francesco | I DUE ALFIERI GAGLIANO OTTICI | PA | 1.5 | 1707 |
14 | COTTONE Salvatore | PALERMO SCACCHI SENIOR | PA | 1.5 | 1590 |
15 | MONDELLO Simone | IPERCOOP LA TORRE MONREALE | PA | 1.0 | 1793 |
16 | PRESTIGIACOMO FRANCESCO | CHESSMATE 2 | PA | 0.0 | 0 |
17 | Sorensen Hampus | LEONARDO FAVARA B | SWE | 0.0 | 0 |
18 | GIACONIA Giorgio | CSP SPERANZA | PA | 0.0 | 0 |
19 | LA BARBERA Francesco | PEDONE ISOLANO BISHOP | PA | 0.0 | 0 |
20 | BENEDETTI ANTONELLA | PEDONE ISOLANO KING | ARG | 0.0 | 0 |
21 | CERVELLIONE PIERNICOLA | PEDONI UNITI | PA | 0.0 | 0 |
22 | GENOVESE GIANVITO | LILYBETANA A | TP | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | LI VIGNI Massimo | CHESSMATE 2 | PA | 4.0 | 1565 |
2 | FILETTI Massimiliano | A.S.D GELA SCACCHI | CL | 3.5 | 1665 |
3 | GANCI Alberto | IPERCOOP LA TORRE MONREALE | PA | 3.5 | 1649 |
4 | LOMBARDO Corrado | PEDONE ISOLANO KING | PA | 3.5 | 1602 |
5 | SAVARINO Matteo Pio | A.S.D. L'ALFIERE | CL | 3.5 | 1502 |
6 | RIZZO Gaetano | DON PIETRO CARRERA 5 | CT | 3.0 | 1791 |
7 | CAMPANELLA Riccardo | I DUE ALFIERI GAGLIANO OTTICI | PA | 3.0 | 1622 |
8 | SANTORO Danilo | PAOLO BOI SIRACUSA 2 | SR | 2.5 | 1546 |
9 | DINAMO GIULIO | ETNA SCACCHI | EN | 2.0 | 1639 |
10 | BANDIERAMONTE Enrico | PALERMO SCACCHI SENIOR | PA | 2.0 | 1546 |
11 | GRASSO MARIO | GALATEA SCACCHI ACIREALE | CT | 1.5 | 1606 |
12 | INGLESE Gioacchino Guido | CPS PRESIDENTE | PA | 1.0 | 1792 |
13 | FALCONIERI Carmelo | SISSA A | EN | 0.5 | 1609 |
14 | LO CRICCHIO GIUSEPPE | PEDONE ISOLANO BISHOP | PA | 0.0 | 1744 |
15 | ALAGIA Pietro | A.D. SCACCHI LAURIA | PZ | 0.0 | 0 |
16 | BONANZINGA Corrado | ENZO CREA K | ME | 0.0 | 0 |
17 | BIANCHI MARCO | PALERMO SCACCHI YOUNG | PA | 0.0 | 0 |
18 | STIPS Felix | LEONARDO FAVARA B | VA | 0.0 | 0 |
19 | SAMMARTANO Giampiero | LILYBETANA B | TP | 0.0 | 0 |
20 | FICANO Giulio | CSP SPERANZA | PA | 0.0 | 0 |
21 | CALI' FRANCESCA | PEDONI UNITI | PA | 0.0 | 0 |
22 | GENOVESE VITO | LILYBETANA A | TP | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olde Margareth | LEONARDO FAVARA B | EST | 5.0 | 1815 |
2 | ROTA Giacomo | DON PIETRO CARRERA 5 | MI | 4.5 | 1659 |
3 | CANDIANO Valerio | A.S.D GELA SCACCHI | CL | 4.0 | 1597 |
4 | GALOFARO GABRIELE | CHESSMATE 2 | RG | 3.5 | 1569 |
5 | MAESTRI Salvatore | IPERCOOP LA TORRE MONREALE | PA | 3.5 | 1439 |
6 | D'EREDITA' Elena | PALERMO SCACCHI YOUNG | PA | 3.0 | 1698 |
7 | MIANO Andrea | ETNA SCACCHI | SR | 3.0 | 1625 |
8 | MUSSO Fabrizio | PALERMO SCACCHI SENIOR | PA | 2.5 | 1685 |
9 | FILIGNANO Fabio Giuseppe | GALATEA SCACCHI ACIREALE | CT | 2.5 | 1443 |
10 | CONIGLIO Gabriele | PEDONI UNITI | PA | 2.0 | 1821 |
11 | CERAMI Giuseppe | LILYBETANA A | TP | 1.0 | 1788 |
12 | NIGRELLI Dario | SISSA A | EN | 0.5 | 1719 |
13 | FERRANTE Filippo | CPS PRESIDENTE | PA | 0.0 | 1610 |
14 | RUSSO Biagio | A.D. SCACCHI LAURIA | PZ | 0.0 | 0 |
15 | DI NOTO Giovanni | PAOLO BOI SIRACUSA 2 | SR | 0.0 | 0 |
16 | FALLETTA Manfredi | CSP SPERANZA | PA | 0.0 | 0 |
17 | PARRINELLO Marco | LILYBETANA B | TP | 0.0 | 0 |
18 | GELARDI Davide | ENZO CREA K | ME | 0.0 | 0 |
19 | MONTI Massimiliano | PEDONE ISOLANO BISHOP | PA | 0.0 | 0 |
20 | FIOLO COSTANZA | PEDONE ISOLANO KING | PA | 0.0 | 0 |
21 | MISTRETTA Lorenzo | A.S.D. L'ALFIERE | CL | 0.0 | 0 |
22 | CAMARDA Emanuele | I DUE ALFIERI GAGLIANO OTTICI | PA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | D'ANGELO Giovanni | PEDONI UNITI | VA | 4.0 | 1636 |
2 | OJA Maximus | I DUE ALFIERI GAGLIANO OTTICI | PA | 2.5 | 1536 |
3 | COLICCHIA Michele | LILYBETANA B | TP | 2.0 | 1681 |
4 | GARRA Gianvito | DON PIETRO CARRERA 5 | CT | 2.0 | 1582 |
5 | SAMMARTANO Giampiero | LILYBETANA A | TP | 1.0 | 1712 |
6 | MUSCARELLA Salvatore | CHESSMATE 2 | PA | 1.0 | 1437 |
7 | GERVASI Alessio | CPS PRESIDENTE | PA | 0.5 | 1359 |
8 | GALANTE Benedetto | PALERMO SCACCHI SENIOR | PA | 0.5 | 1305 |
9 | ZIZZARI Pietro | A.D. SCACCHI LAURIA | PZ | 0.0 | 1810 |
10 | D'ANNA FRANCESCO | GALATEA SCACCHI ACIREALE | CT | 0.0 | 1599 |
11 | BRUNO Franco | SISSA A | EN | 0.0 | 0 |
12 | DI MISA Serafino Luca Maria | IPERCOOP LA TORRE MONREALE | PA | 0.0 | 0 |
13 | LO PICCOLO MARCO | PALERMO SCACCHI YOUNG | TP | 0.0 | 0 |
14 | MAGRI' Elena | ETNA SCACCHI | CT | 0.0 | 0 |
15 | MICELI LORENZO | PAOLO BOI SIRACUSA 2 | SR | 0.0 | 0 |
16 | RISTAGNO Calogero | A.S.D GELA SCACCHI | CL | 0.0 | 0 |
17 | BENTIVEGNA Francesco Serafino | LEONARDO FAVARA B | AG | 0.0 | 0 |
18 | GERVASI Giulia | CSP SPERANZA | PA | 0.0 | 0 |
19 | CARDINALE Francesco | PEDONE ISOLANO BISHOP | PA | 0.0 | 0 |
20 | MELIA Lorenzo | PEDONE ISOLANO KING | TP | 0.0 | 0 |
21 | CILIA Gianfranco | A.S.D. L'ALFIERE | CL | 0.0 | 0 |
22 | PINTON Maurizio | ENZO CREA K | ME | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARRINELLO Marco | LILYBETANA A | TP | 4.0 | 1565 |
2 | BERTOLDO IVAN | PEDONI UNITI | ME | 2.5 | 1605 |
3 | AMMIRATA Achille | PALERMO SCACCHI YOUNG | PA | 1.5 | 1576 |
4 | MONTI Massimiliano | PEDONE ISOLANO KING | PA | 1.5 | 1557 |
5 | CALAMERA Angelo | A.S.D. L'ALFIERE | CL | 0.0 | 1522 |
6 | DI STEFANO Marco | SISSA A | EN | 0.0 | 0 |
7 | ROCCAFORTE EMANUELE | I DUE ALFIERI GAGLIANO OTTICI | PA | 0.0 | 0 |
8 | PAPALEO VINCENZO ANTONIO | A.D. SCACCHI LAURIA | PZ | 0.0 | 0 |
9 | ERRERA Dario | LILYBETANA B | TP | 0.0 | 0 |
10 | ALIFEROPULOS Andrea | ENZO CREA K | ME | 0.0 | 0 |
11 | ARDIZZONE Luigi | CPS PRESIDENTE | PA | 0.0 | 0 |
12 | MANCIAGLI Fabio | GALATEA SCACCHI ACIREALE | CT | 0.0 | 0 |
13 | BOSCARINO Gaetano | PAOLO BOI SIRACUSA 2 | SR | 0.0 | 0 |
14 | ROMANO ALICE | CSP SPERANZA | PA | 0.0 | 0 |
15 | MIANO Simone | ETNA SCACCHI | SR | 0.0 | 0 |
16 | VERDE Giuseppe | DON PIETRO CARRERA 5 | CT | 0.0 | 0 |
17 | Pavel Sebastian-Ionut | LEONARDO FAVARA B | ROU | 0.0 | 0 |
18 | POLITO LUCA | PEDONE ISOLANO BISHOP | PA | 0.0 | 0 |
19 | GIACONE Gianluca | CHESSMATE 2 | PA | 0.0 | 0 |
20 | SIRONE Gaspare | A.S.D GELA SCACCHI | CL | 0.0 | 0 |
21 | PARISI Sergio | IPERCOOP LA TORRE MONREALE | PA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARNA' Marco | ENZO CREA K | ME | 3.5 | 1702 |
2 | LODATO FRANCESCO | SISSA A | EN | 2.5 | 1502 |
3 | DEL VIVO Marco | LEONARDO FAVARA B | AG | 1.5 | 1708 |
4 | NICOLOSI Pietro | GALATEA SCACCHI ACIREALE | CT | 1.0 | 1629 |
5 | CARDINALE Francesco | PEDONE ISOLANO KING | PA | 0.5 | 1621 |
6 | SAITTA Roberto | PEDONI UNITI | PA | 0.0 | 1726 |
7 | LENTINI ALESSANDRO | A.D. SCACCHI LAURIA | PZ | 0.0 | 1688 |
8 | POLITO FABIO | PEDONE ISOLANO BISHOP | PA | 0.0 | 1651 |
9 | NATOLI Domenico | I DUE ALFIERI GAGLIANO OTTICI | PA | 0.0 | 0 |
10 | CICCIA GIUSEPPEMATTIA | PALERMO SCACCHI YOUNG | PA | 0.0 | 0 |
11 | TOMASELLI ALFIO ANDREA | ETNA SCACCHI | CT | 0.0 | 0 |
12 | PRIVITERA Gianluca | PAOLO BOI SIRACUSA 2 | EN | 0.0 | 0 |
13 | CERAMI Giuseppe | LILYBETANA B | TP | 0.0 | 0 |
14 | SCIASCIA Davide | CSP SPERANZA | PA | 0.0 | 0 |
15 | ERRERA Dario | LILYBETANA A | TP | 0.0 | 0 |
16 | LEONARDI Daniele | DON PIETRO CARRERA 5 | CT | 0.0 | 0 |
17 | GURZENI Francesco S. | A.S.D GELA SCACCHI | CL | 0.0 | 0 |
18 | ORLANDO Santo | A.S.D. L'ALFIERE | CL | 0.0 | 0 |
19 | ROPPOLO VITO | CHESSMATE 2 | TP | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | D'ARPA Riccardo | LILYBETANA A | TP | 4.0 | 1511 |
2 | SGARITO Carmelo | LEONARDO FAVARA B | AG | 3.5 | 1511 |
3 | FURNARI Francesco | ENZO CREA K | CT | 2.5 | 1635 |
4 | CASANO Riccardo | LILYBETANA B | TP | 1.0 | 1594 |
5 | STODUTO Francescantonio | A.D. SCACCHI LAURIA | PZ | 1.0 | 1566 |
6 | TUFANO Chiara | PEDONE ISOLANO KING | NA | 0.0 | 0 |
7 | MANGIAGLI Salvatore | GALATEA SCACCHI ACIREALE | CT | 0.0 | 0 |
8 | FASCIANA Angelo | A.S.D GELA SCACCHI | CL | 0.0 | 0 |
9 | PALADINO MANNINO Antonio | DON PIETRO CARRERA 5 | CT | 0.0 | 0 |
10 | CHIODO Cataldo | A.S.D. L'ALFIERE | CL | 0.0 | 0 |
11 | TRIOLO SALVATORE | CHESSMATE 2 | PA | 0.0 | 0 |
12 | CARBONE Edoardo | ETNA SCACCHI | RC | 0.0 | 0 |
13 | GOLLIN ANTONIO | I DUE ALFIERI GAGLIANO OTTICI | PA | 0.0 | 0 |
14 | TUTONE ANDREA | PALERMO SCACCHI YOUNG | PA | 0.0 | 0 |
15 | MARCHESE LUDOVICO | PAOLO BOI SIRACUSA 2 | SR | 0.0 | 0 |
16 | DI LIBERTO YURI | PEDONE ISOLANO BISHOP | PA | 0.0 | 0 |
17 | TESTAVERDE Carlo | CSP SPERANZA | PA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | LA ROSA Valerio | ENZO CREA K | ME | 2.0 | 1557 |
2 | BEVILACQUA LORENZO | A.D. SCACCHI LAURIA | PZ | 1.5 | 1538 |
3 | CIRAULO Basilio Vladimir | PEDONE ISOLANO BISHOP | CT | 0.0 | 1562 |
4 | CIRAULO Basilio Vladimir | PEDONE ISOLANO KING | CT | 0.0 | 0 |
5 | GRECH Gerlando | LEONARDO FAVARA B | AG | 0.0 | 0 |
6 | LICARI Nicolo' | LILYBETANA B | TP | 0.0 | 0 |
7 | GRASSO SERGIO SEBASTIANO | GALATEA SCACCHI ACIREALE | CT | 0.0 | 0 |
8 | GUCCIONE Chiara | CSP SPERANZA | PA | 0.0 | 0 |
9 | MONTALTO Davide | LILYBETANA A | TP | 0.0 | 0 |
10 | VIRGITTO Orazio | ETNA SCACCHI | CT | 0.0 | 0 |
11 | BANDIERAMONTE GIULIA | PALERMO SCACCHI YOUNG | PA | 0.0 | 0 |
12 | MONICA Vincenzo | PAOLO BOI SIRACUSA 2 | SR | 0.0 | 0 |
13 | INFANTINO Carmelo | A.S.D. L'ALFIERE | CL | 0.0 | 0 |
14 | PALERMO Augusto | DON PIETRO CARRERA 5 | CT | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUFFA Elena | PALERMO SCACCHI YOUNG | PA | 3.5 | 1368 |
2 | CIRAULO Silvia | PEDONE ISOLANO BISHOP | CT | 2.0 | 1506 |
3 | CIRAULO Silvia | PEDONE ISOLANO KING | CT | 0.0 | 0 |
4 | COLICCHIA Michele | LILYBETANA A | TP | 0.0 | 0 |
5 | AMATO Angelo | GALATEA SCACCHI ACIREALE | CT | 0.0 | 0 |
6 | MARTURANA Daniele | LEONARDO FAVARA B | AG | 0.0 | 0 |
7 | CENTORRINO Andrea | ENZO CREA K | ME | 0.0 | 0 |
8 | COLICCHIA Vincenzo | LILYBETANA B | TP | 0.0 | 0 |
9 | MADURANGA Thushara | DON PIETRO CARRERA 5 | CT | 0.0 | 0 |
10 | GARFI' Massimiliano | PAOLO BOI SIRACUSA 2 | SR | 0.0 | 0 |
11 | TERENZI Flavio | A.S.D. L'ALFIERE | CL | 0.0 | 0 |
12 | FERRARI Antonio | A.D. SCACCHI LAURIA | PZ | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | POLITO LUCA | PEDONE ISOLANO KING | PA | 2.5 | 1485 |
2 | DI GIOVANNI Luca | LILYBETANA B | TP | 1.5 | 1459 |
3 | LICARI Nicolo' | LILYBETANA A | TP | 0.0 | 0 |
4 | DE CARNE LUIGI | GALATEA SCACCHI ACIREALE | CT | 0.0 | 0 |
5 | SALVAGO Vincenzo | LEONARDO FAVARA B | AG | 0.0 | 0 |
6 | TRIMARCHI Giuseppe | ENZO CREA K | ME | 0.0 | 0 |
7 | LICENZIATO Filippo Maria | A.S.D. L'ALFIERE | EN | 0.0 | 0 |
8 | SCIMONE Gianfranco | PALERMO SCACCHI YOUNG | PA | 0.0 | 0 |
9 | DI BENEDETTO Andrea | PAOLO BOI SIRACUSA 2 | SR | 0.0 | 0 |
10 | TUFANO Chiara | PEDONE ISOLANO BISHOP | NA | 0.0 | 0 |
11 | PITTELLA Pierdomenico | A.D. SCACCHI LAURIA | PZ | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | LA BARBERA Francesco | PEDONE ISOLANO KING | PA | 1.0 | 1436 |
2 | CASANO Riccardo | LILYBETANA A | TP | 0.0 | 0 |
3 | FERRARELLO Francesco | GALATEA SCACCHI ACIREALE | CT | 0.0 | 0 |
4 | SGARITO Pasquale | LEONARDO FAVARA B | AG | 0.0 | 0 |
5 | CARBONE Antonino | A.S.D. L'ALFIERE | RC | 0.0 | 0 |
6 | RALLO FEDERICO ANTONIO | LILYBETANA B | TP | 0.0 | 0 |
7 | BIANCA SALVATORE | PAOLO BOI SIRACUSA 2 | 0.0 | 0 | |
8 | GRILLO Alessandro | PEDONE ISOLANO BISHOP | PA | 0.0 | 0 |
9 | CARLOMAGNO FRANCESCO | A.D. SCACCHI LAURIA | PZ | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIORDANO Salvatore | PEDONE ISOLANO KING | PA | 0.0 | 0 |
2 | DI GIOVANNI Luca | LILYBETANA A | TP | 0.0 | 0 |
3 | ROMEO Maria Antonia | GALATEA SCACCHI ACIREALE | CT | 0.0 | 0 |
4 | LA ROSA Placido | LEONARDO FAVARA B | AG | 0.0 | 0 |
5 | DI MARTINO Paolo | A.S.D. L'ALFIERE | CL | 0.0 | 0 |
6 | GENOVESE GABRIEL | LILYBETANA B | TP | 0.0 | 0 |
7 | BIANCA LEONARDO | PAOLO BOI SIRACUSA 2 | SR | 0.0 | 0 |
8 | GRILLO Leonardo | PEDONE ISOLANO BISHOP | PA | 0.0 | 0 |
9 | GIACOIA Dario | A.D. SCACCHI LAURIA | PZ | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANNINO Vincenzo | PAOLO BOI SIRACUSA 2 | SR | 2.0 | 1273 |
2 | MENDOLA OTTAVIO ANTONIO | A.S.D. L'ALFIERE | CL | 0.0 | 0 |
3 | SGARITO Calogero | LEONARDO FAVARA B | AG | 0.0 | 0 |
4 | COLICCHIA Vincenzo | LILYBETANA A | TP | 0.0 | 0 |
5 | UNTI Michele | LILYBETANA B | TP | 0.0 | 0 |
6 | BORGESE GABRIELE GIUSTO | PEDONE ISOLANO BISHOP | PA | 0.0 | 0 |
7 | LO CRICCHIO GIUSEPPE | PEDONE ISOLANO KING | PA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPIZZI Giovanni Paolo | A.S.D. L'ALFIERE | 0.0 | 0 | |
2 | LA MONICA Giuseppe | LEONARDO FAVARA B | AG | 0.0 | 0 |
3 | UNTI Michele | LILYBETANA A | TP | 0.0 | 0 |
4 | MIGLIORE Alberto | PEDONE ISOLANO BISHOP | PA | 0.0 | 0 |
5 | DI LIBERTO YURI | PEDONE ISOLANO KING | 0.0 | 0 |
TieBreak legend:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent