Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sgorlon Felice | San Gregorio | ITA | 4.0 | 5 | 1765 |
2 | Raspor Gregor | S.S.T. Alfieri | SLO | 3.0 | 4 | 1805 |
3 | Laco Giuseppe | Gorizia | ITA | 1.5 | 5 | 1704 |
4 | Giannoni Federico | Pordenonese - Teglio Veneto | ITA | 1.5 | 4 | 1750 |
5 | Sepehrkhoui Ardeshir | Laboratorio Scacchi | IRI | 1.5 | 2 | 1855 |
6 | Antonini Luigi | Pordenonese | ITA | 0.5 | 2 | 1613 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caruso Augusto | Laboratorio Scacchi | ITA | 3.5 | 5 | 1866 |
2 | Punteri Marco | Gorizia | ITA | 3.0 | 5 | 1604 |
3 | Zara Mauro | San Gregorio | ITA | 1.5 | 5 | 1791 |
4 | La Mura Giuseppe | Rivignano | ITA | 1.5 | 4 | 1904 |
5 | Bozza Gabriele | Pordenonese - Teglio Veneto | ITA | 1.5 | 4 | 1771 |
6 | Giordano Massimiliano | Pordenonese | ITA | 0.5 | 4 | 1988 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pillon Giovanni | Pordenonese - Teglio Veneto | ITA | 3.5 | 5 | 1738 |
2 | Belardinelli Franco | Gorizia | ITA | 2.5 | 3 | 1823 |
3 | Tonel Giulia | Laboratorio Scacchi | ITA | 2.0 | 5 | 1397 |
4 | Trotta Riccardo | Pordenonese | ITA | 2.0 | 3 | 1689 |
5 | Viciguerra Paolo | Rivignano | ITA | 1.5 | 5 | 1710 |
6 | Scardino Paolo | San Gregorio | ITA | 0.5 | 5 | 1613 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rossi Francesco | Laboratorio Scacchi | ITA | 4.0 | 4 | 1561 |
2 | Giacomin Luca | San Gregorio | ITA | 3.5 | 5 | 1473 |
3 | Akhmedov Alisher | S.S.T. Alfieri | ITA | 3.0 | 5 | 1894 |
4 | Puppi Enrico | Pordenonese | ITA | 2.5 | 4 | 1587 |
5 | Vogt Andreas Frank | Rivignano | ITA | 2.0 | 5 | 1747 |
6 | Zucchetto Pierpaolo | Pordenonese - Teglio Veneto | ITA | 1.0 | 4 | 1704 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mele Nicola | Pordenonese | FRA | 3.5 | 5 | 1601 |
2 | Barbuio Giovanni | Pordenonese - Teglio Veneto | ITA | 2.0 | 2 | 1514 |
3 | Milicevic Zoran | Gorizia | ITA | 0.5 | 3 | 1589 |
4 | Mariotti Matteo | Rivignano | ITA | 0.0 | 1 | 1660 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orsatti Marcello | D.L.F. Udine | ITA | 1.5 | 2 | 1988 |
2 | Piunti Mauro | Laboratorio Scacchi | ITA | 1.0 | 1 | 1915 |
3 | Laco Igor Giuseppe | Gorizia | ITA | 0.5 | 3 | 1526 |
4 | De Gasperis Fabio | Rivignano | ITA | 0.5 | 2 | 1367 |
5 | Perricone Michele | Pordenonese | ITA | 0.0 | 2 | 1266 |
6 | Disaro' Remigio | Pordenonese - Teglio Veneto | ITA | 0.0 | 1 | 1905 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazzi Leonardo | S.S.T. Alfieri | ITA | 4.0 | 5 | 1425 |
2 | Brunato Davide | D.L.F. Udine | ITA | 1.0 | 1 | 1928 |
3 | Zignin Samuele | Rivignano | ITA | 0.0 | 3 | 1586 |
4 | Bensa Michele | Gorizia | ITA | 0.0 | 1 | 1000 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raccaro Andrea | D.L.F. Udine | ITA | 2.0 | 2 | 1904 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bizzoco Vito | D.L.F. Udine | ITA | 1.0 | 5 | 1942 |
2 | Reuschel Jens | Laboratorio Scacchi | ITA | 1.0 | 2 | 1614 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorgo Roberto | D.L.F. Udine | ITA | 3.0 | 5 | 1602 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bizzoco Giacomo | D.L.F. Udine | ITA | 2.5 | 3 | 1525 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denizman Daniel | S.S.T. Alfieri | ITA | 3.0 | 5 | 1530 |
2 | Maestri Roberto | D.L.F. Udine | ITA | 0.5 | 2 | 1472 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | ARO |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | ARO |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | ARO |
---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
N_GAM = Number of Games
ARO = Average Rating Opponent