Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotondaro Alberto | SST U16 Gialla | TO | ![]() | 4.0 | 0.800 | 5 |
2 | Iacono Lorenzo Maria | SST A U14 | TO | ![]() | 4.0 | 0.800 | 5 |
3 | Bosio Andrea | SST U16 Verde | TO | ![]() | 4.0 | 0.800 | 5 |
4 | Groppi Andrea | SST B U14 | TO | ![]() | 3.0 | 0.600 | 5 |
5 | Pucci Nicolo' | Asti U14 | AT | ![]() | 2.0 | 0.400 | 5 |
6 | Pallaro Gabriele | Asti U16 | TO | ![]() | 2.0 | 0.400 | 5 |
7 | Amariucai Amedeo Gabriel | Eporediese U14 | TO | ![]() | 1.0 | 0.200 | 5 |
8 | RE Kevin | Borgo U14 | CN | ![]() | 0.0 | 0.000 | 5 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gola Giorgio | SST U16 Gialla | TO | ![]() | 5.0 | 1.000 | 5 |
2 | Cali' Simone | Asti U16 | TO | ![]() | 4.0 | 0.800 | 5 |
3 | Chinelli Andrea | SST U16 Verde | TO | ![]() | 4.0 | 0.800 | 5 |
4 | Manco Amaliya | SST A U14 | TO | ![]() | 3.0 | 0.600 | 5 |
5 | Gola Andrea | SST B U14 | TO | ![]() | 1.0 | 0.250 | 4 |
6 | Andreetta Sofia | Asti U14 | AT | ![]() | 1.0 | 0.200 | 5 |
7 | Antonino Marco | Eporediese U14 | TO | ![]() | 1.0 | 0.200 | 5 |
8 | CAPRARO Elia | Borgo U14 | CN | ![]() | 0.0 | 0.000 | 5 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lo Gatto Riccardo | SST U16 Gialla | TO | ![]() | 5.0 | 1.000 | 5 |
2 | Cericola Michele Ettore | SST A U14 | TO | ![]() | 4.0 | 0.800 | 5 |
3 | Riccio Martina | Asti U14 | AT | ![]() | 3.0 | 0.600 | 5 |
4 | Rotondaro Riccardo | SST B U14 | TO | ![]() | 2.5 | 0.625 | 4 |
5 | Arena Luca | Borgo U14 | CN | ![]() | 2.0 | 0.400 | 5 |
6 | De Sarro Fabio | Asti U16 | AT | ![]() | 2.0 | 0.400 | 5 |
7 | Monni Francesco | SST U16 Verde | TO | ![]() | 1.5 | 0.375 | 4 |
8 | Chiarotto Matilde | Eporediese U14 | TO | ![]() | 1.0 | 0.200 | 5 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agresta Giulio | SST U16 Gialla | TO | ![]() | 4.0 | 0.800 | 5 |
2 | Villa Simone | SST A U14 | TO | ![]() | 3.5 | 0.700 | 5 |
3 | Rolle Lorenzo Anthony | Eporediese U14 | TO | ![]() | 3.5 | 0.700 | 5 |
4 | Musso Simone | Asti U14 | AT | ![]() | 3.0 | 0.600 | 5 |
6 | Tocchi Emanuele | Asti U16 | TO | ![]() | 2.0 | 0.400 | 5 |
7 | FORNASARI Francesco Mahdi | Borgo U14 | ITA | ![]() | 0.0 | 0.000 | 5 |
8 | D'AMICO Irene | SST B U14 | TO | ![]() | 0.0 | 0.000 | 4 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | Perc | N_GAM |
---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
Perc = Percentage Score (only played)
N_GAM = Number of Games