Rapidamente Gennaio 2025 - Memorial Battistini
Vimercate (ITA)
from 2025-01-19 to 2025-01-19
Standings after round 7 for age groups
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | Di Bartolomeo Adrian | 2011 | 1842 | 1955 | ITA | 5.5 | 28.0 | 31.0 | 1725 | |
16 | 24 | Gabellini Alexander | 2012 | 1699 | 1904 | ITA | 4.5 | 26.0 | 27.5 | 1802 | |
19 | 31 | Parravicini Alessandro | 2007 | 1650 | 1891 | ITA | 4 | 29.5 | 30.5 | 1841 | |
22 | 32 | Ugliotti Edoardo Giovanni | 2010 | 1638 | 1680 | ITA | 4 | 23.5 | 25.5 | 1630 | |
23 | 37 | Merlo Riccardo | 2013 | 1592 | 1680 | ITA | 4 | 23.0 | 25.5 | 1630 | |
25 | 40 | Amici Lapo | 2009 | 1584 | 1707 | ITA | 4 | 22.0 | 24.0 | 1657 | |
26 | 66 | Puppo Leonardo | 2012 | 1399 | 1620 | ITA | 4 | 22.0 | 24.0 | 1570 | |
36 | 35 | Ceccherini Nicola | 2009 | 1609 | 1640 | ITA | 3.5 | 21.5 | 23.0 | 1640 | |
39 | 25 | Zambelli Marchesi Ettore | 2015 | 1696 | 1505 | ITA | 3 | 25.0 | 27.5 | 1555 | |
42 | 36 | Leoni Federico | 2013 | 1593 | 1625 | ITA | 3 | 22.5 | 24.5 | 1675 | |
47 | 50 | Bellarosa Simone | 2015 | 1516 | 1548 | ITA | 3 | 19.0 | 20.0 | 1598 | |
52 | 63 | NC | Panizza Tommaso | 2008 | 1399 | 1512 | ITA | 2.5 | 22.0 | 24.5 | 1614 |
53 | 47 | Munar Joseph | 2014 | 1521 | 1513 | ITA | 2.5 | 21.5 | 23.5 | 1615 | |
56 | 57 | NC | Dorigo Lucia | 2010 | 1441 | 1482 | ITA | 2.5 | 18.5 | 19.5 | 1584 |
57 | 56 | Bianchessi Giovanni | 2011 | 1442 | 1499 | ITA | 2.5 | 18.0 | 19.0 | 1601 | |
60 | 53 | Tremolada Paolo Filippo | 2008 | 1483 | 1401 | ITA | 2 | 18.0 | 19.5 | 1559 | |
61 | 43 | Rechi Comi Martino | 2014 | 1542 | 1424 | ITA | 2 | 17.0 | 18.5 | 1582 | |
62 | 58 | Puppo Michael | 2015 | 1404 | 1290 | ITA | 1.5 | 15.5 | 16.5 | 1520 | |
65 | 68 | NC | Shustrov Eduard | 2011 | 1399 | 1372 | ITA | 1 | 18.0 | 19.0 | 1612 |
68 | 65 | NC | Piersimoni Niccolo ' | 2015 | 1399 | 705 | ITA | 0 | 13.0 | 13.0 | 1505 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Passoni Carlo Daniele | 1957 | 2038 | 2200 | ITA | 6.5 | 30.0 | 32.5 | 1778 | |
7 | 11 | Brambilla Antonio | 1951 | 1832 | 1956 | ITA | 5 | 28.0 | 30.0 | 1798 | |
14 | 20 | Stucchi Luigi | 1950 | 1724 | 1862 | ITA | 4.5 | 27.5 | 30.5 | 1760 | |
29 | 18 | Paulovich Adriano | 1948 | 1728 | 1611 | ITA | 4 | 20.5 | 22.5 | 1561 | |
31 | 12 | Sorbera Paolo | 1955 | 1795 | 1598 | ITA | 3.5 | 23.5 | 26.5 | 1598 | |
37 | 38 | Pandini Giuseppe | 1959 | 1591 | 1641 | ITA | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 1641 | |
41 | 17 | Raimondi Celso | 1948 | 1729 | 1538 | ITA | 3 | 22.5 | 25.5 | 1588 | |
45 | 42 | Testa Alessandro | 1957 | 1550 | 1493 | ITA | 3 | 20.0 | 21.0 | 1543 | |
48 | 30 | Lazzari Giuseppe V. | 1948 | 1654 | 1472 | ITA | 3 | 18.5 | 20.0 | 1522 | |
55 | 34 | Picasso Marco Francesco | 1940 | 1620 | 1436 | ITA | 2.5 | 19.5 | 21.0 | 1538 | |
59 | 55 | Gonella Graziano | 1958 | 1453 | 1442 | ITA | 2 | 21.0 | 22.0 | 1600 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | Di Bartolomeo Adrian | 2011 | 1842 | 1955 | ITA | 5.5 | 28.0 | 31.0 | 1725 | |
16 | 24 | Gabellini Alexander | 2012 | 1699 | 1904 | ITA | 4.5 | 26.0 | 27.5 | 1802 | |
22 | 32 | Ugliotti Edoardo Giovanni | 2010 | 1638 | 1680 | ITA | 4 | 23.5 | 25.5 | 1630 | |
23 | 37 | Merlo Riccardo | 2013 | 1592 | 1680 | ITA | 4 | 23.0 | 25.5 | 1630 | |
26 | 66 | Puppo Leonardo | 2012 | 1399 | 1620 | ITA | 4 | 22.0 | 24.0 | 1570 | |
39 | 25 | Zambelli Marchesi Ettore | 2015 | 1696 | 1505 | ITA | 3 | 25.0 | 27.5 | 1555 | |
42 | 36 | Leoni Federico | 2013 | 1593 | 1625 | ITA | 3 | 22.5 | 24.5 | 1675 | |
47 | 50 | Bellarosa Simone | 2015 | 1516 | 1548 | ITA | 3 | 19.0 | 20.0 | 1598 | |
53 | 47 | Munar Joseph | 2014 | 1521 | 1513 | ITA | 2.5 | 21.5 | 23.5 | 1615 | |
56 | 57 | NC | Dorigo Lucia | 2010 | 1441 | 1482 | ITA | 2.5 | 18.5 | 19.5 | 1584 |
57 | 56 | Bianchessi Giovanni | 2011 | 1442 | 1499 | ITA | 2.5 | 18.0 | 19.0 | 1601 | |
61 | 43 | Rechi Comi Martino | 2014 | 1542 | 1424 | ITA | 2 | 17.0 | 18.5 | 1582 | |
62 | 58 | Puppo Michael | 2015 | 1404 | 1290 | ITA | 1.5 | 15.5 | 16.5 | 1520 | |
65 | 68 | NC | Shustrov Eduard | 2011 | 1399 | 1372 | ITA | 1 | 18.0 | 19.0 | 1612 |
68 | 65 | NC | Piersimoni Niccolo ' | 2015 | 1399 | 705 | ITA | 0 | 13.0 | 13.0 | 1505 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |