SCACCHI AL COLLANA
NAPOLI (ITA)
from 2024-09-16 to 2024-09-27
Standings after round 6 for rated groups
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1N | Nunziante Dario | 1900 | 2075 | ITA | 5 | 20.5 | 15.50 | 1794 |
2 | 5 | 1N | D`auria Giuseppe | 1865 | 2024 | ITA | 4.5 | 19.5 | 13.00 | 1748 |
3 | 9 | 2N | Sheludko Olexander | 1773 | 1931 | ITA | 4.5 | 18.5 | 13.00 | 1726 |
4 | 8 | 1N | Chiummo Sergio | 1774 | 1903 | ITA | 3.5 | 19.5 | 9.75 | 1762 |
5 | 12 | 2N | Fiorenzano Fayad Leonardo | 1707 | 1806 | ITA | 3.5 | 19.0 | 7.75 | 1798 |
6 | 10 | 2N | Marasca Gaetano | 1754 | 1752 | ITA | 3.5 | 17.5 | 7.75 | 1646 |
7 | 14 | 2N | Simeoli Daniele | 1701 | 1683 | ITA | 3.5 | 14.0 | 7.00 | 1520 |
8 | 6 | CM | Marturano Giampiero | 1841 | 1766 | ITA | 3 | 19.5 | 6.50 | 1757 |
9 | 20 | NC | GUIDA VINCENZO | 1399 | 1645 | ITA | 3 | 17.5 | 7.00 | 1552 |
10 | 15 | NC | CAVALCANTI Bruno | 1399 | 1576 | ITA | 3 | 15.5 | 7.00 | 1693 |
11 | 17 | 2N | Giordano Vittorio | 1659 | 1637 | ITA | 2.5 | 18.0 | 7.75 | 1665 |
12 | 7 | 1N | Schiappoli Dario | 1815 | 1602 | ITA | 2.5 | 18.0 | 5.75 | 1628 |
13 | 11 | 2N | Di Gennaro Antonio | 1726 | 1591 | ITA | 2 | 19.5 | 5.00 | 1778 |
14 | 18 | 2N | FREDA Guido | 1647 | 1598 | ITA | 2 | 18.0 | 4.50 | 1703 |
15 | 19 | 3N | Buttaro Alessandro | 1521 | 1593 | ITA | 2 | 17.5 | 4.00 | 1668 |
16 | 23 | NC | VITIELLO GIULIO | 1399 | 1528 | ITA | 2 | 17.0 | 4.00 | 1614 |
17 | 13 | 1N | ESPOSITO Giuseppe | 1701 | 1557 | ITA | 1.5 | 17.5 | 3.75 | 0 |
18 | 22 | NC | SIMEOLI GIULIO | 1399 | 832 | ITA | 1.5 | 14.5 | 2.50 | 1596 |
19 | 16 | 1N | Angelotti Mario | 1673 | 1304 | ITA | 1 | 16.5 | 1.50 | 1573 |
20 | 21 | NC | MONACO BRUNO | 1399 | 1015 | ITA | 0.5 | 14.5 | 1.50 | 0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | NC | GUIDA VINCENZO | 1399 | 1645 | ITA | 3 | 17.5 | 7.00 | 1552 |
2 | 15 | NC | CAVALCANTI Bruno | 1399 | 1576 | ITA | 3 | 15.5 | 7.00 | 1693 |
3 | 17 | 2N | Giordano Vittorio | 1659 | 1637 | ITA | 2.5 | 18.0 | 7.75 | 1665 |
4 | 18 | 2N | FREDA Guido | 1647 | 1598 | ITA | 2 | 18.0 | 4.50 | 1703 |
5 | 19 | 3N | Buttaro Alessandro | 1521 | 1593 | ITA | 2 | 17.5 | 4.00 | 1668 |
6 | 23 | NC | VITIELLO GIULIO | 1399 | 1528 | ITA | 2 | 17.0 | 4.00 | 1614 |
7 | 22 | NC | SIMEOLI GIULIO | 1399 | 832 | ITA | 1.5 | 14.5 | 2.50 | 1596 |
8 | 16 | 1N | Angelotti Mario | 1673 | 1304 | ITA | 1 | 16.5 | 1.50 | 1573 |
9 | 21 | NC | MONACO BRUNO | 1399 | 1015 | ITA | 0.5 | 14.5 | 1.50 | 0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | NC | GUIDA VINCENZO | 1399 | 1645 | ITA | 3 | 17.5 | 7.00 | 1552 |
2 | 15 | NC | CAVALCANTI Bruno | 1399 | 1576 | ITA | 3 | 15.5 | 7.00 | 1693 |
3 | 23 | NC | VITIELLO GIULIO | 1399 | 1528 | ITA | 2 | 17.0 | 4.00 | 1614 |
4 | 22 | NC | SIMEOLI GIULIO | 1399 | 832 | ITA | 1.5 | 14.5 | 2.50 | 1596 |
5 | 21 | NC | MONACO BRUNO | 1399 | 1015 | ITA | 0.5 | 14.5 | 1.50 | 0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |