Amico Nel Regno degli Scacchi
RAPID PROMO
Bari - Capurso (ITA)
from 2024-09-02 to 2024-09-02
Standings after round 6 for age groups
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | De Giglio Roberto | 2012 | 0 | 1704 | ITA | 5 | 21.0 | 17.00 | 1589 | |
2 | 12 | Citro Cassandra | 2013 | 0 | 1539 | ITA | 4 | 20.0 | 12.00 | 1495 | |
3 | 5 | Albrizio Nicola | 2013 | 0 | 1525 | ITA | 4 | 18.5 | 10.50 | 1471 | |
4 | 38 | Tunzi Francesco | 2013 | 0 | 1525 | ITA | 4 | 18.0 | 11.00 | 1456 | |
5 | 11 | Circella Michele | 2012 | 0 | 1550 | ITA | 4 | 16.5 | 10.00 | 1424 | |
6 | 32 | Pennacchia Giada | 2016 | 0 | 1400 | ITA | 3 | 19.0 | 5.00 | 1430 | |
7 | 20 | Fanelli Nicole | 2014 | 0 | 1400 | ITA | 3 | 14.5 | 6.50 | 1370 | |
8 | 27 | Marziliano Gianluca | 2014 | 0 | 1343 | ITA | 2.5 | 13.0 | 2.00 | 1221 | |
9 | 28 | Natangeli Maria | 2014 | 0 | 1275 | ITA | 2 | 20.5 | 4.00 | 1556 | |
10 | 37 | Tesoro Francesco | 2014 | 0 | 1275 | ITA | 2 | 16.0 | 3.00 | 1386 | |
11 | 22 | Grottola Elio | 2017 | 0 | 1275 | ITA | 2 | 13.5 | 3.25 | 1345 | |
12 | 34 | Sassanelli Giorgio | 2012 | 0 | 1275 | ITA | 2 | 13.5 | 1.75 | 1241 | |
13 | 40 | Verwilligen Leonardo | 2015 | 0 | 1525 | ITA | 2 | 11.0 | 2.00 | 0 | |
14 | 6 | Buono Matteo | 2015 | 0 | 1207 | ITA | 1.5 | 9.5 | 1.00 | 1158 | |
15 | 24 | Losurdo Giovanni | 2013 | 0 | 1141 | ITA | 1 | 15.0 | 1.50 | 1360 | |
16 | 21 | Fortunato Vito Giuseppe | 2016 | 0 | 1127 | ITA | 1 | 12.0 | 0.00 | 1195 | |
17 | 18 | Fanelli Carlotta | 2015 | 0 | 600 | ITA | 0 | 12.5 | 0.00 | 1313 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Palmieri Rosario | 1952 | 0 | 1431 | ITA | 3 | 17.5 | 8.00 | 1433 | |
2 | 19 | Fanelli Marisa | 1963 | 0 | 1414 | ITA | 3 | 15.5 | 6.50 | 1372 | |
3 | 7 | Capozza Riccardo | 1960 | 0 | 1400 | ITA | 3 | 15.0 | 6.00 | 1365 | |
4 | 23 | Losito Vito | 1963 | 0 | 1425 | ITA | 3 | 14.5 | 6.00 | 1370 | |
5 | 41 | Vitti Giuseppe | 1962 | 0 | 1275 | ITA | 1 | 8.0 | 1.00 | 0 | |
6 | 25 | Maddalena Nicola | 1955 | 0 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |