Amico Nel Regno degli Scacchi
BLITZ OPEN
Bari - Capurso (ITA)
from 2024-09-02 to 2024-09-02
Standings after round 11 for rated groups
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Tavoletti Cosimo Damiano | 1981 | 2033 | ITA | 8 | 68.0 | 47.25 | 1909 | |
2 | 11 | Brunetti Alberto Fakhri | 1882 | 1994 | ITA | 6.5 | 70.0 | 37.75 | 1914 | |
3 | 7 | Marasa Giuseppe | 1943 | 1920 | ITA | 6.5 | 66.5 | 35.25 | 1876 | |
4 | 10 | Saulle Francesco | 1896 | 1878 | ITA | 6 | 63.5 | 30.50 | 1838 | |
5 | 8 | WFM | Grimaldi Angela Flavia | 1941 | 1643 | ITA | 5.5 | 56.5 | 24.75 | 1674 |
6 | 9 | Borino Paolo | 1929 | 1729 | ITA | 5 | 61.0 | 25.50 | 1813 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Circella Nicola | 1659 | 1941 | ITA | 6 | 68.0 | 37.50 | 1887 | |
2 | 14 | Ardino Alessandro | 1706 | 1795 | ITA | 6 | 63.0 | 29.00 | 1794 | |
3 | 15 | Fortunato Roberto | 1703 | 1713 | ITA | 5.5 | 58.5 | 25.75 | 1719 | |
4 | 12 | Cocozza Giuseppe | 1722 | 1591 | ITA | 5.5 | 51.5 | 21.75 | 1621 | |
5 | 16 | Filannino Ruggiero | 1679 | 1769 | ITA | 5.5 | 46.5 | 19.00 | 1558 | |
6 | 13 | Balacco Luigi | 1715 | 1744 | ITA | 5 | 62.5 | 23.00 | 1761 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Palmiotto Michele | 1601 | 1710 | ITA | 5.5 | 58.5 | 26.25 | 1762 | |
2 | 18 | Laricchiuta Francesco | 1629 | 1603 | ITA | 5 | 51.5 | 18.50 | 1583 | |
3 | 20 | Granaldi Samuele | 1572 | 1504 | ITA | 5 | 51.5 | 16.50 | 1550 | |
4 | 21 | Spinelli Sergio | 1544 | 1570 | ITA | 4.5 | 51.0 | 12.50 | 1554 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Pennacchia Domenico | 1483 | 1727 | ITA | 5.5 | 57.5 | 27.00 | 1713 | |
2 | 25 | Catalano Matteo | 0 | 1649 | ITA | 5.5 | 56.5 | 25.50 | 1693 | |
3 | 26 | Digirolamo Simone | 0 | 1688 | ITA | 5.5 | 55.5 | 22.75 | 1615 | |
4 | 28 | Stripoli Samuel | 0 | 1318 | ITA | 3 | 48.0 | 6.00 | 1528 | |
5 | 23 | Jatta Francesco | 1451 | 1230 | ITA | 2 | 46.5 | 3.00 | 1529 | |
6 | 27 | Manco Stefano | 0 | 773 | ITA | 1 | 45.0 | 1.00 | 1547 | |
7 | 24 | Cassano Vito | 0 | 1404 | ITA | 1 | 28.0 | 1.00 | 0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |