II Rapid Estivo Novarese
Novara (ITA)
from 2024-09-15 to 2024-09-15
Standings after round 9 for rated groups
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 3N | TROYANO THOMAS | 1522 | 1969 | ITA | 5 | 54.5 | 49.5 | 1903 |
2 | 34 | 3N | ZAVAGLIA MICHELE | 1511 | 1814 | ITA | 5 | 44.0 | 41.5 | 1733 |
3 | 36 | NC | FURFARO GIOSUE ' | 1467 | 1648 | ITA | 5 | 35.0 | 33.0 | 1598 |
4 | 26 | NC | MORGANTI GIANLUIGI | 1580 | 1610 | ITA | 4 | 43.5 | 40.0 | 1707 |
5 | 27 | 2N | VERCELLI ANDREA | 1575 | 1654 | ITA | 4 | 43.0 | 40.0 | 1694 |
6 | 25 | NC | BONSIGNORI ANDREA | 1596 | 1642 | ITA | 4 | 41.5 | 38.5 | 1665 |
7 | 28 | NC | GIVONE NICOLO ' | 1564 | 1587 | ITA | 4 | 40.5 | 37.5 | 1636 |
8 | 30 | 3N | MAURO ROBERTO | 1522 | 1611 | ITA | 4 | 38.5 | 36.0 | 1614 |
9 | 35 | 3N | PLATINETTI ANDREA | 1492 | 1539 | ITA | 4 | 36.0 | 33.0 | 1562 |
10 | 37 | NC | DAGO LORENZO | 1453 | 1498 | ITA | 4 | 34.0 | 33.0 | 1472 |
11 | 32 | NC | CORCIOLANI LEONARDO | 1513 | 1573 | ITA | 4 | 34.0 | 31.0 | 1568 |
12 | 45 | NC | MANCUSO SALVATORE | 1399 | 1406 | ITA | 4 | 28.5 | 27.5 | 1396 |
13 | 43 | NC | MANCUSO MATTIA | 1399 | 1411 | ITA | 3.5 | 33.5 | 32.5 | 1449 |
14 | 33 | 3N | PAGANI MATTEO ENZIO | 1512 | 1488 | ITA | 3 | 37.5 | 34.5 | 1567 |
15 | 39 | NC | ADAMI AURELIO AUGUSTO | 1399 | 1383 | ITA | 3 | 33.0 | 31.0 | 1558 |
16 | 46 | NC | SACCHITELLI FILOMENA | 1399 | 1316 | ITA | 3 | 30.5 | 29.5 | 1408 |
17 | 44 | NC | MANCUSO MONICA | 1399 | 1314 | ITA | 3 | 30.0 | 29.0 | 1435 |
18 | 38 | NC | TOPCIU LEA | 1413 | 1296 | ITA | 3 | 29.5 | 28.5 | 1374 |
19 | 41 | NC | AMORUSO ALESSANDRO | 1399 | 1377 | ITA | 2.5 | 35.0 | 32.0 | 1524 |
20 | 29 | NC | MAUCERI MARIALUISA | 1564 | 1393 | ITA | 2 | 39.5 | 38.5 | 1551 |
21 | 42 | NC | Cerap Bianca | 1399 | 670 | ITA | 1 | 27.5 | 26.5 | 1411 |
22 | 40 | NC | ALESSIO GIAN LUCA | 1399 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 2N | CIUBOTARIU COSMIN LUCIAN | 1763 | 1988 | ITA | 6 | 49.0 | 47.0 | 1876 |
2 | 15 | 2N | CASTALDI LORENZO | 1781 | 1824 | ITA | 6 | 43.0 | 40.0 | 1727 |
3 | 16 | 2N | PONTIROLI LUCA | 1770 | 1831 | ITA | 5.5 | 44.5 | 41.5 | 1814 |
4 | 18 | 1N | PANIGONI GIUSEPPE | 1740 | 1795 | ITA | 5 | 44.5 | 42.0 | 1748 |
5 | 14 | 2N | BEJO ARMAND | 1795 | 1725 | ITA | 5 | 42.0 | 38.0 | 1738 |
6 | 20 | 2N | Silini Riccardo | 1717 | 1746 | ITA | 5 | 40.5 | 38.5 | 1673 |
7 | 24 | 2N | BARLASSINA MATTIA | 1616 | 1678 | ITA | 5 | 39.5 | 36.5 | 1681 |
8 | 21 | 2N | ISOTTA LORENZO | 1708 | 1769 | ITA | 4.5 | 45.5 | 42.5 | 1743 |
9 | 19 | 2N | RUBINO MICHELE | 1732 | 1657 | ITA | 4 | 42.0 | 41.0 | 1628 |
10 | 22 | 3N | MERLO RICCARDO | 1689 | 1633 | ITA | 4 | 42.0 | 38.0 | 1707 |
11 | 23 | 2N | CORBELLI DANIELE | 1687 | 1568 | ITA | 4 | 36.5 | 34.0 | 1576 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1N | AUTINO MASSIMILIANO | 1967 | 1970 | ITA | 6.5 | 45.5 | 41.5 | 1831 |
2 | 11 | 1N | VALENZANO GIORGIO | 1879 | 1872 | ITA | 5.5 | 46.0 | 42.0 | 1791 |
3 | 10 | CM | FATTORELLI LUCIANO | 1888 | 1784 | ITA | 5.5 | 37.0 | 35.0 | 1706 |
4 | 13 | 1N | RECANATINI ITALO | 1819 | 1874 | ITA | 4.5 | 51.0 | 47.0 | 1882 |
5 | 9 | CM | BRUGO MARCO | 1954 | 1791 | ITA | 4 | 47.5 | 43.5 | 1849 |
6 | 12 | 1N | TORRIANO ENZO | 1834 | 1512 | ITA | 4 | 35.5 | 33.0 | 1591 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CM | CACINSCHI ALEXANDRU | 2157 | 2275 | ITA | 7.5 | 55.5 | 51.5 | 1968 |
2 | 4 | CN | Coppola Federico | 2133 | 2067 | ITA | 7 | 51.0 | 47.0 | 1943 |
3 | 6 | CM | PIAZZA CARLO | 2070 | 2039 | ITA | 7 | 45.5 | 43.5 | 1879 |
4 | 5 | CM | FLORIS FEDERICO | 2083 | 2082 | ITA | 6.5 | 52.0 | 48.0 | 1978 |
5 | 7 | CM | LAURENTI STEFANO | 2010 | 1950 | ITA | 6.5 | 47.0 | 43.0 | 1878 |
6 | 2 | M | ANGELINI MARCO | 2196 | 2089 | ITA | 6 | 53.0 | 49.0 | 1950 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |