Rapidamente - Luglio 2024
Vimercata (ITA)
from 2024-07-14 to 2024-07-14
Standings after round 7 for age groups
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Gabellini Alexander | 2012 | 1674 | 1729 | ITA | 4.5 | 23.0 | 25.5 | 1627 | |
2 | 18 | Munar Joan | 2010 | 1548 | 1764 | ITA | 4.5 | 21.5 | 23.5 | 1662 | |
3 | 10 | Merlo Riccardo | 2013 | 1647 | 1658 | ITA | 4.5 | 21.5 | 23.5 | 1556 | |
4 | 25 | Norelli Galimberti Angelo | 2007 | 1427 | 1826 | ITA | 4 | 29.0 | 32.0 | 1776 | |
5 | 11 | Bozza Francesco | 2009 | 1646 | 1811 | ITA | 4 | 26.5 | 27.5 | 1761 | |
6 | 14 | Amici Lapo | 2009 | 1595 | 1720 | ITA | 4 | 24.0 | 26.0 | 1670 | |
7 | 20 | Munar Joseph | 2014 | 1539 | 1597 | ITA | 4 | 19.5 | 20.5 | 1547 | |
8 | 16 | Ceccato Thomas Iljic | 2011 | 1573 | 1691 | ITA | 3.5 | 24.5 | 26.5 | 1691 | |
9 | 23 | Di Bacco Enrico | 2008 | 1476 | 1551 | ITA | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 1551 | |
10 | 17 | Camboni Matteo | 2011 | 1564 | 1650 | ITA | 3 | 25.0 | 27.0 | 1700 | |
11 | 12 | Bozza Federico | 2014 | 1612 | 1559 | ITA | 3 | 22.0 | 24.0 | 1609 | |
12 | 15 | Donatiello Marzio Aurelio | 2008 | 1582 | 1421 | ITA | 3 | 19.5 | 21.5 | 1546 | |
13 | 13 | Marzocchi Mattia | 2010 | 1598 | 1505 | ITA | 2.5 | 24.0 | 25.0 | 1607 | |
14 | 30 | NC | Puppo Leonardo | 2012 | 1399 | 1321 | ITA | 2.5 | 21.0 | 23.0 | 1514 |
15 | 27 | NC | Barzaghi Diego | 2015 | 1399 | 1243 | ITA | 2 | 20.0 | 21.0 | 1516 |
16 | 29 | NC | Malegori Giorgio | 2006 | 1399 | 1243 | ITA | 2 | 20.0 | 21.0 | 1516 |
17 | 28 | NC | Fumagalli Alessandro | 2013 | 1399 | 1220 | ITA | 2 | 16.0 | 17.0 | 1493 |
18 | 31 | NC | Tremolada Paolo Filippo | 2008 | 1399 | 697 | ITA | 1 | 16.5 | 17.5 | 1497 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |