Campionato Piemontese Blitz
Torino (TO) (ITA)
from 2024-10-06 to 2024-10-06
Standings after round 11 for age groups
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | Lo Gatto Riccardo | 2007 | 2119 | 2021 | ITA | 7 | 64.5 | 69.0 | 1984 | |
14 | 40 | Costalonga Riccardo | 2012 | 1844 | 2050 | ITA | 7 | 64.5 | 69.0 | 1936 | |
16 | 31 | Agresta Giulio | 2007 | 1909 | 2036 | ITA | 7 | 63.0 | 66.0 | 1927 | |
27 | 56 | Villa Simone | 2009 | 1689 | 1933 | ITA | 6 | 61.0 | 64.5 | 1887 | |
35 | 60 | Caputo Rossano | 2008 | 1637 | 1885 | ITA | 5.5 | 56.5 | 60.5 | 1859 | |
38 | 49 | Manco Amaliya | 2009 | 1746 | 1789 | ITA | 5.5 | 55.0 | 57.0 | 1792 | |
43 | 46 | Cericola Michele Ettore | 2009 | 1773 | 1863 | ITA | 5 | 56.5 | 59.5 | 1844 | |
47 | 57 | Felix Rafael | 2010 | 1665 | 1755 | ITA | 5 | 51.5 | 55.0 | 1764 | |
48 | 62 | Frenda Leonardo Gino | 2009 | 1631 | 1718 | ITA | 5 | 49.0 | 52.0 | 1703 | |
52 | 41 | Catalano Leonardo | 2005 | 1830 | 1780 | ITA | 4.5 | 60.0 | 62.0 | 1835 | |
57 | 59 | Bisetto Alessandro Federico | 2016 | 1643 | 1710 | ITA | 4.5 | 50.5 | 53.5 | 1762 | |
58 | 68 | Capucchio Niccolò | 2011 | 1547 | 1661 | ITA | 4.5 | 43.0 | 45.0 | 1641 | |
59 | 73 | Loberti Tommaso | 2015 | 1399 | 1676 | ITA | 4 | 52.0 | 55.5 | 1781 | |
60 | 71 | Cordera Leonardo | 2007 | 1399 | 1559 | ITA | 4 | 47.5 | 50.5 | 1687 | |
62 | 64 | Fontana Laura | 2005 | 1597 | 1547 | ITA | 4 | 45.0 | 47.0 | 1641 | |
63 | 65 | Di Gioia Matteo | 2005 | 1585 | 1562 | ITA | 4 | 43.5 | 45.5 | 1639 | |
68 | 61 | Petroccione Andrea | 2010 | 1633 | 1561 | ITA | 3 | 45.5 | 47.5 | 1664 | |
72 | 72 | Dell'Arti Giulio | 2008 | 1399 | 1360 | ITA | 2 | 41.5 | 43.5 | 1617 | |
73 | 58 | Caruso Lorenzo | 2005 | 1653 | 1328 | ITA | 2 | 41.0 | 43.0 | 1643 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |