Rapidamente - Giugno 2024
Vimercate (ITA)
from 2024-06-02 to 2024-06-02
Standings after round 7 for age groups
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Mustillo Bruno Dimitri | 2008 | 1629 | 1883 | ITA | 5 | 25.0 | 27.0 | 1725 | |
2 | 22 | Oca Valerio Luis | 2008 | 1656 | 1864 | ITA | 4 | 25.0 | 26.0 | 1814 | |
3 | 26 | Ceccherini Nicola | 2009 | 1620 | 1626 | ITA | 3 | 22.0 | 24.0 | 1676 | |
4 | 25 | Bozza Francesco | 2009 | 1624 | 1620 | ITA | 3 | 22.0 | 24.0 | 1670 | |
5 | 23 | Rechi Comi Martino | 2014 | 1639 | 1566 | ITA | 3 | 21.5 | 23.5 | 1616 | |
6 | 21 | Bozza Federico | 2014 | 1659 | 1593 | ITA | 3 | 21.5 | 22.5 | 1643 | |
7 | 40 | NC | Brugnetti Federico | 2009 | 1399 | 1523 | ITA | 3 | 18.5 | 20.5 | 1573 |
8 | 43 | NC | Marzocchi Mattia | 2010 | 1399 | 1495 | ITA | 2.5 | 19.5 | 21.0 | 1688 |
9 | 35 | Di Bacco Enrico | 2008 | 1485 | 1458 | ITA | 2 | 21.0 | 22.5 | 1616 | |
10 | 30 | Pappalardo Rachele | 2006 | 1563 | 1424 | ITA | 2 | 19.5 | 21.5 | 1582 | |
11 | 39 | Ghilardi Lucas | 2009 | 1403 | 1270 | ITA | 2 | 17.0 | 18.0 | 1543 | |
12 | 42 | NC | Ghilardi Noa | 2011 | 1399 | 750 | ITA | 1 | 17.0 | 18.0 | 1550 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |