2o Piacenza Chess Festival
Open B: 1650-1999

Piacenza (ITA)

from 2024-09-27 to 2024-09-29

Standings after round 0 for rated groups

1850 ≤ rating ≤ 1999
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 48 1N SPECIALE Francesco 1940 0 ITA 0
2 25 HURTUK Radovan 1949 0 SVK 0
3 26 JAKUBOWSKI Michael 1948 0 GER 0
4 28 CN LEONI Fabrizio 1886 0 ITA 0
5 33 MAUSKOPF Roman 1948 0 USA 0
6 38 1N PERNIGOTTI Jacopo 1867 0 ITA 0
7 42 CM ROSTALNYI Kyrylo 1938 0 UKR 0
8 45 1N SERBAN Sara Annamaria 1896 0 ITA 0
9 50 CN TESTA Mauro 1899 0 ITA 0
10 7 1N CARA ROMEO Lavinia 1872 0 ITA 0
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents
1700 ≤ rating ≤ 1849
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 10 1N COSTANTINO Gaia 1808 0 ITA 0
2 22 2N GAO Davide 1706 0 ITA 0
3 20 2N FLORESCU Emanuel 1729 0 ITA 0
4 17 2N DICUONZO Antonio 1730 0 ITA 0
5 18 FARHADI VARMAZABADI Behzad 1806 0 IRI 0
6 16 1N DI MAULO Alessandra 1840 0 ITA 0
7 14 1N DE MARIA Isaia 1777 0 ITA 0
8 15 2N DE SIMONE Alessandro 1765 0 ITA 0
9 13 CN D'AGOSTINO Maurizio 1834 0 ITA 0
10 12 1N CUSATO Davide 1750 0 ITA 0
11 9 1N CECCHINELLI Paolo 1803 0 ITA 0
12 8 2N CARRADORI Niccolo' 1706 0 ITA 0
13 6 1N CAPELLI James 1845 0 ITA 0
14 5 1N BUSSA Paolo 1807 0 ITA 0
15 2 2N BERZIOLI Pietro Maria 1733 0 ITA 0
16 3 2N BODRIA Francesco 1716 0 ITA 0
17 23 1N GAZZATO Nicolo' 1820 0 ITA 0
18 29 2N LEVRERO Marco 1775 0 ITA 0
19 52 1N VERRUCCI Gianluca 1795 0 ITA 0
20 51 1N TONUTTI Marco 1819 0 ITA 0
21 49 CN TAMBURINI Lorenzo 1847 0 ITA 0
22 47 2N SOMMARIVA Christian 1766 0 ITA 0
23 46 2N SICORELLO Gaetano 1728 0 ITA 0
24 44 2N SAPORITO Giulio Cong Yan 1739 0 ITA 0
25 43 1N SABBA Giorgio 1791 0 ITA 0
26 40 2N PONCINI Nino 1730 0 ITA 0
27 39 PODDUBSKIY Pavel 1788 0 GER 0
28 36 2N MORASCHI Pierangelo 1747 0 ITA 0
29 35 1N MISURACA Davide 1809 0 ITA 0
30 34 1N MERUSI Luigi 1807 0 ITA 0
31 31 2N MARINO Michael 1745 0 ITA 0
32 32 1N MATTAVELLI Italo 1753 0 ITA 0
33 30 2N LOSI Paolo 1743 0 ITA 0
34 1 CN AGGIO Mose' 1845 0 ITA 0
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents
1550 ≤ rating ≤ 1699
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 41 2N PRICOP Mihail 1698 0 ITA 0
2 37 2N MRAD Anahid 1690 0 ITA 0
3 27 KARSLIGIL Ahmet Toygun 1672 0 TUR 0
4 24 1N GIORGI Ezio Alberto 1693 0 ITA 0
5 21 2N FOGLIO Federico 1676 0 ITA 0
6 19 2N FERSINI Maurizio 1668 0 ITA 0
7 11 2N CUCCU Maria 1651 0 ITA 0
8 4 2N BUONAMICO Michele 1696 0 ITA 0
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents
0 ≤ rating ≤ 1549
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents