1o Rapid Fide Al Castello di Calendasco
Rapid Fide

Calendasco (ITA)

from 2024-06-02 to 2024-06-02

Standings after round 7 for rated groups

1800 ≤ rating ≤ 1999
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 15 1N ESPOSITO Giuseppe 1853 2018 ITA 5 27.5 25.5 1860
2 10 CN AGNELLI Francesco 1952 1947 ITA 4.5 29.0 27.0 1845
3 9 CN FIESCHI Lorenzo 1973 1924 ITA 4.5 22.5 20.0 1799
4 11 CN VINCENZI Marco 1943 1807 ITA 4 27.0 24.5 1757
5 14 1N BONADE' Giacomo 1865 1757 ITA 4 25.5 23.0 1707
6 13 CN CALZA Gabriele 1920 1781 ITA 4 24.0 21.0 1731
7 12 1N DISTRATIS Gianluca 1921 1614 ITA 4 23.5 21.0 1564
8 17 2N BERTONCINI Mauro 1828 1698 ITA 4 22.0 20.5 1648
9 16 1N PERON Davide 1832 1687 ITA 3 25.5 24.5 1737
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents
1600 ≤ rating ≤ 1799
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 32 3N BERGONZI Andrea 1621 2060 ITA 5 27.5 24.5 1902
2 26 2N PREDOMI Cesare 1702 1927 ITA 4 27.5 26.0 1877
3 25 2N DE SIMONE Alessandro 1716 1887 ITA 4 25.0 24.0 1837
4 28 2N CIUCHI Davide 1686 1847 ITA 4 24.0 22.0 1797
5 22 2N PRICOP Mihail 1739 1768 ITA 4 23.5 21.5 1718
6 31 NC REGNANTE Riccardo 1637 1921 ITA 3.5 27.0 24.5 1921
7 19 2N LOSI Paolo 1786 1672 ITA 3.5 24.0 22.0 1672
8 24 1N FRATTONI Renzo 1717 1823 ITA 3 29.0 27.0 1873
9 20 1N CUCCHI Alessandro 1775 1614 ITA 3 26.5 24.5 1664
10 18 NC BARP Michele 1791 1586 ITA 3 24.0 21.5 1636
11 29 NC CARLEVERO Giorgio 1646 1576 ITA 3 22.5 21.5 1626
12 27 2N ROCCHI Renato 1693 1645 ITA 3 21.0 19.0 1695
13 30 2N TIRELLI Stefano 1644 1619 ITA 3 20.0 18.0 1669
14 23 2N CRISCI Carlo 1735 1677 ITA 2.5 27.5 24.5 1779
15 33 3N GALLI Fabrizio 1621 1434 ITA 2.5 20.0 19.0 1627
16 21 2N FOLCINI Gaddo 1740 1543 ITA 2 24.0 22.0 1701
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents
0 ≤ rating ≤ 1599
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 40 NC MANARA Riccardo Paolo 1399 1808 ITA 3.5 25.0 22.5 1808
2 44 NC VAILATI Nicolo' 1399 1619 ITA 3 20.5 19.0 1669
3 35 2N ADINOLFI Filippo 1549 1589 ITA 3 18.5 17.0 1639
4 36 3N ARMANI Dong Hao Paolo 1525 1609 ITA 3 18.5 16.5 1659
5 41 NC PAUN Catalin Adrian 1399 1546 ROU 2 24.5 21.5 1704
6 37 3N CANELLI Nicolino 1510 1442 ITA 2 21.0 19.5 1600
7 43 NC SPAGNUOLO Matteo 1399 1400 ITA 2 17.0 16.0 1558
8 42 NC SALSA Nicolo' 1399 1278 ITA 2 16.0 15.0 1551
9 39 NC BONILINI Lorenzo 1399 1201 ITA 1.5 20.0 18.5 1602
10 34 3N RENNA Alexander 1558 1707 ITA 1 18.5 17.5 1900
11 38 NC LOSIO Antonio 1402 802 ITA 1 17.5 16.5 1602
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents