Mediterraneum Chess Open
OPEN A ELO Maggiore 1699 Pt
Valenzano (ITA)
from 2024-03-22 to 2024-03-24
Join us: t/me/valenzanoA
Standings after round 5 for age groups
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CN | RIZZO Giovambattista | 1963 | 1975 | 2119 | ITA | 4 | 11.5 | 10.00 | 1952 |
2 | 6 | CN | PETRUCCIOLI Antonio | 1962 | 1938 | 2030 | ITA | 3 | 16.5 | 8.00 | 1997 |
3 | 14 | CN | DI LASCIO Savino | 1959 | 1844 | 1837 | ITA | 2.5 | 12.5 | 3.75 | 1854 |
4 | 12 | CN | BORINO Paolo | 1960 | 1848 | 1720 | ITA | 2 | 12.5 | 4.75 | 1821 |
5 | 7 | CN | ATTORRE Michele | 1954 | 1929 | 1636 | ITA | 2 | 7.5 | 1.00 | 1599 |
6 | 31 | 1N | FICO Tommaso | 1953 | 1657 | 1433 | ITA | 1.5 | 10.5 | 1.25 | 1810 |
7 | 32 | 2N | BRUNO Elio | 1947 | 1640 | 965 | ITA | 0 | 9.0 | 0.00 | 1645 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | BYear | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CN | ROMAGNO Pasquale | 2008 | 2014 | 2256 | ITA | 4.5 | 15.0 | 12.75 | 1964 |
2 | 8 | 1N | GUCCIONE Matteo Francesco | 2006 | 1921 | 1947 | ITA | 3.5 | 12.0 | 8.00 | 1825 |
3 | 27 | 2N | DILENA Giuseppe | 2011 | 1702 | 1858 | ITA | 3 | 13.0 | 7.50 | 1812 |
4 | 22 | 2N | PANARO Marco Modesto | 2006 | 1716 | 1870 | ITA | 3 | 11.5 | 6.00 | 1776 |
5 | 20 | 2N | MINGRONE Agostino | 2007 | 1761 | 1850 | ITA | 3 | 11.5 | 4.50 | 1760 |
6 | 23 | 2N | SLOBODYAN Arseniy | 2011 | 1715 | 1915 | ITA | 2.5 | 15.5 | 5.75 | 1948 |
7 | 13 | 1N | CALIA Carlo | 2007 | 1845 | 1885 | ITA | 2.5 | 14.0 | 6.50 | 1890 |
8 | 26 | 2N | LAURIERO Giovanni | 2008 | 1704 | 1865 | ITA | 2.5 | 13.5 | 6.25 | 1851 |
9 | 11 | 1N | MAZZEO Francesco | 2006 | 1860 | 1805 | ITA | 2.5 | 13.0 | 6.00 | 1880 |
10 | 16 | 1N | CHIEPPA Giuseppe | 2006 | 1836 | 1753 | ITA | 2.5 | 10.0 | 2.25 | 1686 |
11 | 25 | BILOUS Adrian | 2009 | 1707 | 1671 | UKR | 1.5 | 11.5 | 2.50 | 1717 | |
12 | 30 | 2N | PALMIERO Francesco | 2006 | 1660 | 1567 | ITA | 1 | 9.5 | 0.00 | 1628 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |