RAM 2024
RAM Marzo 2024

Vimercate (ITA)

from 2024-03-10 to 2024-03-10

Standings after round 7 for rated groups

1901 ≤ rating ≤ 3000
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 BH ARO
1 3 Passoni Carlo Daniele 2117 2185 ITA 5.5 29.5 33.5 1955
2 1 Pirrello Christian 2184 2202 ITA 5.5 28.5 31.5 1972
3 2 Gonella Daniele 2132 2173 ITA 5.5 28.5 31.5 1943
4 7 Sala Sergio 1905 1939 ITA 5 26.0 29.0 1781
5 6 Franza Marco 1971 1942 ITA 5 24.0 26.5 1784
6 5 Bemporad Filippo 1993 1929 ITA 4 28.5 31.5 1879
7 4 Piantoni Roberto 2114 1931 ITA 4 27.0 30.0 1881
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents
1700 ≤ rating ≤ 1900
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 BH ARO
1 9 Milani Michele 1863 2138 ITA 6 26.0 29.0 1829
2 10 Pedroni Marco 1860 1947 ITA 5 25.5 28.5 1789
3 8 Ceka Shpetim 1884 2010 ALB 4.5 28.5 30.5 1908
4 12 Melis Marco 1816 1911 ITA 4 25.5 27.5 1861
5 16 Strada Stefano 1780 1744 ITA 4 25.0 27.5 1694
6 14 Zaccheroni Dario 1810 1709 ITA 4 22.5 24.5 1659
7 13 Hali Emanuele 1810 1731 ITA 4 21.5 24.0 1681
8 18 Colnaghi Lorenzo Fabio 1712 1707 ITA 4 21.5 23.5 1657
9 17 Marino Michelangelo 1766 1707 ITA 3.5 22.5 25.0 1707
10 19 Gori Riccardo 1705 1635 ITA 3 25.0 28.0 1685
11 20 2N Majeli Davide 1705 1731 ITA 3 24.0 26.0 1781
12 15 Colnaghi Ezio 1804 1637 ITA 3 22.5 23.5 1687
13 11 Rusnigo Renato Marco 1852 1437 ITA 2 19.0 22.0 1595
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents
1500 ≤ rating ≤ 1699
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 BH ARO
1 21 Bozza Francesco 1693 1748 ITA 4 19.5 21.5 1698
2 23 Bozza Federico 1675 1704 ITA 3.5 25.5 28.0 1704
3 29 Ceccherini Nicola 1536 1719 ITA 3.5 20.0 22.0 1719
4 28 Lo Gerfo Matteo 1601 1635 ITA 3.5 18.0 19.0 1635
5 25 Sinigaglia Marco 1642 1700 ITA 3 21.5 23.5 1750
6 27 Rossini Walter 1602 1618 ITA 3 21.5 23.5 1743
7 26 Renzi Fabrizio 1617 1561 ITA 3 19.0 21.0 1611
8 22 Pandini Giuseppe 1680 1639 ITA 3 19.0 20.0 1689
9 24 Trevisan Morgan 1650 1585 ITA 2.5 23.0 24.0 1687
10 31 Gonella Graziano 1524 1520 ITA 2.5 17.5 18.5 1622
11 32 Marchionne Andrea 1521 1496 ITA 2 21.5 22.5 1654
12 30 Susanna Antonio 1530 1376 ITA 2 19.5 21.5 1649
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents
0 ≤ rating ≤ 1499
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 BH ARO
1 37 NC Tagliabue Samuele 1399 1778 ITA 4 24.0 27.0 1778
2 35 NC Corti Andrea 1399 1596 ITA 3 20.0 22.0 1721
3 36 NC Franzosi Adriano 1399 1491 ITA 2.5 21.5 24.0 1684
4 34 NC Cassani Pietro 1399 1423 ITA 2.5 20.0 22.5 1616
5 33 Montagna Granato Maurizio 1430 830 ITA 1 16.5 17.5 1630
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents