Rapid Bisestile Empoli
Empoli (ITA)
from 2024-02-18 to 2024-02-18
Standings after round 9 for rated groups
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE | BH | BH-C1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1N | Fulgentini Edoardo | 1870 | 1696 | ITA | 6.5 | 0 | 48.5 | 45.5 | 1669 |
2 | 6 | CM | Bettazzi Daniele | 1991 | 1762 | ITA | 6.5 | 0 | 48.0 | 44.0 | 1656 |
3 | 7 | CM | Garofalo Simone | 1925 | 1748 | ITA | 6 | 0 | 49.0 | 46.0 | 1651 |
4 | 9 | CM | Tocchioni Maurizio | 1801 | 1493 | ITA | 5 | 0 | 43.5 | 39.5 | 1534 |
5 | 10 | 1N | Davini Andrea | 1800 | 1426 | ITA | 5 | 0 | 40.0 | 37.0 | 1471 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE | BH | BH-C1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | CM | Baccaro Franco | 1772 | 1987 | ITA | 7.5 | 0 | 54.5 | 51.5 | 1733 |
2 | 11 | 1N | Bargiacchi Niccolo` | 1797 | 1817 | ITA | 7 | 0 | 49.0 | 45.0 | 1593 |
3 | 23 | 2N | Pisano Giulia | 1656 | 1977 | ITA | 6.5 | 0 | 53.5 | 49.5 | 1698 |
4 | 16 | 2N | Amonov Daler | 1710 | 1716 | ITA | 6 | 0 | 51.5 | 47.5 | 1674 |
5 | 13 | Febbe Diego | 1745 | 1856 | ITA | 6 | 0 | 50.0 | 48.0 | 1653 | |
6 | 20 | Pratelli Aron | 1677 | 1694 | ITA | 6 | 0 | 48.5 | 45.5 | 1641 | |
7 | 26 | 1N | Pin Orlando | 1642 | 1720 | ITA | 6 | 0 | 44.5 | 42.5 | 1513 |
8 | 25 | Salbego Martino | 1650 | 1567 | ITA | 6 | 0 | 42.5 | 39.5 | 1510 | |
9 | 17 | 2N | Sabatini Luca | 1704 | 1636 | ITA | 5.5 | 0 | 47.5 | 45.5 | 1600 |
10 | 19 | 1N | Storelli Max | 1681 | 1601 | ITA | 5.5 | 0 | 45.5 | 41.5 | 1555 |
11 | 22 | 1N | Tacconi Antonio | 1667 | 1603 | ITA | 5.5 | 0 | 40.5 | 39.0 | 1521 |
12 | 27 | Bonacchi Roberto | 1627 | 1624 | ITA | 5 | 0 | 46.5 | 45.0 | 1508 | |
13 | 24 | CM | Del Giudice Stefano | 1653 | 1375 | ITA | 5 | 0 | 41.0 | 39.0 | 1503 |
14 | 21 | Giorgi Alessandro | 1675 | 1282 | ITA | 5 | 0 | 33.5 | 31.5 | 1332 | |
15 | 15 | 2N | Marino Davide | 1711 | 1427 | ITA | 4.5 | 0 | 46.5 | 42.5 | 1523 |
16 | 14 | 2N | Grasso Giuseppe | 1742 | 1666 | ITA | 3.5 | 0 | 46.5 | 42.5 | 0 |
17 | 18 | 2N | Hodaj Rrapo | 1686 | 1214 | ITA | 3 | 0 | 39.0 | 37.5 | 1445 |
18 | 28 | Algaba Calderon Fernando | 1600 | 0 | ESP | 0 | 0 | 27.0 | 26.0 | 0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE | BH | BH-C1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | D`ippolito Nilo Alessandro | 1490 | 1977 | ITA | 6 | 0 | 57.0 | 54.5 | 1755 | |
2 | 42 | 3N | Vocali Francesco | 1459 | 1610 | ITA | 6 | 0 | 39.5 | 37.0 | 1387 |
3 | 29 | Liuzzi Piergiuseppe | 1592 | 1677 | ITA | 5.5 | 0 | 48.0 | 44.5 | 1575 | |
4 | 44 | 2N | Pazzi Maurizio | 1437 | 1435 | ITA | 5.5 | 0 | 37.0 | 35.5 | 1417 |
5 | 33 | Sassi Ettore | 1535 | 1523 | ITA | 5 | 0 | 46.5 | 43.5 | 1514 | |
6 | 32 | 2N | Corti Mauro | 1537 | 1523 | ITA | 5 | 0 | 44.0 | 41.0 | 1490 |
7 | 31 | Catalano Gabriele | 1585 | 1587 | ITA | 5 | 0 | 43.5 | 41.5 | 1538 | |
8 | 37 | 3N | La Manna Angelo | 1495 | 1542 | ITA | 5 | 0 | 43.0 | 41.0 | 1466 |
9 | 41 | 2N | Politi Ennio | 1474 | 1586 | ITA | 5 | 0 | 43.0 | 39.5 | 1426 |
10 | 30 | Bordianu Dan | 1591 | 1374 | ROU | 5 | 0 | 40.5 | 37.5 | 1495 | |
11 | 43 | Cammarano Gerardo Jose | 1441 | 1370 | ITA | 5 | 0 | 38.0 | 35.0 | 1400 | |
12 | 46 | Ferrante Giammaria | 1401 | 1359 | ITA | 5 | 0 | 37.5 | 35.5 | 1367 | |
13 | 40 | 2N | Lo Vacco Fabio | 1474 | 1266 | ITA | 5 | 0 | 33.5 | 32.0 | 1344 |
14 | 45 | 2N | Iovannone Cristiano | 1422 | 1615 | ITA | 4.5 | 0 | 46.0 | 44.0 | 1523 |
15 | 39 | 1N | Pasta Pietro | 1489 | 1249 | ITA | 4 | 0 | 39.5 | 37.5 | 1376 |
16 | 34 | 2N | Lazzeri Gianni | 1504 | 1242 | ITA | 3.5 | 0 | 43.0 | 40.0 | 1455 |
17 | 35 | Catelani Paolo | 1502 | 1629 | ITA | 3 | 0 | 45.5 | 41.5 | 0 | |
18 | 36 | 3N | Di Maggio Nicola | 1497 | 1077 | ITA | 3 | 0 | 33.0 | 32.5 | 1270 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE | BH | BH-C1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Bargiacchi Saverio | 1342 | 1853 | ITA | 6 | 0 | 49.5 | 46.5 | 1578 | |
2 | 47 | Franchi Pietro | 1393 | 1421 | ITA | 5 | 0 | 40.0 | 37.5 | 1449 | |
3 | 59 | Caporali Pietro | 1252 | 1461 | ITA | 5 | 0 | 39.5 | 37.0 | 1453 | |
4 | 51 | Orsi Andrea | 1355 | 1390 | ITA | 5 | 0 | 37.0 | 34.0 | 1355 | |
5 | 68 | Giannelli Filippo | 1191 | 1582 | ITA | 4.5 | 0 | 41.0 | 39.0 | 1424 | |
6 | 58 | Nesi Emiliano | 1260 | 1369 | ITA | 4.5 | 0 | 40.0 | 36.5 | 1328 | |
7 | 71 | Biagioli Giorgio | 1144 | 1419 | ITA | 4.5 | 0 | 39.5 | 37.0 | 1412 | |
8 | 88 | Tamburini Marcello | 999 | 1370 | ITA | 4 | 0 | 44.0 | 40.5 | 1415 | |
9 | 79 | Amadei Alessandro | 999 | 1481 | ITA | 4 | 0 | 42.0 | 39.0 | 1403 | |
10 | 60 | Perfilyeva Svetlana | 1240 | 1509 | FID | 4 | 0 | 42.0 | 39.0 | 1397 | |
11 | 63 | Giannelli Agnese | 1215 | 1420 | ITA | 4 | 0 | 40.0 | 37.5 | 1334 | |
12 | 50 | Cavallini Cristiano | 1360 | 1418 | ITA | 4 | 0 | 39.5 | 36.5 | 1376 | |
13 | 48 | Liu Jiabao | 1392 | 1383 | ITA | 4 | 0 | 38.5 | 36.5 | 1370 | |
14 | 49 | Lukaj Malvine | 1384 | 1411 | ITA | 4 | 0 | 38.5 | 36.0 | 1372 | |
15 | 74 | Coronato Rocco | 1091 | 1305 | ITA | 4 | 0 | 38.0 | 35.0 | 1274 | |
16 | 55 | Di Domenicantonio Angelo | 1296 | 1259 | ITA | 4 | 0 | 37.0 | 34.5 | 1341 | |
17 | 84 | Paoletti Ian | 999 | 1316 | ITA | 4 | 0 | 36.5 | 34.5 | 1256 | |
18 | 85 | Petri Lorenzo | 999 | 1280 | ITA | 4 | 0 | 36.5 | 33.5 | 1350 | |
19 | 53 | La Bella Andrea | 1325 | 1190 | ITA | 4 | 0 | 32.0 | 31.5 | 1224 | |
20 | 83 | La Bella Marco | 999 | 1154 | ITA | 4 | 0 | 31.5 | 30.0 | 1205 | |
21 | 78 | Guida Christian | 1009 | 1243 | ITA | 4 | 0 | 27.5 | 27.0 | 1065 | |
22 | 66 | Poli Laura | 1198 | 1223 | ITA | 3.5 | 0 | 35.5 | 33.5 | 1312 | |
23 | 73 | Benhafid Samir | 1095 | 1192 | ITA | 3.5 | 0 | 35.5 | 33.0 | 1258 | |
24 | 65 | Furlani Graziano | 1207 | 1230 | ITA | 3.5 | 0 | 34.0 | 31.5 | 1271 | |
25 | 87 | Stano Simone | 999 | 1175 | ITA | 3.5 | 0 | 32.0 | 30.0 | 1247 | |
26 | 64 | Coronato Matteo | 1211 | 1280 | ITA | 3 | 0 | 39.0 | 38.5 | 1288 | |
27 | 69 | Varallo Christian | 1153 | 1208 | ITA | 3 | 0 | 38.0 | 36.0 | 1267 | |
28 | 89 | Ventura Jacopo | 999 | 1147 | ITA | 3 | 0 | 37.5 | 35.5 | 1338 | |
29 | 56 | Brotini Stefania | 1295 | 1130 | ITA | 3 | 0 | 37.0 | 35.0 | 1313 | |
30 | 81 | Dinelli Edoardo | 999 | 1208 | ITA | 3 | 0 | 33.0 | 31.0 | 1273 | |
31 | 62 | Nesi Vittoria | 1217 | 1080 | ITA | 3 | 0 | 29.5 | 27.5 | 1150 | |
32 | 77 | Giannetti Matteo | 1042 | 1098 | ITA | 3 | 0 | 25.5 | 25.0 | 1102 | |
33 | 54 | Carloppi Leonardo | 1307 | 1145 | ITA | 2.5 | 0 | 32.5 | 30.5 | 1252 | |
34 | 82 | Doronzo Luca | 999 | 1021 | ITA | 2.5 | 0 | 31.0 | 30.5 | 1225 | |
35 | 86 | Salandin Martina | 999 | 994 | ITA | 2.5 | 0 | 25.5 | 25.0 | 1109 | |
36 | 72 | Pagano Andrea Jonathan | 1142 | 1044 | ITA | 2 | 0 | 37.5 | 35.0 | 1299 | |
37 | 61 | Ginanneschi Sara | 1218 | 1013 | ITA | 2 | 0 | 35.5 | 33.0 | 1292 | |
38 | 67 | Cardelli Enrico | 1193 | 1317 | ITA | 2 | 0 | 35.5 | 33.0 | 0 | |
39 | 57 | Letizia Eduardo | 1277 | 1007 | ITA | 2 | 0 | 32.0 | 30.0 | 1288 | |
40 | 75 | Devidze Davit | 1061 | 1052 | GEO | 2 | 0 | 31.5 | 29.5 | 1213 | |
41 | 76 | Sposato Giovanni | 1058 | 1003 | ITA | 1 | 0 | 32.0 | 30.0 | 0 | |
42 | 70 | Licheri Cristina | 1145 | 962 | ITA | 1 | 0 | 28.5 | 28.0 | 1185 | |
43 | 80 | Bellotti Tommaso | 999 | 353 | ITA | 1 | 0 | 25.0 | 24.5 | 1108 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |