11° Torneo di Primavera - Mem. A. Rovere

Mondovì (CN) (ITA)

from 2024-04-14 to 2024-04-14

Standings after round 9 for rated groups

2000 ≤ rating ≤ 2199
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 BH ARO
1 2 Petritaj Ferdinando 2131 2197 ALB 7.5 48.0 53.0 1924
2 4 Sorcinelli Francesco 2001 2082 ITA 6.5 49.0 53.0 1916
3 3 Battisti Joseph 2046 2016 ITA 6.5 44.0 47.5 1850
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents
1800 ≤ rating ≤ 1999
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 BH ARO
1 7 Babilonia Mauricio Rafael 1924 2046 COL 6.5 45.5 49.5 1880
2 5 Pesiri Rossano 1996 1999 ITA 6.5 43.0 47.0 1833
3 6 Giraudo Francesco 1977 1986 ITA 6 48.5 51.5 1861
4 9 Napoli Claudio 1920 1943 ITA 6 41.5 44.5 1818
5 14 Dotta Rosso Pierluigi 1810 1909 ITA 5.5 48.5 51.5 1829
6 13 Oboroceanu Florin 1814 1836 ITA 5.5 44.5 48.0 1756
7 8 De Matteis Claudio 1924 1803 ITA 5.5 42.5 46.0 1723
8 10 Di Chiara Mauro 1906 1925 ITA 5 47.5 51.5 1882
9 12 Araniti Michelangelo 1894 1707 ITA 5 43.0 46.0 1664
10 11 Longo Aldo 1902 1688 ITA 4 43.0 45.0 1731
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents
1600 ≤ rating ≤ 1799
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 BH ARO
1 32 Dutto Sebastiano 1600 2051 ITA 6 45.0 49.0 1926
2 15 Gianguzzo Francesco 1796 1850 ITA 5.5 42.5 45.5 1770
3 30 Yavuz Olgun 1639 1873 ENG 5.5 40.5 44.0 1793
4 31 Uberto Paolo 1629 1792 ITA 5.5 39.5 40.5 1712
5 26 Scarrone Eugenio 1654 1753 ITA 5 40.5 42.0 1753
6 19 Guido Pierpaolo 1755 1719 ITA 5 40.0 43.0 1676
7 17 Gastaldi Franco 1776 1718 ITA 5 38.5 40.0 1675
8 25 Moschetto Giuliano 1715 1770 ITA 5 37.0 40.0 1727
9 22 Ovidi Iacopo 1730 1647 ITA 5 32.0 35.0 1604
10 16 Campaci Marco 1779 1660 ITA 4.5 42.5 45.5 1660
11 20 Costamagna Cristiano 1747 1695 ITA 4.5 39.5 41.5 1695
12 21 Storai Ivo 1741 1673 ITA 4.5 39.0 40.0 1673
13 18 Garelli Gianluca 1768 1630 ITA 4.5 34.5 39.0 1587
14 29 Giordana Guido 1642 1666 ITA 4 40.5 42.5 1709
15 24 Valentino Sabino 1728 1645 ITA 4 38.5 41.5 1688
16 28 Damilano Giulio 1647 1540 ITA 4 35.0 38.0 1583
17 23 Garelli Edoardo 1728 1510 ITA 4 32.0 36.0 1510
18 27 Quinto Raffaele 1652 1583 ITA 3.5 38.0 40.0 1663
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents
0 ≤ rating ≤ 1599
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 BH ARO
1 36 Anrango Ramos Sol S. 1399 1740 ECU 5 39.0 42.5 1740
2 43 Gros Andrea 1399 1575 ITA 4 34.0 37.0 1618
3 34 Arachkovskyi Yaroslav 1506 1577 ITA 4 33.0 36.0 1620
4 37 Bolfi Federico 1399 1529 ITA 3.5 33.0 34.5 1609
5 48 Vivalda Gioele 1399 1475 ITA 3.5 30.0 32.0 1555
6 47 Santellan Santacruz Curi A. 1399 1421 ECU 3.5 28.5 29.5 1501
7 33 Roselli Alessandro 1548 1492 ITA 3 34.5 36.5 1617
8 39 Capra Gabriele 1399 1409 ITA 3 32.0 33.5 1534
9 40 Ciravegna Matteo 1399 1465 ITA 3 31.5 33.5 1590
10 38 Bongiovanni Mirko 1399 1448 ITA 3 30.5 31.5 1573
11 42 Ghibaudo Andrea 1399 1435 ITA 3 28.5 29.5 1560
12 46 Muraku Daniel Laion 1399 1339 ITA 3 23.5 24.5 1464
13 44 Massimino Angelo 1399 1289 ITA 2 26.5 27.5 1509
14 35 Anrango Pillajo Luís A. 1399 1274 ITA 2 26.0 27.0 1494
15 41 Ciravegna Simone 1399 1196 ITA 1.5 29.0 30.0 1469
16 45 Migliore Gabriele 1399 1112 ITA 1 26.5 28.0 1463
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents