CIA Trentino 2024
TRENTO, via Fersina 21 (ITA)
from 2024-03-01 to 2024-03-03
Standings after round 5 for rated groups
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CN | Perino Alberto | 1993 | 2161 | ITA | 4 | 13.0 | 15.0 | 1921 |
2 | 8 | 1N | Saroldi Giacomo | 1870 | 1957 | ITA | 4 | 11.5 | 13.0 | 1717 |
3 | 6 | 1N | Lombardo Filippo | 1917 | 1934 | ITA | 3 | 14.5 | 17.0 | 1862 |
4 | 9 | 1N | Gheser Amir | 1803 | 1899 | ITA | 3 | 13.0 | 14.5 | 1827 |
5 | 7 | 1N | Pernigo Leonardo | 1917 | 1775 | ITA | 3 | 12.5 | 14.5 | 1703 |
6 | 5 | 1N | Buglisi Massimo | 1957 | 1753 | ITA | 3 | 12.5 | 14.5 | 1681 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 2N | Careri Massimiliano | 1698 | 1812 | ITA | 3 | 10.0 | 11.0 | 1740 |
2 | 14 | 2N | Lepri Martino | 1735 | 1675 | ITA | 3 | 8.0 | 9.5 | 1603 |
3 | 22 | 2N | Zaupa James | 1608 | 1770 | ITA | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 1770 |
4 | 10 | 1N | Adami Antonio | 1797 | 1725 | ITA | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 1725 |
5 | 12 | 2N | Foracchia Luca | 1744 | 1552 | ITA | 2.5 | 9.5 | 10.0 | 1552 |
6 | 13 | 2N | Tronconi Edoardo | 1741 | 1446 | ITA | 2 | 13.0 | 14.5 | 1518 |
7 | 15 | NC | Addante Francesco | 1727 | 1543 | ITA | 2 | 12.5 | 14.0 | 1615 |
8 | 19 | 2N | Taufer Livio | 1683 | 1637 | ITA | 2 | 12.0 | 13.0 | 1637 |
9 | 21 | 2N | Tomasi Giannandrea | 1632 | 1714 | ITA | 2 | 10.5 | 11.0 | 1714 |
10 | 20 | 2N | Panjkovic Teodora | 1674 | 1680 | ITA | 2 | 10.0 | 11.5 | 1752 |
11 | 11 | 2N | Rodella Tommaso | 1758 | 1432 | ITA | 1.5 | 11.5 | 13.5 | 1581 |
12 | 18 | 2N | Galise Francesco | 1696 | 1546 | ITA | 1.5 | 10.0 | 11.5 | 1695 |
13 | 16 | 2N | Taufer Alessandro | 1710 | 1217 | ITA | 1 | 8.5 | 9.0 | 1457 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | NC | Perli Tommaso | 1399 | 2089 | ITA | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 1940 |
2 | 32 | NC | Zanoni Riccardo | 1399 | 1905 | ITA | 3.5 | 9.5 | 10.5 | 1756 |
3 | 30 | NC | Pesenti Dario | 1399 | 1629 | ITA | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 1629 |
4 | 23 | 3N | Cappelletti Giorgio | 1572 | 1711 | ITA | 2 | 13.0 | 14.5 | 1783 |
5 | 27 | NC | Betteto Luca | 1399 | 1682 | ITA | 2 | 10.5 | 12.0 | 1754 |
6 | 24 | 3N | Stuffer Harald | 1557 | 1531 | ITA | 1.5 | 11.5 | 12.0 | 1680 |
7 | 31 | NC | Russo Gianluca | 1399 | 1515 | ITA | 1.5 | 9.0 | 10.0 | 1664 |
8 | 25 | NC | Fincati Roberto | 1483 | 1462 | ITA | 1.5 | 7.5 | 8.0 | 1611 |
9 | 26 | NC | Pernigo Riccardo | 1482 | 1434 | ITA | 1 | 9.5 | 10.5 | 1674 |
10 | 28 | NC | Brugnoli Federico | 1399 | 1259 | ITA | 0.5 | 8.0 | 9.0 | 1625 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |