CIA 2024 - Campionato Provinciale Torino

Torino (ITA)

from 2024-02-09 to 2024-02-11

Standings after round 5 for rated groups

1800 ≤ rating ≤ 1999
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 6 1N Zerbin Simone 1850 2007 ITA 4.5 17.0 14.0 1641
2 3 M Sorcinelli Francesco 1933 1946 ITA 4 16.0 13.5 1706
3 5 1N Pilo Sergio 1865 1935 ITA 3.5 15.0 12.5 1599
4 7 CN Di Chiara Mauro 1843 1895 ITA 3.5 13.0 11.0 1559
5 2 CN De Barberis Massimo 1962 1730 ITA 3 14.5 12.5 1658
6 8 1N Cutelli Massimo 1802 1638 ITA 3 12.5 11.0 1566
7 4 CN Manni Stefano 1928 1623 ITA 2.5 13.0 11.5 1623
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents
1600 ≤ rating ≤ 1799
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 9 1N Bruno Eleonora 1741 1824 ITA 4 13.0 11.5 1584
2 10 CN Malano Francesco 1728 1698 ITA 3 11.5 10.0 1626
3 11 1N Lizzari Nicola 1691 1404 ITA 2.5 10.5 9.0 1404
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents
1500 ≤ rating ≤ 1599
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 13 2N Barile Nicola 1580 1514 ITA 2.5 14.5 12.0 1419
2 14 3N Patero Doriano 1559 1479 ITA 2.5 12.0 11.5 1479
3 17 3N Bariosco Simone 1529 1320 ITA 2 14.0 12.0 1392
4 16 3N Oddicini Andrea 1533 1445 ITA 2 13.5 12.0 1445
5 12 3N Caprioli Chiara 1594 1340 ITA 2 9.5 9.0 1412
6 15 2N Iacomussi Mario 1536 1237 ITA 1.5 11.0 10.5 1386
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents
0 ≤ rating ≤ 1499
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 22 NC Sirignano Angela 1401 1650 ITA 3 13.5 12.0 1578
2 31 NC MARTINENGO Andrea 999 1660 ITA 3 13.0 11.5 1588
3 24 NC Pace Gabriele 1357 1624 ITA 2.5 14.5 12.5 1624
4 19 3N Manco Amaliya 1471 1709 ITA 2.5 14.5 12.0 1709
5 20 NC Frenda Leonardo Gino 1452 1462 ITA 2.5 12.5 11.5 1462
6 18 2N Fassio Francesco 1474 1488 ITA 2.5 10.5 10.0 1488
7 23 NC Caputo Rossano 1389 1421 ITA 2 12.5 11.5 1493
8 26 NC D'agostino Gabriele 1277 1428 ITA 2 12.0 10.5 1500
9 21 NC RAVETTO Luca 1446 1379 ITA 2 10.5 10.0 1451
10 32 NC SCHIAVONE Maurizio 999 1428 ITA 2 9.5 9.0 1500
11 28 NC Carrisi Roberto 1235 1453 ITA 1.5 13.5 11.5 1602
12 27 NC Santise Filippo 1239 1367 ITA 1.5 10.5 10.0 1516
13 29 NC Sirignano Emanuele 1128 718 ITA 1 10.5 9.0 1518
14 30 NC ARCHETTO Francesco 999 1200 ITA 1 10.0 9.5 1440
15 25 3N Partipilo Pasquale 1327 393 ITA 0 9.0 8.0 1193
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents