Torneo Blitz + Rapid città di Foggia 202
Torneo Rapid città di Foggia
Foggia (ITA)
from 2023-10-22 to 2023-10-22
Join us: t/me/Rapidfoggia
Standings after round 7 for rated groups
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | NC | Pizzolo Amir | 1248 | 1397 | ITA | 3.5 | 19.5 | 21.5 | 1397 | 1348 |
2 | 37 | NC | Devitofrancesco Riccardo | 1054 | 1408 | ITA | 3.5 | 16.0 | 17.5 | 1408 | 1236 |
3 | 33 | NC | Mastrogiacomo Ettore | 1283 | 1386 | ITA | 3 | 21.5 | 21.5 | 1436 | 1376 |
4 | 35 | NC | Fiume Cesare | 1203 | 1367 | ITA | 3 | 15.5 | 15.5 | 1417 | 1214 |
5 | 32 | NC | Grilli Luca | 1285 | 1241 | ITA | 2.5 | 21.0 | 21.0 | 1343 | 1308 |
6 | 34 | NC | Devitofrancesco Daniele | 1266 | 1045 | ITA | 2 | 19.0 | 21.0 | 1203 | 1320 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | NC | Sorbo Stefano | 1463 | 1632 | ITA | 4.5 | 22.0 | 23.5 | 1530 | 1510 |
2 | 20 | NC | Germinario Mattia | 1528 | 1510 | ITA | 4 | 22.0 | 24.0 | 1460 | 1446 |
3 | 28 | NC | Perrone Michele | 1399 | 1576 | ITA | 3.5 | 27.0 | 29.5 | 1576 | 1671 |
4 | 24 | NC | Del Tito Luca | 1502 | 1602 | ITA | 3.5 | 25.5 | 28.0 | 1602 | 1633 |
5 | 19 | 1N | Del Nobile Pasquale | 1564 | 1375 | ITA | 3.5 | 24.0 | 25.5 | 1375 | 1520 |
6 | 21 | 2N | Totta Michele Mario | 1528 | 1325 | ITA | 3 | 25.5 | 29.0 | 1375 | 1624 |
7 | 22 | 2N | Russo Giuseppe | 1527 | 1237 | ITA | 3 | 23.5 | 25.5 | 1287 | 1468 |
8 | 18 | NC | Fatibene Stefano | 1593 | 1344 | ITA | 3 | 22.5 | 24.5 | 1394 | 1477 |
9 | 31 | NC | Santoro Marco Antonio | 1322 | 1231 | ITA | 3 | 21.0 | 22.5 | 1281 | 1446 |
10 | 23 | NC | La Torre Gioele | 1505 | 1259 | ITA | 3 | 20.0 | 20.0 | 1309 | 1363 |
11 | 27 | NC | Mazzeo Carlo | 1436 | 1146 | ITA | 2.5 | 17.5 | 17.5 | 1248 | 1281 |
12 | 29 | NC | De Bonis Pasquale | 1369 | 1214 | ITA | 2 | 21.0 | 21.0 | 1372 | 1337 |
13 | 26 | 2N | Cantalupo Corrado | 1452 | 1111 | ITA | 1.5 | 21.5 | 23.0 | 1341 | 1443 |
14 | 30 | NC | Zuppa Marco | 1359 | 1100 | ITA | 1.5 | 21.0 | 23.0 | 1330 | 1411 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1N | Terzano Francesco | 1800 | 1962 | ITA | 5 | 27.0 | 30.0 | 1804 | 1728 |
2 | 10 | CM | Rubillo Vincenzo | 1748 | 1850 | ITA | 5 | 25.5 | 28.5 | 1692 | 1644 |
3 | 11 | 2N | Chieppa Giuseppe | 1731 | 1775 | ITA | 5 | 25.0 | 27.0 | 1617 | 1648 |
4 | 16 | 2N | Buono Carmelino | 1647 | 1739 | ITA | 4.5 | 27.0 | 29.0 | 1637 | 1686 |
5 | 13 | 1N | Salvemini Fabio | 1676 | 1698 | ITA | 4.5 | 24.5 | 27.0 | 1596 | 1644 |
6 | 15 | NC | Maggiulli Alessandro | 1660 | 1674 | ITA | 4.5 | 24.5 | 26.0 | 1572 | 1609 |
7 | 12 | 2N | Carretta Nunzio | 1680 | 1742 | ITA | 4 | 27.5 | 30.5 | 1692 | 1741 |
8 | 9 | 2N | Tirro Elia Luigi | 1790 | 1560 | ITA | 4 | 24.0 | 26.5 | 1510 | 1580 |
9 | 17 | NC | Scivittaro Federico | 1645 | 1415 | ITA | 3.5 | 22.0 | 24.5 | 1415 | 1507 |
10 | 14 | 1N | Pelyushenko Vladyslav | 1662 | 1400 | ITA | 3 | 21.0 | 23.0 | 1450 | 1456 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |