Torneo Sociale Autunno 2023

Cinisello Balsamo (ITA)

from 2023-10-20 to 2023-11-10

Standings after round 7 for rated groups

0 ≤ rating ≤ 1500
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT
1 21 NC ISMANTO Jonathan * 999 1426 ITA 5 28.0 30.5
2 17 NC DEL CONTRASTO Andrea 999 1275 ITA 5 24.0 25.0
3 8 NC LO GIUDICE Alessio 1252 1196 ITA 4.5 24.0 27.0
4 32 NC VICENTINI Matteo 999 1115 ITA 4.5 21.5 23.5
5 9 NC DI FELICE Matteo Fausto 1160 1245 ITA 4 25.5 27.0
6 15 NC CASADEI Martino 999 1072 ITA 4 23.0 24.0
7 18 NC DI RIENZO Martino 999 1376 ITA 3.5 29.0 31.0
8 24 NC POP Alexandru Daniel 999 1221 ITA 3.5 18.0 19.5
9 31 NC VALENTE Vittorio * 999 1284 ITA 3 26.5 28.0
10 26 NC SANTUCCI Alessandro 999 1290 ITA 3 26.0 28.0
11 27 NC SCALISE Loris 999 1356 ITA 3 25.0 25.5
12 25 NC SALA Federico 999 949 ITA 3 22.0 22.5
13 30 NC TURANO Pasquale 999 1128 ITA 3 21.0 23.0
14 22 NC LANZAFAME Gaetano 999 1275 ITA 3 19.0 20.0
15 33 NC PAPPALARDO Rachele 999 999 ITA 3 18.0 18.5
16 7 NC ZANCHI Mario 1261 1156 ITA 2.5 25.5 27.0
17 12 NC BENCIVENGA Ilio 999 1051 ITA 2.5 21.5 22.0
18 19 NC GABELLINI Alexander 999 1044 ITA 2 24.0 25.5
19 10 NC CRIPPA Luigi 1100 878 ITA 2 22.5 25.0
20 34 NC GALANTE Luca 999 1799 ITA 2 21.5 24.5
21 28 NC SCARLATO Luigi 999 317 ITA 1 22.0 23.0
22 16 NC CONTESINI Tristan 999 907 ITA 1 21.5 23.5
23 20 NC INNOCENTI Manuel 999 1253 ITA 1 21.5 23.5
24 14 NC CARLOTTI Roberto 999 295 ITA 1 20.5 21.0
25 23 NC MESSINA Nicolò * 999 907 ITA 1 20.5 21.0
26 11 NC BEDESCHI Andrea 999 999 ITA 1 20.0 22.0
27 36 NC TORO Antonio 999 874 ITA 1 19.5 21.0
28 13 NC CARENZI Lorenzo * 999 806 ITA 1 18.5 19.5
29 29 NC SCURATI Paolo 999 199 ITA 0 14.5 15.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total