TORNEO A30
NAPOLI (ITA)
from 2023-09-17 to 2023-09-19
Standings after round 6 for rated groups
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | D`auria Giuseppe | 1768 | 1831 | ITA | 5 | 23.5 | 21.0 | 1711.0 | |
2 | 9 | Nunziante Dario | 1683 | 1938 | ITA | 4 | 21.5 | 21.0 | 1570.5 | |
3 | 10 | Di Nardo Alessio | 1598 | 1734 | ITA | 4 | 21.5 | 20.0 | 1646.7 | |
4 | 13 | Filipponio Francesco | 1568 | 1767 | ITA | 4 | 21.5 | 19.5 | 1619.5 | |
5 | 4 | Della Ragione Achille | 1820 | 1611 | ITA | 4 | 19.5 | 17.5 | 1617.6 | |
6 | 20 | Marasca Gaetano | 1186 | 1722 | ITA | 4 | 18.0 | 16.0 | 1415.6 | |
7 | 3 | Cerrato Roberto | 1864 | 1634 | ITA | 3.5 | 21.0 | 19.0 | 1654.2 | |
8 | 11 | Vannini Aldo | 1588 | 1494 | ITA | 3.5 | 20.5 | 19.0 | 1532.5 | |
9 | 14 | Angelotti Mario | 1552 | 1561 | ITA | 3.5 | 18.5 | 17.0 | 1497.7 | |
10 | 12 | Maffia Jacopo | 1570 | 1322 | ITA | 3.5 | 15.0 | 13.5 | 1403.7 | |
11 | 5 | Festa Cesare | 1804 | 1728 | ITA | 3 | 23.0 | 21.0 | 1659.3 | |
12 | 27 | SCIARRETTA WALTER | 999 | 1333 | ITA | 3 | 18.5 | 17.0 | 1426.6 | |
13 | 19 | Fiorenzano Fayad Leonardo | 1195 | 1576 | ITA | 3 | 18.5 | 17.0 | 1423.2 | |
14 | 16 | Cesare Giampaolo | 1370 | 1460 | ITA | 3 | 15.5 | 14.0 | 1395.5 | |
15 | 8 | Chiummo Sergio | 1715 | 1170 | ITA | 3 | 14.0 | 12.5 | 1409.5 | |
16 | 26 | SCIARRETTA RENATO | 999 | 1394 | ITA | 2.5 | 18.5 | 16.5 | 1405.8 | |
17 | 18 | Parascandolo Dario | 1221 | 1163 | ITA | 2.5 | 16.0 | 14.5 | 1389.6 | |
18 | 25 | PUNZO FABRIZIO | 999 | 1136 | ITA | 2.5 | 14.5 | 13.0 | 1285.3 | |
19 | 15 | La Greca Marco | 1520 | 1420 | ITA | 2 | 19.5 | 19.0 | 1392.5 | |
20 | 23 | NC | ESPOSITO Antonio | 999 | 1234 | ITA | 2 | 15.5 | 15.0 | 1230.0 |
21 | 21 | Guarnaccia Roberto | 1119 | 1111 | ITA | 2 | 13.5 | 13.0 | 1197.6 | |
22 | 6 | Franzese Luigi | 1770 | 1094 | ITA | 1.5 | 17.0 | 15.0 | 0.0 | |
23 | 24 | NC | NAVIGLIO Fabio | 999 | 1040 | ITA | 1.5 | 13.5 | 13.0 | 1166.6 |
24 | 22 | De Lucia Alfredo | 1117 | 464 | ITA | 1 | 11.0 | 10.5 | 1348.6 | |
25 | 17 | Ficuciello Vincenzo | 1277 | 1257 | ITA | 0.5 | 14.0 | 12.5 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Nunziante Dario | 1683 | 1938 | ITA | 4 | 21.5 | 21.0 | 1570.5 | |
2 | 10 | Di Nardo Alessio | 1598 | 1734 | ITA | 4 | 21.5 | 20.0 | 1646.7 | |
3 | 13 | Filipponio Francesco | 1568 | 1767 | ITA | 4 | 21.5 | 19.5 | 1619.5 | |
4 | 20 | Marasca Gaetano | 1186 | 1722 | ITA | 4 | 18.0 | 16.0 | 1415.6 | |
5 | 11 | Vannini Aldo | 1588 | 1494 | ITA | 3.5 | 20.5 | 19.0 | 1532.5 | |
6 | 14 | Angelotti Mario | 1552 | 1561 | ITA | 3.5 | 18.5 | 17.0 | 1497.7 | |
7 | 12 | Maffia Jacopo | 1570 | 1322 | ITA | 3.5 | 15.0 | 13.5 | 1403.7 | |
8 | 27 | SCIARRETTA WALTER | 999 | 1333 | ITA | 3 | 18.5 | 17.0 | 1426.6 | |
9 | 19 | Fiorenzano Fayad Leonardo | 1195 | 1576 | ITA | 3 | 18.5 | 17.0 | 1423.2 | |
10 | 16 | Cesare Giampaolo | 1370 | 1460 | ITA | 3 | 15.5 | 14.0 | 1395.5 | |
11 | 26 | SCIARRETTA RENATO | 999 | 1394 | ITA | 2.5 | 18.5 | 16.5 | 1405.8 | |
12 | 18 | Parascandolo Dario | 1221 | 1163 | ITA | 2.5 | 16.0 | 14.5 | 1389.6 | |
13 | 25 | PUNZO FABRIZIO | 999 | 1136 | ITA | 2.5 | 14.5 | 13.0 | 1285.3 | |
14 | 15 | La Greca Marco | 1520 | 1420 | ITA | 2 | 19.5 | 19.0 | 1392.5 | |
15 | 23 | NC | ESPOSITO Antonio | 999 | 1234 | ITA | 2 | 15.5 | 15.0 | 1230.0 |
16 | 21 | Guarnaccia Roberto | 1119 | 1111 | ITA | 2 | 13.5 | 13.0 | 1197.6 | |
17 | 24 | NC | NAVIGLIO Fabio | 999 | 1040 | ITA | 1.5 | 13.5 | 13.0 | 1166.6 |
18 | 22 | De Lucia Alfredo | 1117 | 464 | ITA | 1 | 11.0 | 10.5 | 1348.6 | |
19 | 17 | Ficuciello Vincenzo | 1277 | 1257 | ITA | 0.5 | 14.0 | 12.5 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Marasca Gaetano | 1186 | 1722 | ITA | 4 | 18.0 | 16.0 | 1415.6 | |
2 | 27 | SCIARRETTA WALTER | 999 | 1333 | ITA | 3 | 18.5 | 17.0 | 1426.6 | |
3 | 19 | Fiorenzano Fayad Leonardo | 1195 | 1576 | ITA | 3 | 18.5 | 17.0 | 1423.2 | |
4 | 16 | Cesare Giampaolo | 1370 | 1460 | ITA | 3 | 15.5 | 14.0 | 1395.5 | |
5 | 26 | SCIARRETTA RENATO | 999 | 1394 | ITA | 2.5 | 18.5 | 16.5 | 1405.8 | |
6 | 18 | Parascandolo Dario | 1221 | 1163 | ITA | 2.5 | 16.0 | 14.5 | 1389.6 | |
7 | 25 | PUNZO FABRIZIO | 999 | 1136 | ITA | 2.5 | 14.5 | 13.0 | 1285.3 | |
8 | 23 | NC | ESPOSITO Antonio | 999 | 1234 | ITA | 2 | 15.5 | 15.0 | 1230.0 |
9 | 21 | Guarnaccia Roberto | 1119 | 1111 | ITA | 2 | 13.5 | 13.0 | 1197.6 | |
10 | 24 | NC | NAVIGLIO Fabio | 999 | 1040 | ITA | 1.5 | 13.5 | 13.0 | 1166.6 |
11 | 22 | De Lucia Alfredo | 1117 | 464 | ITA | 1 | 11.0 | 10.5 | 1348.6 | |
12 | 17 | Ficuciello Vincenzo | 1277 | 1257 | ITA | 0.5 | 14.0 | 12.5 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |