3° We Torri d'Acaja - Memorial Novellini

Fossano (ITA)

from 2023-11-03 to 2023-11-05

Standings after round 5 for rated groups

1800 ≤ rating ≤ 2200
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 1 CN Tripodi Enzo 2119 2590 ITA 5 15.5 13.0 1790
2 2 CN Pesiri Rossano 2032 2058 ITA 4 18.5 15.5 1818
3 3 CN Bergero Simone 1956 1968 ITA 4 14.0 12.0 1728
4 6 1N Garbezza Davide 1822 1895 ITA 3.5 17.0 15.0 1746
5 5 CN Di Chiara Mauro 1853 1828 ITA 3.5 15.5 13.0 1679
6 4 CN Manni Stefano 1939 1612 ITA 3.5 10.0 10.0 1419
7 7 1N Zerbin Simone 1820 1804 ITA 3 16.5 14.5 1732
8 8 1N Mondino Ivano 1805 1652 ITA 3 14.0 12.0 1580
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents
1600 ≤ rating ≤ 1799
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 15 2N Campaci Marco 1640 1878 ITA 3.5 15.0 14.5 1729
2 9 CN Degiorgis Giorgio 1729 1679 ITA 3.5 12.5 10.5 1530
3 12 1N Storai Ivo 1681 1666 ITA 3.5 12.0 10.5 1517
4 10 1N Sotgia Cosimo 1720 1707 ITA 3 13.0 11.5 1635
5 11 2N Guerra Mirko 1698 1671 ITA 2.5 13.5 13.0 1671
6 14 CN Chiesa Giuseppe 1644 1590 ITA 2 13.5 11.5 1465
7 13 1N Perano Simone 1668 1479 ITA 2 12.5 12.0 1551
8 16 2N Flego Dario 1623 1081 ITA 2 8.0 7.5 1153
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents
0 ≤ rating ≤ 1599
Pos N T Name Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 18 3N Abategiovanni Carlo Andrea 1568 1672 ITA 3 14.5 13.0 1600
2 31 Tarditi, Francesco 1237 1562 FID 3 11.5 11.0 1490
3 21 3N Nicolino Simone 1547 1605 ITA 2.5 14.0 12.0 1605
4 17 3N COSTAMAGNA Cristiano 1580 1573 ITA 2.5 13.5 11.5 1573
5 26 NC Prandi Mario 1448 1565 ITA 2.5 13.0 11.5 1565
6 37 NC TONCELLI Matteo 999 1679 ITA 2.5 13.0 11.0 1679
7 19 Quispe Rodriguez, Luis Gabriel 1566 1251 PER 2.5 8.5 8.5 1251
8 25 NC Marletta Simone 1462 1469 ITA 2 12.5 10.5 1541
9 22 3N Valentino Sabino 1522 1365 ITA 2 11.5 11.0 1437
10 20 1N Silini Riccardo 1554 1405 ITA 2 11.0 10.5 1477
11 23 2N Sorba Enrico 1491 1439 ITA 2 11.0 9.5 1511
12 29 NC Belliardo Luca 1346 1439 ITA 2 10.5 10.5 1526
13 34 NC Squarotti Pier Paolo 1054 1342 ITA 2 8.5 8.0 1414
14 32 NC Carrisi Roberto 1226 1213 ITA 2 7.0 7.0 1486
15 24 2N Ravera Eros 1489 1420 ITA 1.5 11.0 11.0 1545
16 27 3N Redamante Marzio 1431 1398 ITA 1.5 11.0 10.5 1547
17 30 NC Chiaramello Ivano 1338 1374 ITA 1.5 10.0 10.0 1567
18 36 NC BIODDO Simone 999 643 ITA 1 10.5 9.5 1443
19 35 NC BELLIARDO Diego 999 1258 ITA 1 8.5 8.5 1531
20 28 NC Uberto Paolo 1388 634 ITA 1 8.0 8.0 1434
21 33 NC Oteri Daniela 1080 667 ITA 0.5 8.5 8.5 1467
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents