Torneo Primavera
Torneo B
Napoli - ITA
31 Mar 2022-05 May 2022
Standings round 6
Pos | Player | Pts | Buc1 | BucT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
8
ITA
NC 1194
|
5 | 20.0 | 22.5 | |||||
2 |
15
ITA
NC 1364
|
4.5 | 17.0 | 19.0 | |||||
3 |
14
ITA
NC 999
|
4.5 | 17.0 | 18.5 | |||||
4 |
5
ITA
NC 1267
|
4 | 16.0 | 17.5 | |||||
5 |
1
ITA
NC 1171
|
3 | 18.0 | 19.5 | |||||
6 |
2
ITA
NC 1383
|
3 | 18.0 | 19.5 | |||||
7 |
3
ITA
NC 1076
|
3 | 18.0 | 19.5 | |||||
8 |
7
ITA
NC 1216
|
2.5 | 17.5 | 19.0 | |||||
9 |
4
ITA
NC 1428
|
2.5 | 13.0 | 14.5 | |||||
10 |
6
ITA
NC 1194
|
2 | 17.0 | 18.5 | |||||
11 |
13
ITA
NC 999
|
2 | 16.0 | 17.0 | |||||
12 |
11
ITA
NC 999
|
1 | 16.0 | 17.5 | |||||
13 |
9
ITA
NC 1062
|
1 | 14.0 | 16.0 | |||||
14 |
16
ITA
NC 0
|
1 | 13.5 | 15.5 | |||||
15 |
10
ITA
NC 999
|
0 | 12.5 | 13.5 | |||||
16 |
12
ITA
NC 999
|
0 | 12.5 | 13.5 | |||||
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | NC | CHIAPPINELLI MASSIMO | 1194 | 1483 | ITA | 5 | 20.0 | 22.5 |
2 | 15 | NC | VASELLI CARMINE | 1364 | 1337 | ITA | 4.5 | 17.0 | 19.0 |
3 | 14 | NC | RUSSO ALESSANDRO | 999 | 1383 | ITA | 4.5 | 17.0 | 18.5 |
4 | 5 | NC | FICUCIELLO Vincenzo | 1267 | 1246 | ITA | 4 | 16.0 | 17.5 |
5 | 1 | NC | COPPOLA Mirco | 1171 | 1299 | ITA | 3 | 18.0 | 19.5 |
6 | 2 | NC | TUCCI Roberto | 1383 | 1308 | ITA | 3 | 18.0 | 19.5 |
7 | 3 | NC | PARASCANDOLO Dario | 1076 | 979 | ITA | 3 | 18.0 | 19.5 |
8 | 7 | NC | ROSIELLO Mattia | 1216 | 1072 | ITA | 2.5 | 17.5 | 19.0 |
9 | 4 | NC | ESPOSITO FRANCESCA | 1428 | 354 | ITA | 2.5 | 13.0 | 14.5 |
10 | 6 | NC | VESPASIANO Aniello | 1194 | 804 | ITA | 2 | 17.0 | 18.5 |
11 | 13 | NC | PALLADINO VINCENZO | 999 | 416 | ITA | 2 | 16.0 | 17.0 |
12 | 11 | NC | DE DOMINICIS DARIO | 999 | 574 | ITA | 1 | 16.0 | 17.5 |
13 | 9 | NC | SILVESTRO MARCO | 1062 | 1194 | ITA | 1 | 14.0 | 16.0 |
14 | 16 | NC | MARINELLI CESARE FEDERICO | 0 | 276 | ITA | 1 | 13.5 | 15.5 |
15 | 10 | NC | ALBANO GIUSEPPE | 999 | 0 | ITA | 0 | 12.5 | 13.5 |
16 | 12 | NC | MAROTTA MATTIA | 999 | 0 | ITA | 0 | 12.5 | 13.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |