1° Trofeo Giugno Partenope
NAPOLI - ITA
29 May 2018-26 Jun 2018
Standings round 5
Pos | Player | Pts | Buc1 | BucT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
ITA
3N 1532
|
4.5 | 15.5 | 18.0 | |||||
2 |
6
ITA
NC 1328
|
4 | 14.0 | 16.0 | |||||
3 |
1
ITA
2N 1632
|
4 | 13.5 | 14.5 | |||||
4 |
24
ITA
NC 0
|
4 | 12.5 | 14.0 | |||||
5 |
3
ITA
3N 1501
|
3.5 | 13.0 | 14.0 | |||||
6 |
5
ITA
3N 1361
|
3.5 | 12.5 | 13.5 | |||||
7 |
20
ITA
NC 0
|
3 | 12.5 | 13.5 | |||||
8 |
12
ITA
NC 0
|
3 | 12.0 | 14.5 | |||||
9 |
4
ITA
NC 1431
|
3 | 11.5 | 13.0 | |||||
10 |
25
ITA
NC 0
|
3 | 11.5 | 12.0 | |||||
11 |
26
ITA
NC 0
|
3 | 10.5 | 11.5 | |||||
12 |
7
ITA
NC 1271
|
3 | 10.5 | 11.0 | |||||
13 |
23
ITA
NC 0
|
2.5 | 12.5 | 13.5 | |||||
14 |
18
ITA
NC 0
|
2.5 | 10.0 | 11.0 | |||||
15 |
19
ITA
NC 0
|
2 | 12.5 | 14.0 | |||||
16 |
16
ITA
NC 0
|
2 | 12.0 | 14.0 | |||||
17 |
11
ITA
NC 0
|
2 | 11.5 | 12.5 | |||||
18 |
22
ITA
NC 0
|
2 | 10.0 | 10.5 | |||||
19 |
17
ITA
NC 0
|
2 | 7.5 | 8.5 | |||||
20 |
15
ITA
NC 0
|
1.5 | 8.5 | 9.0 | |||||
21 |
8
ITA
NC 0
|
1 | 12.0 | 14.0 | |||||
22 |
21
ITA
NC 0
|
1 | 11.0 | 12.0 | |||||
23 |
9
ITA
NC 0
|
1 | 10.0 | 11.0 | |||||
24 |
13
ITA
NC 0
|
1 | 9.5 | 10.0 | |||||
25 |
10
ITA
NC 0
|
0 | 10.0 | 11.0 | |||||
26 |
14
ITA
NC 0
|
0 | 9.5 | 10.5 | |||||
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3N | COMPAGNONE Luigi | 1532 | 1230 | ITA | 4.5 | 15.5 | 18.0 |
2 | 6 | NC | VERDE ARIANNA | 1328 | 847 | ITA | 4 | 14.0 | 16.0 |
3 | 1 | 2N | OREFICE Matteo | 1632 | 833 | ITA | 4 | 13.5 | 14.5 |
4 | 24 | NC | CAMMAROTA SIMONA | 0 | 801 | ITA | 4 | 12.5 | 14.0 |
5 | 3 | 3N | CAMMAROTA Andrea | 1501 | 941 | ITA | 3.5 | 13.0 | 14.0 |
6 | 5 | 3N | CANGIANO GIANLUCA | 1361 | 756 | ITA | 3.5 | 12.5 | 13.5 |
7 | 20 | NC | SOLLO VINCENZO | 0 | 383 | ITA | 3 | 12.5 | 13.5 |
8 | 12 | NC | MUSELLA ANNA | 0 | 398 | ITA | 3 | 12.0 | 14.5 |
9 | 4 | NC | PELLEGRINO Laura | 1431 | 398 | ITA | 3 | 11.5 | 13.0 |
10 | 25 | NC | TIZZANO Alessandra | 0 | 624 | ITA | 3 | 11.5 | 12.0 |
11 | 26 | NC | LA MANNA Simone | 0 | 398 | ITA | 3 | 10.5 | 11.5 |
12 | 7 | NC | PALMIERO ENRICO | 1271 | 372 | ITA | 3 | 10.5 | 11.0 |
13 | 23 | NC | MADDALUNO Luca | 0 | 300 | ITA | 2.5 | 12.5 | 13.5 |
14 | 18 | NC | SILVESTRO MARCO | 0 | 272 | ITA | 2.5 | 10.0 | 11.0 |
15 | 19 | NC | SOLE LUCIA | 0 | 568 | ITA | 2 | 12.5 | 14.0 |
16 | 16 | NC | POLLIO DAVIDE | 0 | 454 | ITA | 2 | 12.0 | 14.0 |
17 | 11 | NC | MILITERNO PIERPAOLO | 0 | 480 | ITA | 2 | 11.5 | 12.5 |
18 | 22 | NC | PEZZELLA Giuseppina | 0 | 358 | ITA | 2 | 10.0 | 10.5 |
19 | 17 | NC | ROSIELLO MATTIA | 0 | 0 | ITA | 2 | 7.5 | 8.5 |
20 | 15 | NC | PAPA MATTEO | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 8.5 | 9.0 |
21 | 8 | NC | AHMAD MARIA FATIMA | 0 | 165 | ITA | 1 | 12.0 | 14.0 |
22 | 21 | NC | CAMMAROTA GIULIA | 0 | 86 | ITA | 1 | 11.0 | 12.0 |
23 | 9 | NC | ESPOSITO ANTONIO | 0 | 314 | ITA | 1 | 10.0 | 11.0 |
24 | 13 | NC | NOBILIONE CHIARA | 0 | 0 | ITA | 1 | 9.5 | 10.0 |
25 | 10 | NC | LOMBARDI CAMILLA | 0 | 0 | ITA | 0 | 10.0 | 11.0 |
26 | 14 | NC | OMETO RICCARDO | 0 | 0 | ITA | 0 | 9.5 | 10.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |