Torneo Blitz "ZEPPOLE"
Napoli - ITA
17 Mar 2019
Standings round 9
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Vecchione Anna Pia | 1796 | 1949 | ITA | 8 | 45.0 | 42.5 | 1633.9 | |
2 | 1 | Gatto Lucio | 2100 | 1829 | ITA | 7.5 | 46.5 | 43.0 | 1684.3 | |
3 | 3 | DAngelo Antonio Maria | 1917 | 1828 | ITA | 7 | 44.0 | 43.5 | 1589.4 | |
4 | 8 | De Lucia Alfredo | 1582 | 1735 | ITA | 5.5 | 46.5 | 44.0 | 1617.8 | |
5 | 6 | Schiappoli Dario | 1670 | 1672 | ITA | 5.5 | 44.5 | 41.0 | 1619.7 | |
6 | 5 | Santoro Antonio | 1700 | 1582 | ITA | 5.5 | 41.5 | 39.0 | 1599.2 | |
7 | 12 | Tortorella Eduardo | 1440 | 1663 | ITA | 5 | 45.0 | 44.5 | 1577.8 | |
8 | 15 | Maresca Carmine | 1358 | 1681 | ITA | 4.5 | 50.0 | 46.0 | 1677.3 | |
9 | 9 | Riso Giuseppe | 1531 | 1536 | ITA | 4.5 | 40.0 | 37.5 | 1552.9 | |
10 | 13 | De Maria Dario | 1427 | 1486 | ITA | 4.5 | 39.5 | 37.0 | 1552.4 | |
11 | 7 | Vannini Aldo | 1665 | 1469 | ITA | 4.5 | 38.0 | 37.5 | 1504.9 | |
12 | 14 | Guarino Fabio | 1417 | 1618 | ITA | 4 | 45.0 | 44.5 | 1556.1 | |
13 | 17 | Maresca Ermanno Maria | 1293 | 1477 | ITA | 4 | 34.0 | 33.5 | 1374.8 | |
14 | 16 | Marzullo Gennaro | 1302 | 1421 | ITA | 4 | 31.0 | 30.5 | 1387.5 | |
15 | 10 | Granozio Giuseppe | 1440 | 1283 | ITA | 3 | 34.0 | 33.5 | 1441.5 | |
16 | 2 | NC | BRUNETTI Alessandro | 1440 | 1239 | ITA | 3 | 30.5 | 30.0 | 1402.4 |
17 | 11 | Pannitti Andrea | 1440 | 689 | ITA | 1 | 33.5 | 31.5 | 1499.8 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |