Rapidamente 2025
Vimercate - ITA
13 Apr 2025
Standings round 7
Pos | Player | Pts | BH-C1 | BH | ARO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
ITA
2167
|
6 | 31.5 | 33.5 | 1964 | |||||
2 |
1
ITA
2269
|
5.5 | 30.5 | 34.0 | 1923 | |||||
3 |
5
ITA
2001
|
5.5 | 30.0 | 33.5 | 1948 | |||||
4 |
4
ITA
2062
|
5.5 | 29.5 | 32.5 | 1908 | |||||
5 |
3
ITA
2088
|
5.5 | 29.0 | 31.0 | 1879 | |||||
6 |
6
ITA
1984
|
5 | 27.0 | 30.0 | 1833 | |||||
7 |
7
ITA
1966
|
5 | 27.0 | 29.0 | 1816 | |||||
8 |
8
ITA
1960
|
5 | 23.5 | 25.5 | 1714 | |||||
9 |
11
ITA
1824
|
4.5 | 27.0 | 28.5 | 1816 | |||||
10 |
9
BUL
1905
|
4.5 | 26.0 | 29.0 | 1691 | |||||
11 |
15
ITA
1760
|
4.5 | 26.0 | 27.5 | 1758 | |||||
12 |
10
ITA
1843
|
4 | 26.0 | 28.5 | 1744 | |||||
13 |
19
ITA
1676
|
4 | 26.0 | 26.0 | 1745 | |||||
14 |
17
ITA
1708
|
4 | 25.5 | 27.5 | 1709 | |||||
15 |
16
ITA
1719
|
4 | 24.5 | 27.5 | 1671 | |||||
16 |
13
ITA
1771
|
4 | 23.0 | 24.5 | 1666 | |||||
17 |
14
ITA
1769
|
4 | 22.5 | 24.5 | 1719 | |||||
18 |
35
ITA
1479
|
4 | 22.0 | 24.0 | 1732 | |||||
19 |
22
ITA
1645
|
4 | 21.5 | 24.0 | 1608 | |||||
20 |
23
ITA
1614
|
4 | 20.0 | 22.0 | 1563 | |||||
21 |
43
ITA
NC 1399
|
4 | 18.0 | 19.5 | 1589 | |||||
22 |
27
ITA
1568
|
3.5 | 26.0 | 28.5 | 1711 | |||||
23 |
12
ITA
1806
|
3.5 | 24.5 | 27.5 | 1721 | |||||
24 |
34
ITA
1488
|
3.5 | 21.5 | 23.5 | 1629 | |||||
25 |
18
ITA
1679
|
3.5 | 19.0 | 20.5 | 1533 | |||||
26 |
26
ITA
1580
|
3 | 23.0 | 25.0 | 1672 | |||||
27 |
42
ITA
NC 1399
|
3 | 22.5 | 24.5 | 1686 | |||||
28 |
28
ITA
1562
|
3 | 22.0 | 22.0 | 1648 | |||||
29 |
39
ITA
1437
|
3 | 20.5 | 22.5 | 1655 | |||||
30 |
31
ITA
1500
|
3 | 17.5 | 17.5 | 1574 | |||||
31 |
38
ITA
1461
|
3 | 17.5 | 17.5 | 1534 | |||||
32 |
20
ITA
1666
|
3 | 17.0 | 19.0 | 1461 | |||||
33 |
32
ITA
1498
|
2.5 | 23.5 | 25.5 | 1654 | |||||
34 |
44
ITA
NC 1399
|
2.5 | 21.0 | 24.0 | 1590 | |||||
35 |
30
ITA
1538
|
2.5 | 17.5 | 19.0 | 1540 | |||||
36 |
25
ITA
1588
|
2 | 22.0 | 24.0 | 1590 | |||||
37 |
29
ITA
1544
|
2 | 21.0 | 23.0 | 1664 | |||||
38 |
21
ITA
1649
|
2 | 20.5 | 22.5 | 1551 | |||||
39 |
24
ITA
1600
|
2 | 20.0 | 20.0 | 1610 | |||||
40 |
40
ITA
1428
|
2 | 17.0 | 18.5 | 1570 | |||||
41 |
36
ITA
1474
|
2 | 15.5 | 15.5 | 1588 | |||||
42 |
33
ITA
1492
|
1.5 | 21.5 | 23.0 | 1591 | |||||
43 |
37
ITA
1463
|
1.5 | 14.5 | 14.5 | 1527 | |||||
44 |
41
ITA
NC 1399
|
0 | 17.0 | 18.5 | 1534 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gonella Daniele | 2167 | 2273 | ITA | 6 | 31.5 | 33.5 | 1964 | |
2 | 1 | Pirrello Christian | 2269 | 2153 | ITA | 5.5 | 30.5 | 34.0 | 1923 | |
3 | 5 | Delledonne Francesco | 2001 | 2178 | ITA | 5.5 | 30.0 | 33.5 | 1948 | |
4 | 4 | Passoni Carlo Daniele | 2062 | 2138 | ITA | 5.5 | 29.5 | 32.5 | 1908 | |
5 | 3 | Colonetti Fabio | 2088 | 2109 | ITA | 5.5 | 29.0 | 31.0 | 1879 | |
6 | 6 | Sgaria Marco | 1984 | 1991 | ITA | 5 | 27.0 | 30.0 | 1833 | |
7 | 7 | Franza Marco | 1966 | 1974 | ITA | 5 | 27.0 | 29.0 | 1816 | |
8 | 8 | Bemporad Filippo | 1960 | 1872 | ITA | 5 | 23.5 | 25.5 | 1714 | |
9 | 11 | Baldi Matteo | 1824 | 1918 | ITA | 4.5 | 27.0 | 28.5 | 1816 | |
10 | 9 | Iliev Iliyan | 1905 | 1793 | BUL | 4.5 | 26.0 | 29.0 | 1691 | |
11 | 15 | Giganti Marco | 1760 | 1860 | ITA | 4.5 | 26.0 | 27.5 | 1758 | |
12 | 10 | Hali Emanuele | 1843 | 1794 | ITA | 4 | 26.0 | 28.5 | 1744 | |
13 | 19 | Cantavenera Raniero Graziano | 1676 | 1795 | ITA | 4 | 26.0 | 26.0 | 1745 | |
14 | 17 | Di Mauro Luca | 1708 | 1759 | ITA | 4 | 25.5 | 27.5 | 1709 | |
15 | 16 | Parravicini Alessandro | 1719 | 1721 | ITA | 4 | 24.5 | 27.5 | 1671 | |
16 | 13 | Tagliabue Samuele | 1771 | 1716 | ITA | 4 | 23.0 | 24.5 | 1666 | |
17 | 14 | Gabellini Alexander | 1769 | 1769 | ITA | 4 | 22.5 | 24.5 | 1719 | |
18 | 35 | Leonardi Tommaso | 1479 | 1782 | ITA | 4 | 22.0 | 24.0 | 1732 | |
19 | 22 | Sinigaglia Marco | 1645 | 1658 | ITA | 4 | 21.5 | 24.0 | 1608 | |
20 | 23 | Ugliotti Edoardo Giovanni | 1614 | 1613 | ITA | 4 | 20.0 | 22.0 | 1563 | |
21 | 43 | NC | Orlandi Simone | 1399 | 1639 | ITA | 4 | 18.0 | 19.5 | 1589 |
22 | 27 | Ferrazza Chiara | 1568 | 1711 | ITA | 3.5 | 26.0 | 28.5 | 1711 | |
23 | 12 | Lombardo Andrea Giuseppe | 1806 | 1721 | ITA | 3.5 | 24.5 | 27.5 | 1721 | |
24 | 34 | Andreoli Luca | 1488 | 1629 | ITA | 3.5 | 21.5 | 23.5 | 1629 | |
25 | 18 | Paulovich Adriano | 1679 | 1533 | ITA | 3.5 | 19.0 | 20.5 | 1533 | |
26 | 26 | Pandini Giuseppe | 1580 | 1622 | ITA | 3 | 23.0 | 25.0 | 1672 | |
27 | 42 | NC | Maroli Luca | 1399 | 1636 | ITA | 3 | 22.5 | 24.5 | 1686 |
28 | 28 | Balatti Anup | 1562 | 1598 | ITA | 3 | 22.0 | 22.0 | 1648 | |
29 | 39 | Cassani Pietro | 1437 | 1605 | ITA | 3 | 20.5 | 22.5 | 1655 | |
30 | 31 | Susanna Antonio | 1500 | 1524 | ITA | 3 | 17.5 | 17.5 | 1574 | |
31 | 38 | D'Ercole Giulio | 1461 | 1484 | ITA | 3 | 17.5 | 17.5 | 1534 | |
32 | 20 | Spreafico Ambrogio Maurizio | 1666 | 1411 | ITA | 3 | 17.0 | 19.0 | 1461 | |
33 | 32 | Ruggeri Gabriele | 1498 | 1552 | ITA | 2.5 | 23.5 | 25.5 | 1654 | |
34 | 44 | NC | Parravicini Tommaso | 1399 | 1488 | ITA | 2.5 | 21.0 | 24.0 | 1590 |
35 | 30 | Renzi Fabrizio | 1538 | 1438 | ITA | 2.5 | 17.5 | 19.0 | 1540 | |
36 | 25 | Panizza Tommaso | 1588 | 1432 | ITA | 2 | 22.0 | 24.0 | 1590 | |
37 | 29 | Brambilla Stefano | 1544 | 1506 | ITA | 2 | 21.0 | 23.0 | 1664 | |
38 | 21 | D'Ercole Gianluca | 1649 | 1393 | ITA | 2 | 20.5 | 22.5 | 1551 | |
39 | 24 | Picasso Marco Francesco | 1600 | 1452 | ITA | 2 | 20.0 | 20.0 | 1610 | |
40 | 40 | Dorigo Lucia | 1428 | 1412 | ITA | 2 | 17.0 | 18.5 | 1570 | |
41 | 36 | Stucchi Tommaso | 1474 | 1430 | ITA | 2 | 15.5 | 15.5 | 1588 | |
42 | 33 | Guidi Alessandro | 1492 | 1361 | ITA | 1.5 | 21.5 | 23.0 | 1591 | |
43 | 37 | Gonella Graziano | 1463 | 1297 | ITA | 1.5 | 14.5 | 14.5 | 1527 | |
44 | 41 | NC | Bai Matteo | 1399 | 734 | ITA | 0 | 17.0 | 18.5 | 1534 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |