CIA 2025 - CP Cosenza
Cosenza - ITA
29-30 Mar 2025
Standings round 5
Pos | Player | Pts | REP | BH-C1 | BH-M1 | SB | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
ITA
CN 2117
|
4.5 | 5 | 14.0 | 9.5 | 13.25 | 1813 | |||||
2 |
4
ITA
1N 1885
|
4.5 | 5 | 13.0 | 8.5 | 12.75 | 1755 | |||||
3 |
32
ITA
NC 1399
|
4 | 5 | 11.0 | 7.5 | 9.50 | 1586 | |||||
4 |
12
ITA
2N 1678
|
3.5 | 5 | 13.0 | 8.5 | 8.75 | 1699 | |||||
5 |
10
ITA
2N 1703
|
3.5 | 5 | 12.5 | 8.5 | 10.00 | 1741 | |||||
6 |
7
ITA
2N 1724
|
3.5 | 5 | 11.0 | 7.5 | 7.75 | 1628 | |||||
7 |
20
ITA
2N 1606
|
3.5 | 5 | 10.0 | 6.5 | 6.25 | 1592 | |||||
8 |
2
ITA
CN 2001
|
3 | 5 | 14.5 | 10.0 | 7.50 | 1841 | |||||
9 |
5
ITA
1N 1840
|
3 | 5 | 13.5 | 9.0 | 8.25 | 1774 | |||||
10 |
13
ITA
2N 1677
|
3 | 5 | 11.0 | 6.5 | 5.00 | 1676 | |||||
11 |
25
ITA
3N 1511
|
3 | 5 | 8.5 | 5.0 | 4.00 | 1402 | |||||
12 |
3
ITA
CN 1926
|
3 | 4 | 13.0 | 8.5 | 8.50 | 1833 | |||||
13 |
6
ITA
1N 1814
|
3 | 3 | 9.5 | 6.5 | 6.50 | 1583 | |||||
14 |
21
ITA
3N 1581
|
2.5 | 5 | 13.5 | 9.0 | 4.25 | 1666 | |||||
15 |
11
ITA
1N 1678
|
2.5 | 5 | 13.0 | 9.0 | 7.00 | 1745 | |||||
16 |
27
ITA
NC 1457
|
2.5 | 5 | 11.0 | 7.5 | 4.75 | 1620 | |||||
17 |
8
ITA
2N 1709
|
2.5 | 5 | 9.5 | 7.0 | 5.75 | 1595 | |||||
18 |
24
ITA
2N 1529
|
2.5 | 5 | 9.5 | 6.5 | 3.75 | 1548 | |||||
19 |
26
ITA
3N 1491
|
2.5 | 5 | 8.0 | 5.5 | 2.75 | 1473 | |||||
20 |
9
ITA
2N 1705
|
2.5 | 2 | 7.5 | 6.0 | 3.75 | 1393 | |||||
21 |
15
ITA
2N 1628
|
2 | 5 | 13.5 | 9.0 | 2.50 | 1700 | |||||
22 |
14
ITA
2N 1630
|
2 | 5 | 11.0 | 7.5 | 3.00 | 1641 | |||||
23 |
23
ITA
3N 1546
|
2 | 5 | 9.5 | 6.0 | 2.00 | 1563 | |||||
24 |
28
ITA
NC 1413
|
2 | 4 | 9.0 | 6.0 | 4.00 | 1500 | |||||
25 |
17
ITA
2N 1627
|
1.5 | 5 | 12.5 | 8.5 | 3.50 | 1646 | |||||
26 |
22
ITA
3N 1553
|
1.5 | 5 | 11.0 | 8.0 | 4.00 | 1781 | |||||
27 |
19
ITA
2N 1617
|
1.5 | 5 | 11.0 | 8.0 | 2.75 | 1668 | |||||
28 |
18
ITA
2N 1625
|
1.5 | 5 | 11.0 | 6.5 | 2.25 | 1655 | |||||
29 |
33
ITA
NC 1399
|
1 | 5 | 9.0 | 6.0 | 0.75 | 1680 | |||||
30 |
29
ITA
NC 1399
|
1 | 5 | 9.0 | 5.5 | 1.00 | 1513 | |||||
31 |
31
ITA
NC 1399
|
1 | 5 | 6.0 | 4.0 | 1.25 | 1385 | |||||
32 |
16
ITA
2N 1627
|
1 | 4 | 11.0 | 7.5 | 1.00 | 1637 | |||||
33 |
30
ITA
NC 1399
|
0.5 | 5 | 10.0 | 7.0 | 0.50 | 1528 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||||
REP : Rounds Elected to play | ||||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BH-M1 : Buchholz Median 1 | ||||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | BH-C1 | BH-M1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | LOMBARDI Mariano | 2117 | 2189 | ITA | 4.5 | 5 | 14.0 | 9.5 | 13.25 | 1813 |
2 | 4 | 1N | BROGNERI Giovanni | 1885 | 2135 | ITA | 4.5 | 5 | 13.0 | 8.5 | 12.75 | 1755 |
3 | 32 | NC | MARSICO Giovanni | 1399 | 1967 | ITA | 4 | 5 | 11.0 | 7.5 | 9.50 | 1586 |
4 | 12 | 2N | MALETTA Aldo | 1678 | 1791 | ITA | 3.5 | 5 | 13.0 | 8.5 | 8.75 | 1699 |
5 | 10 | 2N | MALETTA Francesco | 1703 | 1707 | ITA | 3.5 | 5 | 12.5 | 8.5 | 10.00 | 1741 |
6 | 7 | 2N | LENTINI ALESSANDRO | 1724 | 1841 | ITA | 3.5 | 5 | 11.0 | 7.5 | 7.75 | 1628 |
7 | 20 | 2N | GIGLIOTTI Vitaliano | 1606 | 1810 | ITA | 3.5 | 5 | 10.0 | 6.5 | 6.25 | 1592 |
8 | 2 | CN | MINGRONE Agostino | 2001 | 1779 | ITA | 3 | 5 | 14.5 | 10.0 | 7.50 | 1841 |
9 | 5 | 1N | RAMETTA Marcello | 1840 | 1791 | ITA | 3 | 5 | 13.5 | 9.0 | 8.25 | 1774 |
10 | 13 | 2N | LABANCA CARMINE | 1677 | 1685 | ITA | 3 | 5 | 11.0 | 6.5 | 5.00 | 1676 |
11 | 25 | 3N | ANSANI Salvatore | 1511 | 1669 | ITA | 3 | 5 | 8.5 | 5.0 | 4.00 | 1402 |
12 | 3 | CN | FORLANO Luigi | 1926 | 1893 | ITA | 3 | 4 | 13.0 | 8.5 | 8.50 | 1833 |
13 | 6 | 1N | SPINA Giovanni | 1814 | 1886 | ITA | 3 | 3 | 9.5 | 6.5 | 6.50 | 1583 |
14 | 21 | 3N | ROTA RICCARDO | 1581 | 1659 | ITA | 2.5 | 5 | 13.5 | 9.0 | 4.25 | 1666 |
15 | 11 | 1N | ALTAVILLA Salvatore | 1678 | 1665 | ITA | 2.5 | 5 | 13.0 | 9.0 | 7.00 | 1745 |
16 | 27 | NC | GRECO Pierfrancesco | 1457 | 1618 | ITA | 2.5 | 5 | 11.0 | 7.5 | 4.75 | 1620 |
17 | 8 | 2N | DE ZERBI Cristian | 1709 | 1533 | ITA | 2.5 | 5 | 9.5 | 7.0 | 5.75 | 1595 |
18 | 24 | 2N | ANSANI Annagiulia | 1529 | 1604 | ITA | 2.5 | 5 | 9.5 | 6.5 | 3.75 | 1548 |
19 | 26 | 3N | GRANDINETTI Mario | 1491 | 1606 | ITA | 2.5 | 5 | 8.0 | 5.5 | 2.75 | 1473 |
20 | 9 | 2N | ZACCHIA Alberto | 1705 | 2276 | ITA | 2.5 | 2 | 7.5 | 6.0 | 3.75 | 1393 |
21 | 15 | 2N | ASTARITA Vittorio | 1628 | 1449 | ITA | 2 | 5 | 13.5 | 9.0 | 2.50 | 1700 |
22 | 14 | 2N | LEMMO Massimiliano | 1630 | 1540 | ITA | 2 | 5 | 11.0 | 7.5 | 3.00 | 1641 |
23 | 23 | 3N | ROMEO Gabriel Pio | 1546 | 1521 | ITA | 2 | 5 | 9.5 | 6.0 | 2.00 | 1563 |
24 | 28 | NC | MARSIGLIA Gennaro | 1413 | 1573 | ITA | 2 | 4 | 9.0 | 6.0 | 4.00 | 1500 |
25 | 17 | 2N | OLIVIERO Tiziana | 1627 | 1331 | ITA | 1.5 | 5 | 12.5 | 8.5 | 3.50 | 1646 |
26 | 22 | 3N | SCARCELLO Mario | 1553 | 1529 | ITA | 1.5 | 5 | 11.0 | 8.0 | 4.00 | 1781 |
27 | 19 | 2N | AVENA Giovanni | 1617 | 1543 | ITA | 1.5 | 5 | 11.0 | 8.0 | 2.75 | 1668 |
28 | 18 | 2N | D'ELIA Mario Domenico | 1625 | 1467 | ITA | 1.5 | 5 | 11.0 | 6.5 | 2.25 | 1655 |
29 | 33 | NC | PELUSO DIEGO | 1399 | 1256 | ITA | 1 | 5 | 9.0 | 6.0 | 0.75 | 1680 |
30 | 29 | NC | ASTARITA Enrico | 1399 | 1321 | ITA | 1 | 5 | 9.0 | 5.5 | 1.00 | 1513 |
31 | 31 | NC | GIORDANO LORENZO | 1399 | 1228 | ITA | 1 | 5 | 6.0 | 4.0 | 1.25 | 1385 |
32 | 16 | 2N | AVELLA ANIELLO DANIELE | 1627 | 1367 | ITA | 1 | 4 | 11.0 | 7.5 | 1.00 | 1637 |
33 | 30 | NC | COSTA Edmondo | 1399 | 1156 | ITA | 0.5 | 5 | 10.0 | 7.0 | 0.50 | 1528 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
REP : Rounds Elected to play | ||||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BH-M1 : Buchholz Median 1 | ||||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |