18 Intrasociale
Campi Bisenzio - ITA
09 Jan 2025-13 Feb 2025
Standings round 6
Pos | Player | Pts | DirE | BH | SB | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
ITA
CM 2109
|
5.5 | 0.0 | 21.5 | 19.00 | 1858 | |||||
2 |
26
ITA
NC 1399
|
5 | 0.0 | 25.5 | 20.75 | 1812 | |||||
3 |
5
ITA
1920
|
4.5 | 0.0 | 19.0 | 13.25 | 1741 | |||||
4 |
19
ITA
1520
|
4 | 0.0 | 23.0 | 13.75 | 1806 | |||||
5 |
10
ITA
1727
|
4 | 0.0 | 18.0 | 11.00 | 1645 | |||||
6 |
4
ITA
1944
|
4 | 0.0 | 16.5 | 9.50 | 1650 | |||||
7 |
3
ITA
1992
|
3.5 | 0.0 | 23.5 | 13.50 | 1925 | |||||
8 |
1
ITA
FM 2155
|
3.5 | 0.0 | 23.5 | 12.25 | 1864 | |||||
9 |
15
ITA
1660
|
3.5 | 0.0 | 20.5 | 10.25 | 1634 | |||||
10 |
9
ITA
1735
|
3.5 | 0.0 | 20.5 | 9.75 | 1753 | |||||
11 |
11
ITA
1723
|
3.5 | 0.0 | 20.5 | 9.50 | 1735 | |||||
12 |
16
ITA
1658
|
3.5 | 0.0 | 19.5 | 9.50 | 1685 | |||||
13 |
6
ITA
1828
|
3 | 0.0 | 20.0 | 7.00 | 1777 | |||||
14 |
7
ITA
1784
|
3 | 0.0 | 17.5 | 6.00 | 1578 | |||||
15 |
12
ITA
1703
|
3 | 0.0 | 15.5 | 5.75 | 1466 | |||||
16 |
14
ITA
1687
|
2.5 | 0.5 | 18.0 | 5.25 | 1705 | |||||
17 |
22
ITA
1445
|
2.5 | 0.5 | 17.5 | 5.00 | 1693 | |||||
18 |
8
ITA
1768
|
2 | 0.0 | 19.5 | 3.00 | 1667 | |||||
19 |
23
ITA
1436
|
2 | 0.0 | 16.5 | 4.00 | 1678 | |||||
20 |
17
ITA
1611
|
2 | 0.0 | 15.5 | 2.00 | 1525 | |||||
21 |
13
ITA
1687
|
2 | 0.0 | 14.5 | 3.00 | 1445 | |||||
22 |
21
ITA
1489
|
2 | 0.0 | 14.0 | 4.00 | 1576 | |||||
23 |
18
ITA
1549
|
2 | 0.0 | 11.0 | 3.00 | 1292 | |||||
24 |
24
ITA
1399
|
1 | 0.0 | 14.0 | 2.00 | 1642 | |||||
25 |
25
ITA
NC 1399
|
1 | 0.0 | 12.0 | 1.00 | 1553 | |||||
26 |
20
ITA
1498
|
0.5 | 0.0 | 6.5 | 0.25 | 1838 | |||||
27 |
27
ITA
1399
|
0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||
28 |
28
ITA
1399
|
0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||
29 |
29
ITA
1399
|
0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||
30 |
30
ITA
1399
|
0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BH | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CM | Nannelli Paolo | 2109 | 2156 | ITA | 5.5 | 0.0 | 21.5 | 19.00 | 1858 |
2 | 26 | NC | REGHINI Niccolo' | 1399 | 2040 | ITA | 5 | 0.0 | 25.5 | 20.75 | 1812 |
3 | 5 | Tocchioni Maurizio | 1920 | 1977 | ITA | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 13.25 | 1741 | |
4 | 19 | Nieri Michele | 1520 | 1844 | ITA | 4 | 0.0 | 23.0 | 13.75 | 1806 | |
5 | 10 | Mastrostefano Dante | 1727 | 1806 | ITA | 4 | 0.0 | 18.0 | 11.00 | 1645 | |
6 | 4 | Nelli Carlo | 1944 | 1838 | ITA | 4 | 0.0 | 16.5 | 9.50 | 1650 | |
7 | 3 | Valori Vincenzo | 1992 | 1771 | ITA | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 13.50 | 1925 | |
8 | 1 | FM | Tocchioni Doriano | 2155 | 2026 | ITA | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 12.25 | 1864 |
9 | 15 | Gori Marco | 1660 | 1754 | ITA | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 10.25 | 1634 | |
10 | 9 | Scali Sandro | 1735 | 1829 | ITA | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 9.75 | 1753 | |
11 | 11 | Pangos Lucio | 1723 | 1927 | ITA | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 9.50 | 1735 | |
12 | 16 | Filippi Salvatore | 1658 | 1755 | ITA | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 9.50 | 1685 | |
13 | 6 | Rossi Fabrizio | 1828 | 1646 | ITA | 3 | 0.0 | 20.0 | 7.00 | 1777 | |
14 | 7 | Mordini Stefano | 1784 | 1610 | ITA | 3 | 0.0 | 17.5 | 6.00 | 1578 | |
15 | 12 | Nistri Paolo | 1703 | 1758 | ITA | 3 | 0.0 | 15.5 | 5.75 | 1466 | |
16 | 14 | Fornai Francesco | 1687 | 1678 | ITA | 2.5 | 0.5 | 18.0 | 5.25 | 1705 | |
17 | 22 | Accurso Simone | 1445 | 1536 | ITA | 2.5 | 0.5 | 17.5 | 5.00 | 1693 | |
18 | 8 | Marrocco Silvio | 1768 | 1475 | ITA | 2 | 0.0 | 19.5 | 3.00 | 1667 | |
19 | 23 | Sacconi Antonio | 1436 | 915 | ITA | 2 | 0.0 | 16.5 | 4.00 | 1678 | |
20 | 17 | Pieri Giovanni | 1611 | 1574 | ITA | 2 | 0.0 | 15.5 | 2.00 | 1525 | |
21 | 13 | Barbieri Francesco | 1687 | 1541 | ITA | 2 | 0.0 | 14.5 | 3.00 | 1445 | |
22 | 21 | Vindigni Rafael | 1489 | 1539 | ITA | 2 | 0.0 | 14.0 | 4.00 | 1576 | |
23 | 18 | Donati Stefano | 1549 | 1417 | ITA | 2 | 0.0 | 11.0 | 3.00 | 1292 | |
24 | 24 | Losi Francesco | 1399 | 1366 | ITA | 1 | 0.0 | 14.0 | 2.00 | 1642 | |
25 | 25 | NC | NERI Andrea | 1399 | 864 | ITA | 1 | 0.0 | 12.0 | 1.00 | 1553 |
26 | 20 | Bandinelli Constantin | 1498 | 1144 | ITA | 0.5 | 0.0 | 6.5 | 0.25 | 1838 | |
27 | 27 | Zannoni Andrea | 1399 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
28 | 28 | Zavatta Alberto | 1399 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
29 | 29 | Zucchetta Sandro | 1399 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
30 | 30 | Zucchetti Paolo | 1399 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |