1o Rapid Fide Dommaraju Gukesh
Piacenza - ITA
02 Feb 2025
Standings round 7
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | SB | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ROSTALNYI Kyrylo | 2082 | 2688 | UKR | 7 | 28.5 | 31.00 | 1888 | |
2 | 3 | CN | MARZATICO Luca | 2112 | 2223 | ITA | 6 | 31.0 | 28.00 | 1914 |
3 | 13 | 1N | CECCHINELLI Paolo | 1806 | 2058 | ITA | 6 | 25.0 | 24.00 | 1749 |
4 | 10 | ISMANTO Jonathan | 1842 | 1982 | INA | 5 | 28.5 | 19.50 | 1824 | |
5 | 4 | M | SALAMI Marco | 2096 | 1979 | EE | 5 | 28.5 | 19.50 | 1821 |
6 | 6 | CN | BONADE' Massimo | 2049 | 2055 | ITA | 5 | 28.0 | 17.50 | 1897 |
7 | 20 | 2N | VIELMI Ismail | 1751 | 1861 | ITA | 5 | 26.5 | 14.50 | 1703 |
8 | 12 | 2N | INFANTINO Demetrio | 1817 | 1795 | ITA | 5 | 20.5 | 16.00 | 1637 |
9 | 8 | CN | CALZA Gabriele | 1884 | 2031 | ITA | 4.5 | 29.0 | 16.75 | 1929 |
10 | 1 | M | GRASSO Gaetano | 2173 | 1898 | ITA | 4.5 | 25.5 | 16.25 | 1796 |
11 | 18 | 2N | LOSI Paolo | 1767 | 1771 | ITA | 4.5 | 24.5 | 13.75 | 1669 |
12 | 19 | 1N | FRATTONI Renzo | 1757 | 1691 | ITA | 4.5 | 19.0 | 12.25 | 1589 |
13 | 2 | M | TIRELLI Mauro | 2147 | 2023 | ITA | 4 | 27.0 | 15.00 | 1898 |
14 | 17 | 1N | BONADE' Giacomo | 1791 | 1829 | ITA | 4 | 25.5 | 14.50 | 1779 |
15 | 27 | 2N | VOLPATI Antonio | 1678 | 1873 | ITA | 4 | 24.5 | 13.00 | 1823 |
16 | 36 | 3N | PAROLIN Fabio | 1583 | 1776 | ITA | 4 | 24.0 | 13.00 | 1726 |
17 | 14 | 1N | DE SIMONE Alessandro | 1806 | 1828 | ITA | 4 | 23.5 | 13.50 | 1778 |
18 | 7 | EGLI Urs | 1981 | 1835 | SUI | 4 | 22.5 | 12.75 | 1785 | |
19 | 11 | 2N | BERTONCINI Mauro | 1817 | 1795 | ITA | 4 | 21.0 | 12.75 | 1745 |
20 | 23 | 2N | CRISCI Carlo | 1721 | 1649 | ITA | 4 | 20.5 | 9.00 | 1599 |
21 | 15 | 1N | MORINI Mattia | 1806 | 1695 | ITA | 4 | 20.0 | 9.50 | 1645 |
22 | 33 | KOSAKOWSKI Szymon | 1626 | 1909 | POL | 3.5 | 28.5 | 14.00 | 1909 | |
23 | 37 | OMAR Abdur Rahman | 1580 | 1730 | IND | 3.5 | 26.0 | 12.25 | 1730 | |
24 | 16 | 1N | ORSENIGO Davide | 1802 | 1768 | ITA | 3.5 | 24.0 | 11.00 | 1768 |
25 | 41 | 3N | CAVALIERE Riccardo | 1511 | 1748 | ITA | 3.5 | 23.5 | 11.25 | 1748 |
26 | 34 | NC | CARLA' Antonio Cosimo | 1605 | 1575 | ITA | 3.5 | 19.0 | 6.75 | 1575 |
27 | 21 | 1N | CARRAI Giacomo | 1735 | 1503 | ITA | 3.5 | 15.5 | 8.25 | 1503 |
28 | 49 | NC | PREMOLI Edoardo | 1399 | 1652 | ITA | 3 | 24.0 | 10.00 | 1777 |
29 | 24 | 2N | BERGONZI Andrea | 1701 | 1599 | ITA | 3 | 23.5 | 7.50 | 1649 |
30 | 9 | 1N | RAMIREZ RIVERA Elias Antonio | 1851 | 1617 | ITA | 3 | 23.0 | 9.00 | 1667 |
31 | 22 | 2N | PRICOP Mihail | 1724 | 1595 | ITA | 3 | 22.0 | 5.50 | 1645 |
32 | 31 | 2N | SARACINO Ivan | 1637 | 1635 | ITA | 3 | 21.0 | 6.00 | 1685 |
33 | 32 | NC | CARLEVERO Giorgio | 1633 | 1457 | ITA | 3 | 20.5 | 8.00 | 1582 |
34 | 40 | 3N | ARMANI Dong Hao Paolo | 1519 | 1626 | ITA | 3 | 20.5 | 7.50 | 1676 |
35 | 42 | 3N | CANELLI Nicolino | 1506 | 1561 | ITA | 3 | 20.0 | 7.00 | 1611 |
36 | 25 | 2N | ADINOLFI Filippo | 1688 | 1542 | ITA | 3 | 18.5 | 8.00 | 1667 |
37 | 26 | NC | BARP MICHELE | 1680 | 1597 | ITA | 3 | 18.5 | 4.00 | 1647 |
38 | 28 | 2N | ROCCHI Renato | 1670 | 1544 | ITA | 3 | 18.0 | 6.00 | 1594 |
39 | 29 | 2N | TIRELLI Stefano | 1649 | 1529 | ITA | 2.5 | 22.0 | 3.25 | 1631 |
40 | 35 | 3N | FERRAZZA Chiara | 1594 | 1596 | ITA | 2.5 | 21.0 | 7.00 | 1698 |
41 | 38 | 3N | RUGGERI Filippo | 1566 | 1600 | ITA | 2.5 | 20.5 | 8.25 | 1702 |
42 | 30 | 2N | BELLINGERI Arturo | 1645 | 1594 | ITA | 2.5 | 20.0 | 5.00 | 1696 |
43 | 39 | 2N | BRUNO Carmine | 1530 | 1565 | ITA | 2 | 24.5 | 7.50 | 1723 |
44 | 43 | NC | PIROVANO Marco | 1486 | 1513 | ITA | 2 | 21.5 | 6.50 | 1671 |
45 | 47 | NC | MIGLIORINI Andrea | 1399 | 1445 | ITA | 2 | 21.0 | 4.00 | 1603 |
46 | 45 | LETTIERI Leonardo | 1399 | 1498 | ITA | 2 | 20.5 | 4.50 | 1656 | |
47 | 48 | NC | PANCINI Claudio | 1399 | 1379 | ITA | 2 | 19.0 | 5.50 | 1652 |
48 | 44 | NC | ARDUINI Leonardo | 1399 | 832 | ITA | 1 | 18.0 | 1.00 | 1632 |
49 | 46 | NC | LOMBARDO Paolo | 1399 | 816 | ITA | 1 | 17.0 | 1.00 | 1616 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |