Rapidamente - Dicembre 2024
Vimercate (MB) - ITA
22 Dec 2024
Standings round 7
Pos | Player | Pts | BH-C1 | BH | ARO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3
ITA
FM 2191
|
6.5 | 26.5 | 29.5 | 1923 | |||||
2 |
6
ITA
2030
|
5.5 | 26.5 | 29.0 | 1804 | |||||
3 |
1
ITA
2235
|
5.5 | 26.0 | 28.5 | 1941 | |||||
4 |
2
ITA
2200
|
5 | 29.0 | 32.0 | 1908 | |||||
5 |
5
ITA
2046
|
5 | 27.0 | 30.0 | 1903 | |||||
6 |
9
ALB
1904
|
5 | 27.0 | 30.0 | 1852 | |||||
7 |
12
ITA
1786
|
5 | 25.0 | 28.0 | 1683 | |||||
8 |
7
ITA
2003
|
4.5 | 25.5 | 27.5 | 1849 | |||||
9 |
13
SUI
1758
|
4 | 29.0 | 30.0 | 1895 | |||||
10 |
10
ITA
1843
|
4 | 25.0 | 27.0 | 1687 | |||||
11 |
11
ITA
1800
|
4 | 24.0 | 26.0 | 1714 | |||||
12 |
8
ITA
1946
|
4 | 23.5 | 25.5 | 1722 | |||||
13 |
26
ITA
1413
|
4 | 22.5 | 23.5 | 1695 | |||||
14 |
23
ITA
1493
|
4 | 21.5 | 22.5 | 1625 | |||||
15 |
14
ITA
1732
|
4 | 21.0 | 23.0 | 1645 | |||||
16 |
4
ITA
2081
|
3.5 | 30.5 | 32.5 | 1957 | |||||
17 |
22
ITA
1519
|
3 | 24.0 | 26.0 | 1634 | |||||
18 |
15
ITA
1728
|
3 | 23.5 | 26.5 | 1744 | |||||
19 |
17
ITA
1639
|
3 | 23.0 | 25.0 | 1704 | |||||
20 |
24
ITA
1450
|
3 | 22.5 | 24.5 | 1684 | |||||
21 |
29
PAN
1399
|
3 | 20.0 | 22.0 | 1553 | |||||
22 |
20
ITA
1545
|
3 | 19.5 | 21.5 | 1568 | |||||
23 |
19
ITA
1584
|
3 | 19.0 | 20.0 | 1549 | |||||
24 |
32
ITA
1399
|
3 | 18.0 | 20.0 | 1615 | |||||
25 |
18
ITA
1609
|
2.5 | 24.0 | 26.0 | 1711 | |||||
26 |
27
ITA
NC 1399
|
2 | 19.0 | 21.0 | 1604 | |||||
27 |
21
ITA
1523
|
2 | 19.0 | 20.0 | 1661 | |||||
28 |
28
ITA
1399
|
2 | 18.5 | 20.5 | 1577 | |||||
29 |
25
ITA
1438
|
2 | 18.5 | 19.5 | 1554 | |||||
30 |
31
ITA
NC 1399
|
2 | 18.0 | 20.0 | 1524 | |||||
31 |
30
ITA
NC 1399
|
1 | 19.0 | 20.0 | 1535 | |||||
32 |
16
ITA
1692
|
0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FM | Cattaneo Marco | 2191 | 2345 | ITA | 6.5 | 26.5 | 29.5 | 1923 |
2 | 6 | Passoni Carlo Daniele | 2030 | 2034 | ITA | 5.5 | 26.5 | 29.0 | 1804 | |
3 | 1 | Pirrello Christian | 2235 | 2171 | ITA | 5.5 | 26.0 | 28.5 | 1941 | |
4 | 2 | Gonella Daniele | 2200 | 2066 | ITA | 5 | 29.0 | 32.0 | 1908 | |
5 | 5 | Caputo Lorenzo | 2046 | 2061 | ITA | 5 | 27.0 | 30.0 | 1903 | |
6 | 9 | Ceka Shpetim | 1904 | 2010 | ALB | 5 | 27.0 | 30.0 | 1852 | |
7 | 12 | Maggioni Gabriele | 1786 | 1841 | ITA | 5 | 25.0 | 28.0 | 1683 | |
8 | 7 | Delledonne Francesco | 2003 | 1951 | ITA | 4.5 | 25.5 | 27.5 | 1849 | |
9 | 13 | Pellegrini Noah | 1758 | 1945 | SUI | 4 | 29.0 | 30.0 | 1895 | |
10 | 10 | Hali Emanuele | 1843 | 1737 | ITA | 4 | 25.0 | 27.0 | 1687 | |
11 | 11 | Zaccheroni Dario | 1800 | 1764 | ITA | 4 | 24.0 | 26.0 | 1714 | |
12 | 8 | Bemporad Filippo | 1946 | 1772 | ITA | 4 | 23.5 | 25.5 | 1722 | |
13 | 26 | Gonella Graziano | 1413 | 1745 | ITA | 4 | 22.5 | 23.5 | 1695 | |
14 | 23 | Ruggeri Gabriele | 1493 | 1675 | ITA | 4 | 21.5 | 22.5 | 1625 | |
15 | 14 | Tagliabue Samuele | 1732 | 1695 | ITA | 4 | 21.0 | 23.0 | 1645 | |
16 | 4 | Colonetti Fabio | 2081 | 1957 | ITA | 3.5 | 30.5 | 32.5 | 1957 | |
17 | 22 | Stoian Roberto | 1519 | 1584 | ITA | 3 | 24.0 | 26.0 | 1634 | |
18 | 15 | Paulovich Adriano | 1728 | 1744 | ITA | 3 | 23.5 | 26.5 | 1744 | |
19 | 17 | Malorni Mauro | 1639 | 1654 | ITA | 3 | 23.0 | 25.0 | 1704 | |
20 | 24 | Cassani Pietro | 1450 | 1634 | ITA | 3 | 22.5 | 24.5 | 1684 | |
21 | 29 | Passuello Olivia Ginevra | 1399 | 1503 | PAN | 3 | 20.0 | 22.0 | 1553 | |
22 | 20 | Tremolada Paolo Filippo | 1545 | 1443 | ITA | 3 | 19.5 | 21.5 | 1568 | |
23 | 19 | Rossini Walter | 1584 | 1499 | ITA | 3 | 19.0 | 20.0 | 1549 | |
24 | 32 | Tessitore Gabriele | 1399 | 1490 | ITA | 3 | 18.0 | 20.0 | 1615 | |
25 | 18 | Pandini Giuseppe | 1609 | 1609 | ITA | 2.5 | 24.0 | 26.0 | 1711 | |
26 | 27 | NC | Guidi Alessandro | 1399 | 1331 | ITA | 2 | 19.0 | 21.0 | 1604 |
27 | 21 | Franzosi Adriano | 1523 | 1503 | ITA | 2 | 19.0 | 20.0 | 1661 | |
28 | 28 | Guidi Lorenzo | 1399 | 1304 | ITA | 2 | 18.5 | 20.5 | 1577 | |
29 | 25 | Dossi Guido | 1438 | 1396 | ITA | 2 | 18.5 | 19.5 | 1554 | |
30 | 31 | NC | Pignatti Ivan | 1399 | 1251 | ITA | 2 | 18.0 | 20.0 | 1524 |
31 | 30 | NC | Piersimoni Niccolo ' | 1399 | 735 | ITA | 1 | 19.0 | 20.0 | 1535 |
32 | 16 | Bononi Andrea | 1692 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |