Rapidamente Gennaio 2025 - Memorial Battistini
Vimercate - ITA
19 Jan 2025
Standings after round 7
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Passoni Carlo Daniele | 2038 | 2200 | ITA | 6.5 | 30.0 | 32.5 | 1778 | |
2 | 1 | Pirrello Christian | 2233 | 2078 | ITA | 6 | 30.5 | 34.0 | 1769 | |
3 | 8 | Di Bartolomeo Adrian | 1842 | 1955 | ITA | 5.5 | 28.0 | 31.0 | 1725 | |
4 | 2 | Gonella Daniele | 2194 | 1893 | ITA | 5.5 | 26.0 | 29.0 | 1663 | |
5 | 6 | Esposito Giuseppe | 1888 | 1913 | ITA | 5.5 | 25.5 | 29.0 | 1683 | |
6 | 4 | Ceka Shpetim | 1929 | 1987 | ALB | 5 | 30.5 | 34.0 | 1829 | |
7 | 11 | Brambilla Antonio | 1832 | 1956 | ITA | 5 | 28.0 | 30.0 | 1798 | |
8 | 15 | 2N | Lombardo Andrea Giuseppe | 1739 | 1835 | ITA | 5 | 27.5 | 30.5 | 1677 |
9 | 67 | NC | Robert Gioele | 1399 | 1881 | ITA | 5 | 27.0 | 28.0 | 1723 |
10 | 7 | Ramirez Rivera Elias Antonio | 1848 | 1854 | ITA | 5 | 26.5 | 30.5 | 1696 | |
11 | 10 | Hali Emanuele | 1837 | 1868 | ITA | 5 | 26.0 | 29.0 | 1710 | |
12 | 5 | Rechi Montes Xavier | 1911 | 1762 | AND | 5 | 23.5 | 26.0 | 1604 | |
13 | 61 | NC | Iliev Iliyan | 1399 | 2021 | BUL | 4.5 | 31.5 | 34.5 | 1919 |
14 | 20 | Stucchi Luigi | 1724 | 1862 | ITA | 4.5 | 27.5 | 30.5 | 1760 | |
15 | 9 | Gori Riccardo | 1837 | 1745 | ITA | 4.5 | 26.0 | 28.0 | 1643 | |
16 | 24 | Gabellini Alexander | 1699 | 1904 | ITA | 4.5 | 26.0 | 27.5 | 1802 | |
17 | 14 | Trevisan Morgan | 1745 | 1845 | ITA | 4.5 | 25.5 | 28.0 | 1743 | |
18 | 16 | Giganti Marco | 1737 | 1690 | ITA | 4.5 | 23.5 | 26.5 | 1588 | |
19 | 31 | Parravicini Alessandro | 1650 | 1891 | ITA | 4 | 29.5 | 30.5 | 1841 | |
20 | 29 | Barone Marco | 1659 | 1744 | ITA | 4 | 25.0 | 27.0 | 1694 | |
21 | 21 | Tagliabue Samuele | 1722 | 1669 | ITA | 4 | 25.0 | 27.0 | 1619 | |
22 | 32 | Ugliotti Edoardo Giovanni | 1638 | 1680 | ITA | 4 | 23.5 | 25.5 | 1630 | |
23 | 37 | Merlo Riccardo | 1592 | 1680 | ITA | 4 | 23.0 | 25.5 | 1630 | |
24 | 13 | Fusetti Matteo | 1746 | 1628 | ITA | 4 | 22.5 | 25.0 | 1578 | |
25 | 40 | Amici Lapo | 1584 | 1707 | ITA | 4 | 22.0 | 24.0 | 1657 | |
26 | 66 | Puppo Leonardo | 1399 | 1620 | ITA | 4 | 22.0 | 24.0 | 1570 | |
27 | 26 | Folcini Gaddo | 1673 | 1693 | ITA | 4 | 22.0 | 23.5 | 1643 | |
28 | 49 | Renzi Fabrizio | 1519 | 1686 | ITA | 4 | 21.5 | 22.5 | 1636 | |
29 | 18 | Paulovich Adriano | 1728 | 1611 | ITA | 4 | 20.5 | 22.5 | 1561 | |
30 | 41 | Marchionne Andrea | 1551 | 1692 | ITA | 4 | 20.5 | 22.0 | 1642 | |
31 | 12 | Sorbera Paolo | 1795 | 1598 | ITA | 3.5 | 23.5 | 26.5 | 1598 | |
32 | 23 | Cattoni Luca | 1704 | 1621 | ITA | 3.5 | 23.5 | 26.0 | 1621 | |
33 | 44 | Mariani Sergio | 1532 | 1624 | ITA | 3.5 | 22.0 | 24.5 | 1624 | |
34 | 39 | Ferrazza Chiara | 1585 | 1643 | ITA | 3.5 | 22.0 | 23.5 | 1643 | |
35 | 19 | Rusnigo Renato Marco | 1725 | 1627 | ITA | 3.5 | 21.5 | 23.5 | 1627 | |
36 | 35 | Ceccherini Nicola | 1609 | 1640 | ITA | 3.5 | 21.5 | 23.0 | 1640 | |
37 | 38 | Pandini Giuseppe | 1591 | 1641 | ITA | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 1641 | |
38 | 54 | Cassani Pietro | 1455 | 1645 | ITA | 3 | 25.0 | 28.0 | 1695 | |
39 | 25 | Zambelli Marchesi Ettore | 1696 | 1505 | ITA | 3 | 25.0 | 27.5 | 1555 | |
40 | 28 | Sinigaglia Marco | 1662 | 1591 | ITA | 3 | 24.0 | 25.5 | 1641 | |
41 | 17 | Raimondi Celso | 1729 | 1538 | ITA | 3 | 22.5 | 25.5 | 1588 | |
42 | 36 | Leoni Federico | 1593 | 1625 | ITA | 3 | 22.5 | 24.5 | 1675 | |
43 | 59 | Cattaneo Edgar | 1399 | 1621 | ITA | 3 | 21.5 | 24.5 | 1671 | |
44 | 27 | Spreafico Ambrogio M. | 1665 | 1400 | ITA | 3 | 20.5 | 22.0 | 1450 | |
45 | 42 | Testa Alessandro | 1550 | 1493 | ITA | 3 | 20.0 | 21.0 | 1543 | |
46 | 51 | Guidi Lorenzo | 1508 | 1555 | ITA | 3 | 19.5 | 21.0 | 1605 | |
47 | 50 | Bellarosa Simone | 1516 | 1548 | ITA | 3 | 19.0 | 20.0 | 1598 | |
48 | 30 | Lazzari Giuseppe V. | 1654 | 1472 | ITA | 3 | 18.5 | 20.0 | 1522 | |
49 | 46 | Pinotti Enrico | 1522 | 1582 | ITA | 3 | 18.5 | 19.5 | 1632 | |
50 | 48 | Franzosi Adriano | 1519 | 1532 | ITA | 3 | 17.5 | 19.0 | 1582 | |
51 | 22 | Albano Francesco | 1704 | 1478 | ITA | 2.5 | 23.5 | 25.5 | 1580 | |
52 | 63 | NC | Panizza Tommaso | 1399 | 1512 | ITA | 2.5 | 22.0 | 24.5 | 1614 |
53 | 47 | Munar Joseph | 1521 | 1513 | ITA | 2.5 | 21.5 | 23.5 | 1615 | |
54 | 52 | Ruggeri Gabriele | 1497 | 1467 | ITA | 2.5 | 19.5 | 21.5 | 1569 | |
55 | 34 | Picasso Marco Francesco | 1620 | 1436 | ITA | 2.5 | 19.5 | 21.0 | 1538 | |
56 | 57 | NC | Dorigo Lucia | 1441 | 1482 | ITA | 2.5 | 18.5 | 19.5 | 1584 |
57 | 56 | Bianchessi Giovanni | 1442 | 1499 | ITA | 2.5 | 18.0 | 19.0 | 1601 | |
58 | 45 | Guidi Alessandro | 1531 | 1440 | ITA | 2 | 23.0 | 24.5 | 1598 | |
59 | 55 | Gonella Graziano | 1453 | 1442 | ITA | 2 | 21.0 | 22.0 | 1600 | |
60 | 53 | Tremolada Paolo Filippo | 1483 | 1401 | ITA | 2 | 18.0 | 19.5 | 1559 | |
61 | 43 | Rechi Comi Martino | 1542 | 1424 | ITA | 2 | 17.0 | 18.5 | 1582 | |
62 | 58 | Puppo Michael | 1404 | 1290 | ITA | 1.5 | 15.5 | 16.5 | 1520 | |
63 | 62 | Malegori Giorgio | 1399 | 1284 | ITA | 1.5 | 13.5 | 14.5 | 1514 | |
64 | 33 | Filidei Pietro Ottaviano | 1630 | 1144 | ITA | 1 | 19.0 | 20.5 | 1453 | |
65 | 68 | NC | Shustrov Eduard | 1399 | 1372 | ITA | 1 | 18.0 | 19.0 | 1612 |
66 | 60 | NC | Destino Antonio | 1399 | 1275 | ITA | 1 | 17.0 | 18.0 | 1548 |
67 | 64 | NC | Perico Luca | 1399 | 1268 | ITA | 1 | 14.5 | 15.5 | 1541 |
68 | 65 | NC | Piersimoni Niccolo ' | 1399 | 705 | ITA | 0 | 13.0 | 13.0 | 1505 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |