TORNEO GIOVANILE U16-U18
NAPOLI - ITA
24 Nov 2024
Standings after round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3N | Ricci Mario | 1625 | 1768 | ITA | 4 | 0 | 13.5 | 12.25 | 1625 |
2 | 4 | 2N | Guarnaccia Roberto | 1586 | 1769 | ITA | 4 | 0 | 13.5 | 11.50 | 1629 |
3 | 1 | 2N | Fiorenzano Fayad Leonardo | 1675 | 1791 | ITA | 4 | 0 | 12.0 | 9.50 | 1552 |
4 | 11 | NC | DELLA PORTA CIRO | 1399 | 1687 | ITA | 3.5 | 0 | 11.5 | 5.50 | 1377 |
5 | 3 | NC | Di Marzo Vittorio | 1606 | 1596 | ITA | 3 | 0 | 12.0 | 5.00 | 1516 |
6 | 9 | NC | Divano Matteo | 1478 | 1609 | ITA | 3 | 0 | 11.5 | 5.75 | 1503 |
7 | 12 | NC | DI GIOVANNI ALESSANDRO | 1399 | 1548 | ITA | 3 | 0 | 7.5 | 5.00 | 1354 |
8 | 7 | 3N | Banco Simone | 1487 | 1461 | ITA | 2 | 0 | 14.0 | 3.00 | 1473 |
9 | 8 | NC | Albano Giuseppe | 1484 | 1443 | ITA | 2 | 0 | 13.0 | 2.00 | 1446 |
10 | 6 | NC | Messina Claudia | 1508 | 1368 | ITA | 2 | 0 | 11.5 | 2.00 | 1379 |
11 | 13 | NC | FATTORUSSO REBECCA | 1399 | 1404 | ITA | 2 | 0 | 8.5 | 2.50 | 1379 |
12 | 5 | 3N | Vitiello Giulio | 1573 | 1321 | ITA | 1.5 | 0 | 13.5 | 4.50 | 1608 |
13 | 10 | NC | Esposito Andrea | 1415 | 1216 | ITA | 1 | 0 | 11.0 | 0.00 | 1363 |
14 | 14 | NC | RENDINA SALVATORE | 1399 | 659 | ITA | 0 | 0 | 9.5 | 0.00 | 1435 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |