Torneo Del Venerdì Partenopea
NAPOLI - ITA
22 Nov 2024
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | APRO | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2242 | 2202 | UKR | 5.5 | 22.0 | 19.0 | 1872 | 0 |
2 | 2 | 1N | D`auria Giuseppe | 1975 | 2097 | ITA | 5 | 22.0 | 20.0 | 1794 | 0 |
3 | 3 | 1N | Ferraro Luca | 1938 | 1941 | ITA | 4 | 23.5 | 20.5 | 1887 | 0 |
4 | 4 | 1N | D Orta Antonio | 1868 | 1893 | ITA | 4 | 22.5 | 20.5 | 1788 | 0 |
5 | 5 | 1N | Gatto Claudio | 1802 | 1798 | ITA | 4 | 18.5 | 17.5 | 1638 | 0 |
6 | 17 | NC | DE GREGORIO CATALDO | 1399 | 1726 | ITA | 4 | 16.0 | 14.0 | 1574 | 0 |
7 | 8 | 1N | Schiappoli Dario | 1690 | 1696 | ITA | 3.5 | 18.0 | 16.0 | 1687 | 0 |
8 | 9 | 2N | Fiorenzano Fayad Leonardo | 1675 | 1778 | ITA | 3 | 23.0 | 20.5 | 1820 | 0 |
9 | 6 | 2N | Lettieri Stefano | 1763 | 1760 | ITA | 3 | 20.5 | 19.5 | 1667 | 0 |
10 | 11 | 3N | Buttaro Alessandro | 1589 | 1761 | ITA | 3 | 19.5 | 17.5 | 1681 | 0 |
11 | 15 | NC | Naviglio Fabio | 1461 | 1607 | ITA | 3 | 16.5 | 14.5 | 1584 | 0 |
12 | 13 | 3N | Delle Cave Vincenzo | 1492 | 1587 | ITA | 2.5 | 18.5 | 16.5 | 1633 | 0 |
13 | 16 | NC | CECCHINI RICCARDO MARIA | 1399 | 1444 | ITA | 2.5 | 15.5 | 14.5 | 1625 | 0 |
14 | 10 | NC | Della Noce Dario | 1597 | 1347 | ITA | 2 | 16.5 | 15.5 | 1611 | 0 |
15 | 7 | 1N | De Lucia Alfredo | 1702 | 1454 | ITA | 2 | 16.0 | 15.0 | 1549 | 0 |
16 | 12 | NC | Marzullo Gennaro | 1552 | 1281 | ITA | 2 | 16.0 | 15.0 | 1511 | 0 |
17 | 14 | NC | Guida Vincenzo | 1478 | 883 | ITA | 1 | 15.0 | 13.0 | 1528 | 0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents | |||||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) |