4° Memorial Enrico Giacomasso
Torino - ITA
12 Jan 2025
Standings round 9
Pos | Player | Pts | BH | BH-C1 | ARO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3
ITA
M 2218
|
7.5 | 55.5 | 50.5 | 2081 | |||||
2 |
10
ITA
CM 2033
|
7.5 | 52.0 | 47.5 | 1980 | |||||
3 |
5
ITA
FM 2168
|
7 | 49.5 | 46.5 | 2042 | |||||
4 |
4
ITA
CM 2207
|
7 | 48.0 | 44.0 | 1922 | |||||
5 |
2
ITA
FM 2225
|
6.5 | 51.0 | 47.5 | 2009 | |||||
6 |
8
ITA
CM 2117
|
6.5 | 50.5 | 46.5 | 1994 | |||||
7 |
9
MEX
2102
|
6.5 | 48.5 | 44.5 | 1968 | |||||
8 |
1
ITA
M 2237
|
6 | 50.0 | 46.0 | 1998 | |||||
9 |
13
ITA
M 1997
|
6 | 47.0 | 44.0 | 1909 | |||||
10 |
19
ROU
1907
|
6 | 42.5 | 40.0 | 1896 | |||||
11 |
7
ITA
CM 2118
|
5.5 | 50.5 | 46.5 | 1954 | |||||
12 |
12
ITA
CM 1997
|
5.5 | 46.5 | 42.5 | 1853 | |||||
13 |
16
ITA
1N 1965
|
5.5 | 44.5 | 41.0 | 1769 | |||||
14 |
27
ITA
1N 1805
|
5.5 | 44.0 | 41.0 | 1916 | |||||
15 |
15
ROU
1972
|
5.5 | 43.0 | 39.5 | 1779 | |||||
16 |
25
ITA
CM 1822
|
5.5 | 38.5 | 36.0 | 1736 | |||||
17 |
6
ITA
2119
|
5 | 53.0 | 49.0 | 2031 | |||||
18 |
30
ITA
1N 1775
|
5 | 49.5 | 46.0 | 1925 | |||||
19 |
14
ITA
CM 1987
|
5 | 45.5 | 42.5 | 1843 | |||||
20 |
17
ITA
1N 1949
|
5 | 44.5 | 42.5 | 1942 | |||||
21 |
11
ITA
CM 2031
|
5 | 44.5 | 41.5 | 1920 | |||||
22 |
21
ITA
CM 1886
|
5 | 41.5 | 38.5 | 1893 | |||||
23 |
29
ITA
NC 1778
|
5 | 39.5 | 37.5 | 1841 | |||||
24 |
26
ITA
1N 1807
|
4.5 | 45.0 | 41.5 | 1812 | |||||
25 |
22
ITA
2N 1879
|
4.5 | 42.0 | 40.0 | 1701 | |||||
26 |
51
ITA
NC 1399
|
4.5 | 42.0 | 39.0 | 1845 | |||||
27 |
23
ITA
2N 1857
|
4.5 | 40.5 | 38.5 | 1785 | |||||
28 |
20
ITA
1N 1888
|
4.5 | 39.5 | 37.0 | 1755 | |||||
29 |
36
ITA
2N 1695
|
4.5 | 37.5 | 35.0 | 1698 | |||||
30 |
18
ITA
1N 1930
|
4 | 45.0 | 42.0 | 1817 | |||||
31 |
53
PER
1399
|
4 | 41.5 | 38.5 | 1880 | |||||
32 |
24
ITA
1N 1837
|
4 | 40.5 | 37.5 | 1738 | |||||
33 |
48
ITA
NC 1515
|
4 | 39.0 | 35.0 | 1830 | |||||
34 |
52
ITA
NC 1399
|
4 | 37.5 | 34.5 | 1783 | |||||
35 |
38
ITA
1N 1670
|
4 | 37.0 | 34.5 | 1757 | |||||
36 |
35
ITA
2N 1696
|
4 | 36.5 | 34.5 | 1668 | |||||
37 |
40
ITA
NC 1643
|
4 | 35.0 | 32.5 | 1749 | |||||
38 |
33
ITA
2N 1733
|
4 | 34.5 | 32.5 | 1645 | |||||
39 |
34
ITA
2N 1697
|
4 | 33.5 | 31.5 | 1620 | |||||
40 |
32
ITA
1N 1738
|
4 | 32.0 | 30.0 | 1643 | |||||
41 |
42
ITA
2N 1557
|
3.5 | 42.5 | 38.5 | 1788 | |||||
42 |
41
ITA
3N 1599
|
3.5 | 35.5 | 33.5 | 1692 | |||||
43 |
28
ITA
1N 1781
|
3.5 | 33.0 | 31.0 | 1662 | |||||
44 |
31
ITA
1N 1762
|
3 | 39.5 | 36.5 | 1673 | |||||
45 |
37
ITA
2N 1680
|
3 | 37.0 | 35.0 | 1669 | |||||
46 |
39
ITA
2N 1646
|
3 | 36.5 | 34.5 | 1714 | |||||
47 |
44
ITA
NC 1544
|
3 | 35.5 | 32.5 | 1764 | |||||
48 |
47
ITA
NC 1525
|
3 | 30.5 | 28.5 | 1652 | |||||
49 |
50
ITA
NC 1399
|
3 | 27.5 | 25.5 | 1656 | |||||
50 |
45
ITA
NC 1534
|
2.5 | 36.5 | 34.0 | 1681 | |||||
51 |
46
ITA
3N 1528
|
2.5 | 30.0 | 28.0 | 1665 | |||||
52 |
43
ITA
3N 1552
|
2 | 34.0 | 32.0 | 1716 | |||||
53 |
49
ITA
NC 1510
|
2 | 31.0 | 29.0 | 1702 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | M | Tripodi Enzo | 2218 | 2354 | ITA | 7.5 | 55.5 | 50.5 | 2081 |
2 | 10 | CM | Pesiri Rossano | 2033 | 2253 | ITA | 7.5 | 52.0 | 47.5 | 1980 |
3 | 5 | FM | Pulito Alberto | 2168 | 2262 | ITA | 7 | 49.5 | 46.5 | 2042 |
4 | 4 | CM | Bergero Simone | 2207 | 2142 | ITA | 7 | 48.0 | 44.0 | 1922 |
5 | 2 | FM | Ranieri Fabrizio | 2225 | 2175 | ITA | 6.5 | 51.0 | 47.5 | 2009 |
6 | 8 | CM | Lizzul-Coppe Mirko | 2117 | 2160 | ITA | 6.5 | 50.5 | 46.5 | 1994 |
7 | 9 | Bringas Osuna Ivan Jarek | 2102 | 2134 | MEX | 6.5 | 48.5 | 44.5 | 1968 | |
8 | 1 | M | Gallucci Alessio | 2237 | 2123 | ITA | 6 | 50.0 | 46.0 | 1998 |
9 | 13 | M | Sorcinelli Francesco | 1997 | 2034 | ITA | 6 | 47.0 | 44.0 | 1909 |
10 | 19 | Pohoata Ionut-Silviu | 1907 | 2021 | ROU | 6 | 42.5 | 40.0 | 1896 | |
11 | 7 | CM | Melone Antonio | 2118 | 2034 | ITA | 5.5 | 50.5 | 46.5 | 1954 |
12 | 12 | CM | Fassio Luca Cesare | 1997 | 1933 | ITA | 5.5 | 46.5 | 42.5 | 1853 |
13 | 16 | 1N | Zerbin Simone | 1965 | 1849 | ITA | 5.5 | 44.5 | 41.0 | 1769 |
14 | 27 | 1N | Princivalle Luca | 1805 | 1996 | ITA | 5.5 | 44.0 | 41.0 | 1916 |
15 | 15 | Roibu Cristian-Emanoil | 1972 | 1859 | ROU | 5.5 | 43.0 | 39.5 | 1779 | |
16 | 25 | CM | Coqueraut Jean Dominique | 1822 | 1816 | ITA | 5.5 | 38.5 | 36.0 | 1736 |
17 | 6 | Jara Benavides Erick Jesus | 2119 | 2074 | ITA | 5 | 53.0 | 49.0 | 2031 | |
18 | 30 | 1N | Campaci Marco | 1775 | 1968 | ITA | 5 | 49.5 | 46.0 | 1925 |
19 | 14 | CM | De Barberis Massimo | 1987 | 1886 | ITA | 5 | 45.5 | 42.5 | 1843 |
20 | 17 | 1N | Gurgone Ennio | 1949 | 1985 | ITA | 5 | 44.5 | 42.5 | 1942 |
21 | 11 | CM | Nardelli Marco | 2031 | 1963 | ITA | 5 | 44.5 | 41.5 | 1920 |
22 | 21 | CM | Boetto Massimo | 1886 | 1936 | ITA | 5 | 41.5 | 38.5 | 1893 |
23 | 29 | NC | Dorato Adriano | 1778 | 1884 | ITA | 5 | 39.5 | 37.5 | 1841 |
24 | 26 | 1N | Caputo Rossano | 1807 | 1812 | ITA | 4.5 | 45.0 | 41.5 | 1812 |
25 | 22 | 2N | Pace Gabriele | 1879 | 1701 | ITA | 4.5 | 42.0 | 40.0 | 1701 |
26 | 51 | NC | Lombardi Samuele | 1399 | 1845 | ITA | 4.5 | 42.0 | 39.0 | 1845 |
27 | 23 | 2N | Gianguzzo Francesco | 1857 | 1785 | ITA | 4.5 | 40.5 | 38.5 | 1785 |
28 | 20 | 1N | Bertino Alberto | 1888 | 1755 | ITA | 4.5 | 39.5 | 37.0 | 1755 |
29 | 36 | 2N | Vendramini Ivano | 1695 | 1698 | ITA | 4.5 | 37.5 | 35.0 | 1698 |
30 | 18 | 1N | Cutelli Massimo | 1930 | 1774 | ITA | 4 | 45.0 | 42.0 | 1817 |
31 | 53 | Yavar Chuquino Francisco Bern | 1399 | 1793 | PER | 4 | 41.5 | 38.5 | 1880 | |
32 | 24 | 1N | Gori Riccardo | 1837 | 1695 | ITA | 4 | 40.5 | 37.5 | 1738 |
33 | 48 | NC | Givone Nicolo ' | 1515 | 1787 | ITA | 4 | 39.0 | 35.0 | 1830 |
34 | 52 | NC | Spagnolo Simone | 1399 | 1740 | ITA | 4 | 37.5 | 34.5 | 1783 |
35 | 38 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 1670 | 1714 | ITA | 4 | 37.0 | 34.5 | 1757 |
36 | 35 | 2N | Prandi Mario | 1696 | 1625 | ITA | 4 | 36.5 | 34.5 | 1668 |
37 | 40 | NC | Bressano Filippo | 1643 | 1706 | ITA | 4 | 35.0 | 32.5 | 1749 |
38 | 33 | 2N | Iacomussi Mario | 1733 | 1602 | ITA | 4 | 34.5 | 32.5 | 1645 |
39 | 34 | 2N | Uberto Paolo | 1697 | 1533 | ITA | 4 | 33.5 | 31.5 | 1620 |
40 | 32 | 1N | Torriano Enzo | 1738 | 1600 | ITA | 4 | 32.0 | 30.0 | 1643 |
41 | 42 | 2N | Bisetto Alessandro Federico | 1557 | 1708 | ITA | 3.5 | 42.5 | 38.5 | 1788 |
42 | 41 | 3N | Beltramo Mauro | 1599 | 1612 | ITA | 3.5 | 35.5 | 33.5 | 1692 |
43 | 28 | 1N | Brosio Antonino | 1781 | 1521 | ITA | 3.5 | 33.0 | 31.0 | 1662 |
44 | 31 | 1N | Guerra Mirko | 1762 | 1548 | ITA | 3 | 39.5 | 36.5 | 1673 |
45 | 37 | 2N | De Paulis Sergio Carlo | 1680 | 1544 | ITA | 3 | 37.0 | 35.0 | 1669 |
46 | 39 | 2N | Olivero Massimiliano | 1646 | 1589 | ITA | 3 | 36.5 | 34.5 | 1714 |
47 | 44 | NC | Squillero Elena | 1544 | 1639 | ITA | 3 | 35.5 | 32.5 | 1764 |
48 | 47 | NC | Giugni Guido | 1525 | 1459 | ITA | 3 | 30.5 | 28.5 | 1652 |
49 | 50 | NC | Accossato Ettore Rolando | 1399 | 1463 | ITA | 3 | 27.5 | 25.5 | 1656 |
50 | 45 | NC | Furfaro Giosue ' | 1534 | 1430 | ITA | 2.5 | 36.5 | 34.0 | 1681 |
51 | 46 | 3N | Bogatto Mario | 1528 | 1414 | ITA | 2.5 | 30.0 | 28.0 | 1665 |
52 | 43 | 3N | Partipilo Pasquale | 1552 | 1394 | ITA | 2 | 34.0 | 32.0 | 1716 |
53 | 49 | NC | Labadessa Giovanni | 1510 | 1380 | ITA | 2 | 31.0 | 29.0 | 1702 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |