Campionato Italiano Under 20 2024
Torino - ITA
01-07 Dec 2024
Standings round 4
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Hercegovac Neven | 2287 | 2555 | ITA | 2.5 | 0.0 |
2 | 4 | FM | Urbani Gabriel | 2228 | 2426 | ITA | 2 | 0.0 |
3 | 7 | FM | Cina' Vittorio | 2325 | 2371 | ITA | 2 | 0.0 |
4 | 3 | FM | Casadio Niccolo' | 2275 | 2324 | ITA | 1.5 | 0.0 |
5 | 2 | CM | Ballotti Luca | 2235 | 2191 | ITA | 1 | 0.0 |
6 | 5 | Titze Leo | 2220 | 2183 | ITA | 1 | 0.0 | |
7 | 6 | FM | Bettalli Francesco | 2359 | 2116 | ITA | 1 | 0.0 |
8 | 8 | FM | Cappelletto Joshuaede | 2337 | 2122 | ITA | 1 | 0.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
User : User Tie-Break |