Campionato Italiano Assoluto 2024
Torino - ITA
26 Nov 2024-07 Dec 2024
Standings round 8
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | GM | Brunello Sabino | 2518 | 2566 | ITA | 5 | 0.0 |
2 | 3 | IM | Iermito Sebastian Dario | 2517 | 2487 | ITA | 4.5 | 0.0 |
3 | 4 | FM | Lumachi Gabriele | 2438 | 2534 | ITA | 4.5 | 0.0 |
4 | 7 | GM | Sonis Francesco | 2558 | 2577 | ITA | 4.5 | 0.0 |
5 | 10 | GM | Moroni Luca Jr | 2571 | 2552 | ITA | 4.5 | 0.0 |
6 | 9 | GM | Basso Pier Luigi | 2516 | 2508 | ITA | 4 | 0.0 |
7 | 11 | GM | David Alberto | 2494 | 2383 | ITA | 3.5 | 0.0 |
8 | 2 | FM | Pozzari Simone | 2048 | 2383 | ITA | 3 | 0.0 |
9 | 1 | FM | Carnicelli Valerio | 2362 | 2296 | ITA | 2.5 | 0.0 |
10 | 8 | GM | Godena Michele | 2419 | 2378 | ITA | 2.5 | 0.0 |
11 | 6 | IM | Barp Alberto | 2442 | 2266 | ITA | 2 | 0.0 |
12 | 5 | FM | Paduano Claudio | 2262 | 2188 | ITA | 1.5 | 0.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
User : User Tie-Break |