Festival WE 2024
Vedano al Lambro - ITA
26-27 Oct 2024
Standings round 5
Pos | Player | Pts | BH-C1 | BH | ARO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
ITA
1967
|
4 | 11.5 | 13.5 | 1821 | |||||
2 |
1
ITA
1967
|
4 | 11.5 | 13.5 | 1775 | |||||
3 |
8
ITA
1780
|
4 | 9.5 | 13.5 | 1658 | |||||
4 |
4
ITA
1885
|
3.5 | 15.0 | 16.5 | 1826 | |||||
5 |
3
ITA
1965
|
3.5 | 10.0 | 11.5 | 1748 | |||||
6 |
7
ITA
1797
|
3 | 13.0 | 14.5 | 1729 | |||||
7 |
5
ITA
1836
|
3 | 12.5 | 14.5 | 1757 | |||||
8 |
13
ITA
1627
|
3 | 12.0 | 13.5 | 1718 | |||||
9 |
10
ITA
1766
|
2.5 | 12.0 | 13.5 | 1788 | |||||
10 |
9
ITA
1770
|
2.5 | 12.0 | 13.0 | 1757 | |||||
11 |
6
AZE
1828
|
2 | 13.5 | 15.0 | 1823 | |||||
12 |
11
ITA
1757
|
2 | 10.5 | 11.5 | 1686 | |||||
13 |
15
ITA
1512
|
2 | 10.0 | 12.0 | 1672 | |||||
14 |
17
ITA
NC 1399
|
1.5 | 9.5 | 10.5 | 1640 | |||||
15 |
12
ITA
1750
|
1.5 | 9.0 | 10.5 | 1703 | |||||
16 |
16
ITA
1460
|
1.5 | 9.0 | 10.0 | 1674 | |||||
17 |
14
ITA
1620
|
1.5 | 9.0 | 10.0 | 1641 | |||||
18 |
19
ITA
NC 1399
|
1 | 10.5 | 11.5 | 1705 | |||||
19 |
18
ITA
NC 1399
|
1 | 5.5 | 6.5 | 1493 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Giancotti Eraldo | 1967 | 2061 | ITA | 4 | 11.5 | 13.5 | 1821 | |
2 | 1 | Bemporad Filippo | 1967 | 2015 | ITA | 4 | 11.5 | 13.5 | 1775 | |
3 | 8 | Altieri Alberto Vittorio | 1780 | 2458 | ITA | 4 | 9.5 | 13.5 | 1658 | |
4 | 4 | Zangheratti Daniele | 1885 | 1975 | ITA | 3.5 | 15.0 | 16.5 | 1826 | |
5 | 3 | Lombardo Gioele | 1965 | 1897 | ITA | 3.5 | 10.0 | 11.5 | 1748 | |
6 | 7 | Bettini Massimo | 1797 | 1801 | ITA | 3 | 13.0 | 14.5 | 1729 | |
7 | 5 | Da Campo Giuseppe | 1836 | 1829 | ITA | 3 | 12.5 | 14.5 | 1757 | |
8 | 13 | Gabellini Alexander | 1627 | 1790 | ITA | 3 | 12.0 | 13.5 | 1718 | |
9 | 10 | Gori Riccardo | 1766 | 1788 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 1788 | |
10 | 9 | Turcatti Mauro | 1770 | 1757 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1757 | |
11 | 6 | Ismayilov Ulvi | 1828 | 1751 | AZE | 2 | 13.5 | 15.0 | 1823 | |
12 | 11 | Campanella Nicola | 1757 | 1614 | ITA | 2 | 10.5 | 11.5 | 1686 | |
13 | 15 | Ruggeri Gabriele | 1512 | 1547 | ITA | 2 | 10.0 | 12.0 | 1672 | |
14 | 17 | NC | Padovani Filippo | 1399 | 1491 | ITA | 1.5 | 9.5 | 10.5 | 1640 |
15 | 12 | Tagliabue Samuele | 1750 | 1616 | ITA | 1.5 | 9.0 | 10.5 | 1703 | |
16 | 16 | Donatiello Marzio Aurelio | 1460 | 1525 | ITA | 1.5 | 9.0 | 10.0 | 1674 | |
17 | 14 | Picasso Marco Francesco | 1620 | 1492 | ITA | 1.5 | 9.0 | 10.0 | 1641 | |
18 | 19 | NC | Stucchi Tommaso | 1399 | 905 | ITA | 1 | 10.5 | 11.5 | 1705 |
19 | 18 | NC | Piersimoni Niccolò | 1399 | 693 | ITA | 1 | 5.5 | 6.5 | 1493 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |