Rapidamente Ottobre 2024 - REGINA PAESANA
Vedano al Lambro - ITA
06 Oct 2024
Standings round 7
Pos | Player | Pts | BH-C1 | BH | ARO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
7
ITA
1908
|
7 | 26.5 | 28.5 | 1881 | |||||
2 |
2
ITA
2193
|
6 | 27.0 | 30.0 | 1863 | |||||
3 |
1
ITA
2210
|
5 | 29.0 | 32.5 | 1891 | |||||
4 |
3
ITA
2140
|
5 | 27.5 | 30.5 | 1850 | |||||
5 |
4
ITA
2016
|
4.5 | 22.5 | 24.5 | 1812 | |||||
6 |
8
ALB
1884
|
4 | 28.0 | 30.5 | 1821 | |||||
7 |
16
ITA
1729
|
4 | 27.5 | 30.5 | 1952 | |||||
8 |
18
ITA
1686
|
4 | 26.5 | 30.0 | 1963 | |||||
9 |
12
ITA
1784
|
4 | 25.0 | 27.5 | 1744 | |||||
10 |
5
ITA
1978
|
4 | 24.5 | 27.0 | 1835 | |||||
11 |
13
ITA
1767
|
4 | 20.5 | 21.5 | 1737 | |||||
12 |
10
ITA
1815
|
4 | 19.0 | 21.0 | 1630 | |||||
13 |
6
ITA
1918
|
3.5 | 25.5 | 27.5 | 1849 | |||||
14 |
11
ITA
1795
|
3.5 | 23.5 | 26.0 | 1814 | |||||
15 |
9
ITA
1843
|
3.5 | 23.0 | 25.5 | 1728 | |||||
16 |
14
ITA
1763
|
3.5 | 20.5 | 22.5 | 1730 | |||||
17 |
17
ITA
1696
|
3 | 23.0 | 25.5 | 1770 | |||||
18 |
15
ITA
1747
|
3 | 21.5 | 24.5 | 1769 | |||||
19 |
25
ITA
1470
|
3 | 20.5 | 22.5 | 1625 | |||||
20 |
21
ITA
1548
|
3 | 19.5 | 21.5 | 1633 | |||||
21 |
22
ITA
1540
|
3 | 17.5 | 18.5 | 1620 | |||||
22 |
20
ITA
1549
|
2.5 | 23.0 | 24.0 | 1704 | |||||
23 |
23
ITA
1489
|
2.5 | 21.0 | 23.0 | 1707 | |||||
24 |
24
ITA
1478
|
2.5 | 18.5 | 19.5 | 1636 | |||||
25 |
27
ITA
1405
|
2 | 23.0 | 25.0 | 1658 | |||||
26 |
19
ITA
1646
|
2 | 20.5 | 21.5 | 1753 | |||||
27 |
26
ITA
1466
|
1 | 17.0 | 18.0 | 1621 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Caputo Lorenzo | 1908 | 2681 | ITA | 7 | 26.5 | 28.5 | 1881 | |
2 | 2 | Gonella Daniele | 2193 | 2172 | ITA | 6 | 27.0 | 30.0 | 1863 | |
3 | 1 | Pirrello Christian | 2210 | 2049 | ITA | 5 | 29.0 | 32.5 | 1891 | |
4 | 3 | Passoni Carlo Daniele | 2140 | 2008 | ITA | 5 | 27.5 | 30.5 | 1850 | |
5 | 4 | Delledonne Francesco | 2016 | 1914 | ITA | 4.5 | 22.5 | 24.5 | 1812 | |
6 | 8 | Ceka Shpetim | 1884 | 1871 | ALB | 4 | 28.0 | 30.5 | 1821 | |
7 | 16 | Oca Valerio Luis | 1729 | 2002 | ITA | 4 | 27.5 | 30.5 | 1952 | |
8 | 18 | Trevisan Morgan | 1686 | 2013 | ITA | 4 | 26.5 | 30.0 | 1963 | |
9 | 12 | Maggioni Gabriele | 1784 | 1794 | ITA | 4 | 25.0 | 27.5 | 1744 | |
10 | 5 | Franza Marco | 1978 | 1885 | ITA | 4 | 24.5 | 27.0 | 1835 | |
11 | 13 | Spagnuolo Deborah | 1767 | 1787 | ITA | 4 | 20.5 | 21.5 | 1737 | |
12 | 10 | Da Campo Giuseppe | 1815 | 1680 | ITA | 4 | 19.0 | 21.0 | 1630 | |
13 | 6 | Giuberchio Cesare | 1918 | 1849 | ITA | 3.5 | 25.5 | 27.5 | 1849 | |
14 | 11 | Zaccheroni Dario | 1795 | 1814 | ITA | 3.5 | 23.5 | 26.0 | 1814 | |
15 | 9 | Hali Emanuele | 1843 | 1728 | ITA | 3.5 | 23.0 | 25.5 | 1728 | |
16 | 14 | Rusnigo Renato Marco | 1763 | 1730 | ITA | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 1730 | |
17 | 17 | Gabellini Alexander | 1696 | 1720 | ITA | 3 | 23.0 | 25.5 | 1770 | |
18 | 15 | Tagliabue Samuele | 1747 | 1769 | ITA | 3 | 21.5 | 24.5 | 1769 | |
19 | 25 | Stucchi Tommaso | 1470 | 1500 | ITA | 3 | 20.5 | 22.5 | 1625 | |
20 | 21 | Ferrazza Chiara | 1548 | 1583 | ITA | 3 | 19.5 | 21.5 | 1633 | |
21 | 22 | Franzosi Adriano | 1540 | 1495 | ITA | 3 | 17.5 | 18.5 | 1620 | |
22 | 20 | Camboni Matteo | 1549 | 1602 | ITA | 2.5 | 23.0 | 24.0 | 1704 | |
23 | 23 | Stoian Roberto | 1489 | 1605 | ITA | 2.5 | 21.0 | 23.0 | 1707 | |
24 | 24 | Cassani Pietro | 1478 | 1443 | ITA | 2.5 | 18.5 | 19.5 | 1636 | |
25 | 27 | Puppo Leonardo | 1405 | 1385 | ITA | 2 | 23.0 | 25.0 | 1658 | |
26 | 19 | Missora Luca | 1646 | 1480 | ITA | 2 | 20.5 | 21.5 | 1753 | |
27 | 26 | Gonella Graziano | 1466 | 821 | ITA | 1 | 17.0 | 18.0 | 1621 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |