Players Pairings Standings

X Torneo Cosenza Scacchi

Cosenza - ITA

27 Oct 2024

Standings after round 6

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 BH-M1 SB APRO
1 1 CN FORLANO Luigi 1979 2467 ITA 6 22.0 17.0 24.50 1757
2 7 2N SCARCELLI Luigi 1700 1809 ITA 5 19.5 13.5 16.50 1757
3 5 2N DE PAOLA Paolo 1750 1815 ITA 4.5 20.5 16.0 14.75 1665
4 2 1N BROGNERI Giovanni 1906 1814 ITA 4.5 20.5 14.5 14.25 1754
5 12 NC HERRERA Mateo Luis Alejandro 1630 2015 DOM 4.5 18.5 12.5 14.75 1704
6 16 2N KE Tony 1517 1708 ITA 4.5 18.0 14.0 13.50 1548
7 4 2N ASTARITA Vittorio 1766 1733 ITA 4 21.0 15.0 14.00 1772
8 13 2N ANSANI Annagiulia 1583 1732 ITA 4 20.5 14.5 11.50 1716
9 21 NC ROMEO Gabriel 1423 1689 ITA 4 19.0 14.5 11.00 1469
10 6 2N MALETTA Francesco 1703 1592 ITA 4 18.5 14.0 11.50 1659
11 8 2N BLOISE Christian 1699 1602 ITA 4 17.0 12.5 12.50 1588
12 9 2N MALETTA Aldo 1674 1620 ITA 3.5 19.5 15.0 11.50 1654
13 39 NC SPAGNOLO Francesco 1399 1673 ITA 3.5 18.5 14.0 10.50 1583
14 37 NC SCARCELLI Domenico 1399 1559 ITA 3.5 17.0 13.0 10.00 1560
15 11 2N DE DONATO Roberto 1645 1538 ITA 3.5 16.5 12.5 7.75 1439
16 24 NC CRISTIANO Vincenzo 1399 1653 ITA 3.5 15.5 10.5 7.50 1493
17 19 3N GRANDINETTI Mario 1502 1569 ITA 3.5 14.5 11.0 6.75 1374
18 25 NC FRAGOLA Franco 1399 1630 ITA 3 20.0 15.0 8.50 1573
19 15 3N NUDO Davide 1523 1555 ITA 3 18.5 14.0 9.50 1645
20 28 NC PETRUNGARO Carmine 1399 1538 ITA 3 17.0 12.0 6.00 1512
21 20 NC FARFALLA Alessandro Paolo 1458 1521 ITA 3 16.5 11.5 6.50 1500
22 17 NC CONVERSO Piermario 1514 1513 ITA 3 15.5 11.5 7.00 1499
23 34 NC ROTA Riccardo 1399 1550 ITA 3 15.5 11.0 6.00 1471
24 29 NC POENARU Christian Eduard 1399 1536 ITA 3 15.0 11.0 6.50 1439
25 35 NC RUNCO Alfredo 1399 1474 ITA 3 14.0 10.0 3.50 1359
26 30 NC RIZZUTI Antonio 1399 1489 ITA 3 12.0 8.5 5.50 1264
27 22 3N ASTARITA Enrico 1419 1439 ITA 2.5 16.5 10.5 5.00 1580
28 40 NC STEFAN Andrea 1399 1339 ITA 2.5 11.5 8.5 2.75 1264
29 23 NC COSENTINO Andrea 1399 1393 ITA 2 17.0 12.5 3.50 1466
30 10 2N ALO' Lucio 1660 1313 ITA 2 16.5 12.0 3.00 1501
31 33 NC ROMEO Vincenzo 1399 1337 ITA 2 15.5 11.5 4.00 1491
32 27 NC MIGLIANO Giuseppe 1399 1404 ITA 2 15.0 11.0 4.50 1427
33 3 2N BELLISARIO Carlo 1783 1332 ITA 2 15.0 10.5 2.00 1449
34 14 3N FALVO Claudio Antonio 1554 1291 ITA 2 14.5 11.0 2.50 1362
35 18 NC ASTARITA Carmen 1508 1274 ITA 2 13.5 10.0 3.50 1354
36 38 NC SEGRETO Diego 1399 1369 ITA 2 12.0 8.5 3.00 1256
37 36 NC SALONNA Ludovica Antonia 1399 1187 ITA 1.5 15.0 10.5 2.75 1536
38 26 NC LUCCHETTA Aldo 1399 1249 ITA 1 14.0 9.5 1.00 1336
39 32 NC ROMEO Francesco 1399 725 ITA 1 12.5 9.0 1.00 1424
40 41 NC UGONE Davide 1399 657 ITA 0.5 13.5 9.5 0.25 1413
41 31 NC RIZZUTI Marta 1399 720 ITA 0 6.5 3.0 0.00 1377
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH-M1 : Buchholz Median 1
SB : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents