Players Pairings Standings

2° Blitz di Natale

TORINO - ITA

18 Dec 2024

Standings after round 9

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 3 Briata, Federico 2143 2252 ITA 7.5 48.5 45.5 1979
2 1 Alibabaei Sasan 2277 2223 IRI 7 52.5 48.5 2003
3 2 Pulito Alberto 2226 2097 ITA 7 42.0 39.0 1877
4 6 Sorcinelli, Francesco 2032 2120 ITA 6.5 46.0 43.0 1954
5 28 Nural, Polen 1704 1994 TUR 6.5 38.0 36.0 1828
6 5 Bringas Osuna, Ivan Jarek 2039 2161 MEX 6 54.0 50.0 2036
7 4 Andreoni, Giuseppe 2137 2118 ITA 6 51.0 46.5 1993
8 8 Fassio, Luca Cesare 2019 2041 ITA 6 48.5 44.5 1916
9 12 Manco David, Jonatan Andres 1948 2038 ITA 6 48.5 44.5 1913
10 7 Nardelli Marco 2021 2037 ITA 5.5 49.0 45.0 1957
11 9 Macis, Manuel 1968 1973 ITA 5.5 46.5 44.0 1893
12 15 Panero, Simone 1891 1896 ITA 5.5 43.5 41.0 1816
13 17 Mauceri Claudio 1873 1962 ITA 5 49.5 46.5 1919
14 13 Caffarelli, Cristiano 1917 2002 ITA 5 48.5 45.5 1959
15 11 Di Chiara, Mauro 1950 1996 ITA 5 48.5 45.5 1953
16 18 Pohoata, Ionut-Silviu 1871 1804 ROU 5 42.5 38.5 1761
17 10 Mina, Marco 1966 1848 ITA 5 41.5 38.0 1805
18 29 Lania, Michele 1701 1856 ITA 5 38.0 37.0 1813
19 26 Mazzotta Alessandro 1729 1862 ITA 5 36.5 35.5 1819
20 19 Bruno Eleonora 1842 1767 ITA 5 36.0 35.0 1724
21 39 Parodi, Matteo 1627 1772 ITA 4.5 41.0 38.5 1772
22 25 Caprioli, Chiara 1736 1774 ITA 4.5 36.0 33.0 1774
23 21 Gurgone, Ennio 1814 1776 ITA 4 45.5 42.5 1819
24 16 Cutelli, Massimo 1880 1788 ITA 4 42.5 40.5 1831
25 14 De Barberis, Massimo 1914 1784 ITA 4 42.0 40.0 1827
26 41 Yavar Francisco 1399 1804 PER 4 40.5 38.0 1847
27 22 Miotto, Enrico 1787 1726 ITA 4 40.0 38.0 1769
28 27 Carriere Mino 1722 1714 ITA 4 38.0 35.0 1757
29 33 Popa Costel 1687 1670 ITA 4 35.5 33.5 1713
30 23 Dorato, Adriano 1785 1742 ITA 4 34.5 32.5 1785
31 20 Boetto, Massimo 1828 1713 ITA 3.5 40.0 37.5 1793
32 31 Sguaizer, Francesco 1689 1569 ITA 3.5 30.5 29.5 1649
33 42 Ribet Griot Leonardo 1399 1584 ITA 3.5 29.0 28.0 1664
34 24 Bertino Alberto 1767 1745 ITA 3 43.0 40.0 1870
35 32 Iacomussi Mario 1688 1659 ITA 3 33.5 31.5 1784
36 34 Barbonese Roberto 1681 1594 ITA 3 32.5 30.5 1719
37 36 Madrid Valdivia Rosvely Martin 1652 1562 ITA 3 31.0 30.0 1687
38 38 Canova Raniero 1628 1549 ITA 3 28.5 27.5 1674
39 30 Mottese Marco 1693 1531 ITA 2.5 37.0 34.0 1697
40 37 Squillero, Elena 1651 1428 ITA 2 31.0 30.0 1648
41 35 De Marco, Andrea 1661 1461 ITA 2 28.5 27.5 1681
42 40 Giugni Guido 1399 1310 ITA 1 32.0 30.0 1661
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents